Chicken Country Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
chicken breasts
294.83g |
oil
13.6g |
water
1422.0g |
bouillon
30.0g |
broccoli
111.02g |
carrots
227.84g |
bell pepper
91.64g |
pepper
0.53g |
salt
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 324.317 | 120.224 | 0.0 | 2.1 | 37.747 | 93.414 | 28.407 | 1.352 | n/a | 607.56 | 607.56 |
| Total Fat (g) | 3.66 | 13.6 | 0.0 | 0.07 | 0.41 | 0.55 | 0.27 | 0.02 | n/a | 18.57 | 18.57 |
| Saturated Fat (g) | 0.973 | 1.01 | 0.0 | 0.033 | 0.044 | 0.091 | 0.027 | 0.005 | n/a | 2.185 | 2.185 |
| Trans Fat (g) | 0.088 | 0.351 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.439 | 0.439 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.885 | 3.091 | 0.0 | 0.027 | 0.011 | 0.023 | 0.0 | 0.005 | n/a | 4.042 | 4.042 |
| Polyunsaturated (g) | 0.826 | 8.859 | 0.0 | 0.003 | 0.044 | 0.273 | 0.064 | 0.006 | n/a | 10.076 | 10.076 |
| Cholesterol (mg) | 171.003 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 171.003 | 171.003 |
| Sodium (mg) | 191.642 | 0.0 | 56.88 | 97.8 | 36.637 | 157.21 | 3.665 | 0.233 | n/a | 544.067 | 544.067 |
| Potassium (mg) | 751.825 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 350.823 | 729.088 | 193.35 | 6.673 | n/a | 2047.959 | 2047.959 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 7.37 | 21.83 | 5.53 | 0.34 | n/a | 35.08 | 35.08 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 6.4 | 1.9 | 0.1 | n/a | 11.3 | 11.3 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.89 | 10.8 | 3.85 | 0.0 | n/a | 16.54 | 16.54 |
| Protein (g) | 68.08 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 3.13 | 2.12 | 0.91 | 0.06 | n/a | 74.63 | 74.63 |
| Calcium (mg) | 32.432 | 0.0 | 42.66 | 1.8 | 52.179 | 75.187 | 6.414 | 2.316 | n/a | 212.989 | 212.989 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 11.793 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 69.943 | 43.29 | 42.152 | 0.053 | n/a | 167.831 | 167.831 |
| Iron (mg) | 2.12 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.81 | 0.68 | 0.39 | 0.15 | n/a | 4.22 | 4.22 |
| Magnesium (mg) | 82.553 | 0.0 | 14.22 | 0.6 | 23.314 | 27.341 | 10.996 | 1.028 | n/a | 160.053 | 160.053 |
| Niacin (mg) | 32.992 | 0.0 | 0.0 | 0.234 | 0.711 | 2.233 | 0.898 | 0.006 | n/a | 37.073 | 37.073 |
| Thiamin (mg) | 0.206 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.078 | 0.159 | 0.046 | 0.001 | n/a | 0.49 | 0.49 |
| Vitamin A, IU (IU) | 61.915 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 691.655 | 38062.95 | 2869.092 | 1.585 | n/a | 41687.197 | 41687.197 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 17.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.416 | 1902.464 | 143.867 | 0.08 | n/a | 2098.517 | 2098.517 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.12 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.14 | 1.14 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.622 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.2 | 0.319 | 0.266 | 0.002 | n/a | 2.411 | 2.411 |
| Vitamin C (mg) | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 13.4 | 117.0 | 0.1 | n/a | 233.1 | 233.1 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.38 | 1.25 | 0.0 | 0.0 | 0.87 | 1.5 | 1.45 | 0.0 | n/a | 5.46 | 5.46 |
| Alanine (g) | 3.715 | 0.0 | n/a | n/a | 0.111 | 0.251 | 0.027 | n/a | n/a | 4.104 | 4.104 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 4.098 | 0.0 | n/a | n/a | 0.211 | 0.205 | 0.037 | n/a | n/a | 4.551 | 4.551 |
| Ash (g) | 3.01 | 0.0 | 1.42 | 0.32 | 0.97 | 2.21 | 0.43 | 0.02 | n/a | 8.37 | 8.37 |
| Aspartic acid (g) | 6.074 | 0.0 | n/a | n/a | 0.366 | 0.433 | 0.257 | n/a | n/a | 7.129 | 7.129 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 400.782 | 18876.544 | 1488.152 | 0.827 | n/a | 20766.305 | 20766.305 |
| Choline (mg) | 216.4 | n/a | 0.0 | 0.9 | 20.8 | 20.0 | 5.1 | 0.1 | n/a | 263.3 | 263.3 |
| Copper (mg) | 0.118 | 0.0 | 0.142 | 0.0 | 0.056 | 0.114 | 0.018 | 0.006 | n/a | 0.454 | 0.454 |
| Cystine (g) | 0.885 | 0.0 | n/a | n/a | 0.033 | 0.182 | 0.018 | n/a | n/a | 1.118 | 1.118 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.75 | 1.25 | 2.07 | n/a | n/a | 4.08 | 4.08 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.54 | 1.34 | 1.78 | n/a | n/a | 3.67 | 3.67 |
| Glutamic acid (g) | 10.201 | 0.0 | n/a | n/a | 0.6 | 0.843 | 0.192 | n/a | n/a | 11.836 | 11.836 |
| Glycine (g) | 3.332 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.114 | 0.027 | n/a | n/a | 3.573 | 3.573 |
| Histidine (g) | 2.123 | 0.0 | n/a | n/a | 0.067 | 0.091 | 0.018 | n/a | n/a | 2.299 | 2.299 |
| Isoleucine (g) | 3.597 | 0.0 | n/a | n/a | 0.089 | 0.182 | 0.018 | n/a | n/a | 3.886 | 3.886 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.23 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.23 | 0.23 |
| Leucine (g) | 5.101 | 0.0 | n/a | n/a | 0.144 | 0.228 | 0.037 | n/a | n/a | 5.509 | 5.509 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1557.611 | 583.27 | 46.734 | 1.087 | n/a | 2188.701 | 2188.701 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.278 | 0.0 | 0.032 | n/a | 2.31 | 2.31 |
| Lysine (g) | 5.779 | 0.0 | n/a | n/a | 0.155 | 0.228 | 0.037 | n/a | n/a | 6.199 | 6.199 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.23 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.23 | 0.23 |
| Manganese (mg) | 0.059 | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.233 | 0.319 | 0.101 | 0.03 | n/a | 0.745 | 0.745 |
| Methionine (g) | 1.887 | 0.0 | n/a | n/a | 0.044 | 0.046 | 0.009 | n/a | n/a | 1.986 | 1.986 |
| Pantothenic acid (mg) | 2.418 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.633 | 0.615 | 0.293 | n/a | n/a | 3.965 | 3.965 |
| Phenylalanine (g) | 2.712 | 0.0 | n/a | n/a | 0.133 | 0.137 | 0.046 | n/a | n/a | 3.028 | 3.028 |
| Phosphorus (mg) | 577.874 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 73.273 | 79.744 | 23.825 | 0.917 | n/a | 759.533 | 759.533 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 34.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.488 | n/a | 34.488 | 34.488 |
| Proline (g) | 2.801 | 0.0 | n/a | n/a | 0.122 | 0.114 | 0.018 | n/a | n/a | 3.055 | 3.055 |
| Retinol (mcg) | 17.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 17.69 | 17.69 |
| Riboflavin (mg) | 0.265 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.133 | 0.137 | 0.082 | 0.001 | n/a | 0.625 | 0.625 |
| Selenium (mcg) | 52.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | 55.8 | 55.8 |
| Serine (g) | 2.329 | 0.0 | n/a | n/a | 0.133 | 0.114 | 0.046 | n/a | n/a | 2.622 | 2.622 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 3.26 | 0.0 | n/a | n/a | 3.26 | 3.26 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | 8.18 | 0.0 | n/a | n/a | 8.29 | 8.29 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 2.889 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.433 | 0.037 | n/a | n/a | 3.459 | 3.459 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.0 | n/a | 0.08 | 0.08 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.12 | n/a | n/a | n/a | 0.19 | 0.0 | 0.13 | 0.02 | n/a | 0.46 | 0.46 |
| Tryptophan (g) | 0.796 | 0.0 | n/a | n/a | 0.033 | 0.023 | 0.009 | n/a | n/a | 0.861 | 0.861 |
| Tyrosine (g) | 2.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.056 | 0.091 | 0.009 | n/a | n/a | 2.456 | 2.456 |
| Valine (g) | 3.391 | 0.0 | n/a | n/a | 0.144 | 0.159 | 0.027 | n/a | n/a | 3.722 | 3.722 |
| Water (g) | 220.42 | 0.0 | 1420.58 | 29.27 | 99.14 | 201.16 | 84.5 | 0.06 | n/a | 2055.11 | 2055.11 |
| Zinc (mg) | 2.36 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.46 | 0.55 | 0.23 | 0.01 | n/a | 3.74 | 3.74 |
