Chicken Cordon Bleu - Schnitzel Style! Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
4 servings in recipe |
olive oil
27.0g |
chicken breast
92.14g |
ham
35.44g |
swiss cheese
28.35g |
eggs
24.64g |
bread crumbs
54.0g |
lemon
7.69g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 238.68 | 101.349 | 47.132 | 107.73 | 35.235 | 213.3 | 2.229 | 745.655 | 2982.62 |
| Total Fat (g) | 27.0 | 1.14 | 2.18 | 7.88 | 2.45 | 2.86 | 0.02 | 43.54 | 174.16 |
| Saturated Fat (g) | 3.729 | 0.304 | 0.592 | 5.041 | 0.764 | 0.648 | 0.003 | 11.08 | 44.32 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.028 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.028 | 0.112 |
| Monounsaturated Fat (g) | 19.699 | 0.276 | 0.943 | 2.061 | 0.939 | 0.551 | 0.001 | 24.47 | 97.88 |
| Polyunsaturated (g) | 2.84 | 0.258 | 0.276 | 0.275 | 0.335 | 1.112 | 0.007 | 5.104 | 20.416 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 53.439 | 25.161 | 26.082 | 104.227 | 0.0 | 0.0 | 208.909 | 835.636 |
| Sodium (mg) | 0.54 | 59.888 | 428.794 | 54.432 | 34.496 | 395.28 | 0.154 | 973.584 | 3894.336 |
| Potassium (mg) | 0.27 | 234.946 | 96.39 | 21.83 | 33.018 | 105.84 | 10.605 | 502.899 | 2011.596 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 1.53 | 0.19 | 38.87 | 0.72 | 41.54 | 166.16 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.2 | 2.6 | 10.4 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.37 | 0.19 | 3.35 | 0.19 | 4.1 | 16.4 |
| Protein (g) | 0.0 | 21.27 | 6.18 | 7.63 | 3.1 | 7.21 | 0.08 | 45.48 | 181.92 |
| Calcium (mg) | 0.27 | 10.135 | 2.481 | 224.249 | 13.059 | 98.82 | 1.998 | 351.011 | 1404.044 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 3.685 | 1.418 | 1.701 | 11.581 | 57.78 | 0.845 | 77.01 | 308.04 |
| Iron (mg) | 0.15 | 0.66 | 0.38 | 0.06 | 0.45 | 2.61 | 0.05 | 4.36 | 17.44 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | 25.798 | 7.088 | 10.773 | 2.957 | 23.22 | 0.615 | 70.45 | 281.8 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 10.31 | 0.897 | 0.026 | 0.017 | 3.58 | 0.008 | 14.837 | 59.348 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.064 | 0.188 | 0.017 | 0.017 | 0.524 | 0.003 | 0.813 | 3.252 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 19.349 | 1.772 | 235.305 | 119.997 | 0.0 | 1.691 | 378.113 | 1512.452 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 5.528 | 0.709 | 62.37 | 34.496 | 0.0 | 0.077 | 103.18 | 412.72 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.35 | 0.24 | 0.95 | 0.32 | 0.19 | 0.0 | 2.04 | 8.16 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.507 | 0.082 | 0.023 | 0.034 | 0.065 | 0.006 | 0.716 | 2.864 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 1.1 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 13.2 | 52.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 12.474 | 8.624 | n/a | n/a | 21.098 | 84.392 |
| Vitamin E (mg) | 3.87 | 0.12 | n/a | 0.11 | 0.24 | 0.04 | 0.01 | 4.4 | 17.6 |
| Alanine (g) | 0.0 | 1.161 | n/a | 0.258 | 0.182 | 0.259 | n/a | 1.86 | 7.44 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.0 | 1.281 | n/a | 0.264 | 0.202 | 0.297 | n/a | 2.043 | 8.172 |
| Ash (g) | 0.0 | 0.94 | 1.17 | 0.79 | 0.21 | 1.55 | 0.02 | 4.68 | 18.72 |
| Aspartic acid (g) | 0.0 | 1.898 | n/a | 0.445 | 0.328 | 0.416 | n/a | 3.087 | 12.348 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 19.845 | 2.464 | 0.0 | 0.231 | 22.54 | 90.16 |
| Choline (mg) | 0.1 | 67.6 | n/a | 4.4 | 61.9 | 7.9 | 0.4 | 142.2 | 568.8 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.037 | 0.039 | 0.011 | 0.025 | 0.14 | 0.003 | 0.255 | 1.02 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.276 | n/a | 0.082 | 0.067 | 0.151 | n/a | 0.576 | 2.304 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.28 | 0.0 | 44.28 | 177.12 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 1.33 | n/a | 1.36 | 5.44 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.0 | n/a | 0.03 | 0.12 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.14 | 0.05 | 0.98 | n/a | 1.17 | 4.68 |
| Glutamic acid (g) | 0.0 | 3.188 | n/a | 1.616 | 0.414 | 2.225 | n/a | 7.443 | 29.772 |
| Glycine (g) | 0.0 | 1.041 | n/a | 0.145 | 0.106 | 0.265 | n/a | 1.556 | 6.224 |
| Histidine (g) | 0.0 | 0.663 | n/a | 0.303 | 0.076 | 0.162 | n/a | 1.205 | 4.82 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | 1.124 | n/a | 0.437 | 0.165 | 0.292 | n/a | 2.017 | 8.068 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.03 | 0.0 | n/a | 0.04 | 0.16 |
| Leucine (g) | 0.0 | 1.594 | n/a | 0.839 | 0.269 | 0.518 | n/a | 3.22 | 12.88 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 81.558 | 0.0 | 0.845 | 82.404 | 329.616 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.0 | 1.806 | n/a | 0.734 | 0.224 | 0.232 | n/a | 2.997 | 11.988 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.18 | 0.03 | 1.04 | n/a | 1.24 | 4.96 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.018 | 0.011 | 0.003 | 0.01 | 0.497 | 0.002 | 0.541 | 2.164 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.59 | n/a | 0.221 | 0.094 | 0.124 | n/a | 1.029 | 4.116 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.756 | 0.234 | 0.122 | 0.355 | 0.297 | 0.015 | 1.778 | 7.112 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | 0.848 | n/a | 0.471 | 0.168 | 0.356 | n/a | 1.842 | 7.368 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 180.586 | 98.516 | 160.745 | 47.062 | 89.1 | 1.23 | 577.239 | 2308.956 |
| Phytosterols (mg) | 59.67 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.32 | n/a | 63.99 | 255.96 |
| Proline (g) | 0.0 | 0.875 | n/a | 1.046 | 0.126 | 0.74 | n/a | 2.787 | 11.148 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 5.528 | 0.709 | 60.669 | 34.25 | 0.0 | 0.0 | 101.156 | 404.624 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.083 | 0.067 | 0.085 | 0.118 | 0.216 | 0.002 | 0.571 | 2.284 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 16.4 | 5.8 | 5.2 | 7.8 | 13.6 | 0.0 | 48.8 | 195.2 |
| Serine (g) | 0.0 | 0.728 | n/a | 0.465 | 0.239 | 0.356 | n/a | 1.788 | 7.152 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 32.22 | n/a | 32.22 | 128.88 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.04 | 0.03 | 0.0 | n/a | 0.07 | 0.28 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.0 | 0.903 | n/a | 0.295 | 0.138 | 0.232 | n/a | 1.568 | 6.272 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.03 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.02 | n/a | 0.06 | 0.24 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.4 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.22 | 0.04 | n/a | 0.01 | 0.12 | 0.41 | n/a | 0.8 | 3.2 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.249 | n/a | 0.113 | 0.042 | 0.086 | n/a | 0.49 | 1.96 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | 0.719 | n/a | 0.479 | 0.123 | 0.216 | n/a | 1.537 | 6.148 |
| Valine (g) | 0.0 | 1.06 | n/a | 0.607 | 0.212 | 0.324 | n/a | 2.202 | 8.808 |
| Water (g) | 0.0 | 68.88 | 25.66 | 10.52 | 18.69 | 3.52 | 6.84 | 134.11 | 536.44 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.74 | 0.82 | 1.24 | 0.27 | 0.78 | 0.0 | 3.85 | 15.4 |
