Chicken Chow Mein Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
peppers
97.58g |
onions
99.0g |
celery
35.6g |
chicken
1233.52g |
mushrooms
17.46g |
salt
0.0g |
pepper
0.0g |
beans
663.75g |
chow mein noodles
0.0g |
soy sauce
8.9g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 19.516 | 39.6 | 5.696 | 2652.068 | 3.841 | n/a | n/a | 856.238 | n/a | 4.717 | 3581.676 | 3581.676 |
| Total Fat (g) | 0.17 | 0.1 | 0.06 | 185.77 | 0.06 | n/a | n/a | 5.04 | n/a | 0.0 | 191.2 | 191.2 |
| Saturated Fat (g) | 0.059 | 0.04 | 0.014 | 53.165 | 0.007 | n/a | n/a | 0.531 | n/a | 0.001 | 53.816 | 53.816 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 76.972 | 0.0 | n/a | n/a | 0.332 | n/a | 0.001 | 77.335 | 77.335 |
| Polyunsaturated (g) | 0.059 | 0.02 | 0.028 | 39.843 | 0.024 | n/a | n/a | 2.987 | n/a | 0.002 | 42.963 | 42.963 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 925.14 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 925.14 | 925.14 |
| Sodium (mg) | 2.927 | 3.96 | 28.48 | 863.464 | 0.873 | n/a | n/a | 39.825 | n/a | 501.693 | 1441.222 | 1441.222 |
| Potassium (mg) | 170.765 | 144.54 | 92.56 | 2331.353 | 55.523 | n/a | n/a | 2455.875 | n/a | 19.313 | 5269.929 | 5269.929 |
| Carbohydrates (g) | 4.53 | 9.25 | 1.06 | 0.0 | 0.57 | n/a | n/a | 159.43 | n/a | 0.68 | 175.51 | 175.51 |
| Dietary Fiber (g) | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 62.4 | n/a | 0.1 | 66.5 | 66.5 |
| Sugars (g) | 2.34 | 4.2 | 0.65 | 0.0 | 0.29 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.15 | 7.63 | 7.63 |
| Protein (g) | 0.84 | 1.09 | 0.25 | 229.43 | 0.54 | n/a | n/a | 46.79 | n/a | 0.56 | 279.5 | 279.5 |
| Calcium (mg) | 9.758 | 22.77 | 14.24 | 135.687 | 0.524 | n/a | n/a | 418.163 | n/a | 1.691 | 602.833 | 602.833 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 9.758 | 18.81 | 12.816 | 74.011 | 2.794 | n/a | n/a | 497.813 | n/a | 1.246 | 617.247 | 617.247 |
| Iron (mg) | 0.33 | 0.21 | 0.07 | 11.1 | 0.09 | n/a | n/a | 7.17 | n/a | 0.17 | 19.14 | 19.14 |
| Magnesium (mg) | 9.758 | 9.9 | 3.916 | 246.704 | 1.571 | n/a | n/a | 371.7 | n/a | 3.827 | 647.376 | 647.376 |
| Niacin (mg) | 0.468 | 0.119 | 0.114 | 83.879 | 0.63 | n/a | n/a | 3.651 | n/a | 0.196 | 89.057 | 89.057 |
| Thiamin (mg) | 0.059 | 0.05 | 0.007 | 0.74 | 0.014 | n/a | n/a | 0.863 | n/a | 0.003 | 1.735 | 1.735 |
| Vitamin A, IU (IU) | 361.046 | 1.98 | 159.844 | 1726.928 | 0.0 | n/a | n/a | 19.913 | n/a | 0.0 | 2269.71 | 2269.71 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 17.564 | 0.0 | 7.832 | 518.078 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 543.475 | 543.475 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.82 | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 3.83 | 3.83 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.215 | 0.119 | 0.025 | 4.317 | 0.017 | n/a | n/a | 0.73 | n/a | 0.013 | 5.437 | 5.437 |
| Vitamin C (mg) | 78.5 | 7.3 | 1.1 | 19.7 | 0.4 | n/a | n/a | 8.0 | n/a | 0.0 | 115.0 | 115.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.143 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.143 | 3.143 |
| Vitamin E (mg) | 0.36 | 0.02 | 0.1 | 3.7 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 4.18 | 4.18 |
| Alanine (g) | 0.039 | 0.02 | 0.007 | 13.445 | 0.035 | n/a | n/a | 1.991 | n/a | 0.025 | 15.562 | 15.562 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.029 | 0.099 | 0.007 | 14.432 | 0.014 | n/a | n/a | 2.921 | n/a | 0.038 | 17.54 | 17.54 |
| Ash (g) | 0.42 | 0.35 | 0.27 | 9.74 | 0.15 | n/a | n/a | 10.69 | n/a | 1.36 | 22.98 | 22.98 |
| Aspartic acid (g) | 0.205 | 0.089 | 0.043 | 20.476 | 0.035 | n/a | n/a | 5.642 | n/a | 0.06 | 26.55 | 26.55 |
| Beta Carotene (mcg) | 202.966 | 0.99 | 96.12 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 300.076 | 300.076 |
| Choline (mg) | 5.4 | 6.0 | 2.2 | 736.4 | 3.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.6 | 754.6 | 754.6 |
| Copper (mg) | 0.068 | 0.04 | 0.014 | 0.617 | 0.056 | n/a | n/a | 0.796 | n/a | 0.009 | 1.6 | 1.6 |
| Cystine (g) | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 3.084 | 0.002 | n/a | n/a | 0.531 | n/a | 0.01 | 3.636 | 3.636 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 1.09 | 1.28 | 0.18 | n/a | 0.03 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.58 | 2.58 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.23 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.23 | 0.23 |
| Glucose (dextrose) (g) | 1.13 | 1.95 | 0.2 | n/a | 0.26 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.54 | 3.54 |
| Glutamic acid (g) | 0.185 | 0.257 | 0.032 | 33.428 | 0.059 | n/a | n/a | 7.169 | n/a | 0.132 | 41.263 | 41.263 |
| Glycine (g) | 0.029 | 0.03 | 0.007 | 15.049 | 0.016 | n/a | n/a | 1.859 | n/a | 0.025 | 17.014 | 17.014 |
| Histidine (g) | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 6.661 | 0.01 | n/a | n/a | 1.328 | n/a | 0.014 | 8.036 | 8.036 |
| Isoleucine (g) | 0.02 | 0.01 | 0.007 | 11.348 | 0.014 | n/a | n/a | 2.058 | n/a | 0.027 | 13.483 | 13.483 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.039 | 0.03 | 0.011 | 16.653 | 0.021 | n/a | n/a | 3.717 | n/a | 0.045 | 20.514 | 20.514 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 332.748 | 3.96 | 100.748 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 437.456 | 437.456 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.039 | 0.04 | 0.011 | 18.626 | 0.019 | n/a | n/a | 3.186 | n/a | 0.032 | 21.953 | 21.953 |
| Maltose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.117 | 0.129 | 0.036 | 0.247 | 0.009 | n/a | n/a | 2.522 | n/a | 0.037 | 3.096 | 3.096 |
| Methionine (g) | 0.01 | 0.0 | 0.004 | 6.044 | 0.005 | n/a | n/a | 0.73 | n/a | 0.008 | 6.801 | 6.801 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.098 | 0.119 | 0.089 | 11.225 | 0.262 | n/a | n/a | 1.46 | n/a | 0.027 | 13.279 | 13.279 |
| Phenylalanine (g) | 0.088 | 0.03 | 0.007 | 8.881 | 0.016 | n/a | n/a | 2.522 | n/a | 0.029 | 11.573 | 11.573 |
| Phosphorus (mg) | 19.516 | 28.71 | 8.544 | 1813.274 | 15.016 | n/a | n/a | 677.025 | n/a | 11.125 | 2573.21 | 2573.21 |
| Phytosterols (mg) | 8.782 | 14.85 | 2.136 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 25.768 | 25.768 |
| Proline (g) | 0.02 | 0.01 | 0.007 | 11.225 | 0.014 | n/a | n/a | 1.991 | n/a | 0.041 | 13.308 | 13.308 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 505.743 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 505.743 | 505.743 |
| Riboflavin (mg) | 0.029 | 0.03 | 0.021 | 1.48 | 0.07 | n/a | n/a | 0.398 | n/a | 0.015 | 2.044 | 2.044 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 177.6 | 1.6 | n/a | n/a | 8.0 | n/a | 0.0 | 187.9 | 187.9 |
| Serine (g) | 0.049 | 0.02 | 0.007 | 8.141 | 0.016 | n/a | n/a | 2.522 | n/a | 0.032 | 10.787 | 10.787 |
| Starch (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.11 | 0.98 | 0.04 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.13 | 1.13 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.039 | 0.02 | 0.007 | 9.498 | 0.019 | n/a | n/a | 1.991 | n/a | 0.022 | 11.597 | 11.597 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 2.59 | 0.007 | n/a | n/a | 0.531 | n/a | 0.008 | 3.16 | 3.16 |
| Tyrosine (g) | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 7.401 | 0.007 | n/a | n/a | 1.328 | n/a | 0.02 | 8.779 | 8.779 |
| Valine (g) | 0.039 | 0.02 | 0.011 | 11.102 | 0.04 | n/a | n/a | 2.456 | n/a | 0.028 | 13.695 | 13.695 |
| Water (g) | 91.62 | 88.22 | 33.97 | 814.0 | 16.14 | n/a | n/a | 441.86 | n/a | 6.3 | 1492.1 | 1492.1 |
| Zinc (mg) | 0.13 | 0.17 | 0.05 | 16.16 | 0.09 | n/a | n/a | 4.25 | n/a | 0.05 | 20.89 | 20.89 |
