Chicken Breasts In Mustard Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
chicken breasts
556.8g |
flour
23.44g |
marjoram
0.3g |
margarine
4.7g |
chicken stock
236.59g |
mustard
30.0g |
milk
63.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 957.696 | 85.322 | 0.813 | 33.699 | 16.561 | 20.1 | 84.42 | 1198.611 | 1198.611 |
| Total Fat (g) | 51.5 | 0.23 | 0.02 | 3.79 | 0.24 | 1.2 | 4.76 | 61.75 | 61.75 |
| Saturated Fat (g) | 14.811 | 0.038 | 0.002 | 0.714 | 0.071 | 0.075 | 2.892 | 18.602 | 18.602 |
| Trans Fat (g) | 0.668 | n/a | n/a | 0.7 | n/a | 0.003 | n/a | 1.371 | 1.371 |
| Monounsaturated Fat (g) | 21.27 | 0.021 | 0.003 | 1.827 | 0.118 | 0.789 | 1.474 | 25.503 | 25.503 |
| Polyunsaturated (g) | 10.913 | 0.096 | 0.013 | 1.142 | 0.047 | 0.285 | 0.158 | 12.655 | 12.655 |
| Cholesterol (mg) | 356.352 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.27 | 374.622 | 374.622 |
| Sodium (mg) | 350.784 | 0.469 | 0.231 | 44.321 | 373.812 | 340.5 | 66.78 | 1176.897 | 1176.897 |
| Potassium (mg) | 1224.96 | 25.081 | 4.566 | 0.846 | 189.272 | 41.4 | 190.89 | 1677.015 | 1677.015 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 17.89 | 0.18 | 0.03 | 0.95 | 1.6 | 6.33 | 26.97 | 26.97 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 2.7 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.06 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 6.33 | 6.66 | 6.66 |
| Protein (g) | 116.09 | 2.42 | 0.04 | 0.01 | 2.37 | 1.31 | 4.29 | 126.53 | 126.53 |
| Calcium (mg) | 61.248 | 3.516 | 5.97 | 0.141 | 14.195 | 17.4 | 164.43 | 266.9 | 266.9 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 22.272 | 42.895 | 0.822 | 0.047 | 0.0 | 2.1 | 5.04 | 73.176 | 73.176 |
| Iron (mg) | 4.12 | 1.09 | 0.25 | 0.0 | 0.47 | 0.45 | 0.12 | 6.5 | 6.5 |
| Magnesium (mg) | 139.2 | 5.157 | 1.038 | 0.141 | 2.366 | 14.7 | 15.12 | 177.722 | 177.722 |
| Niacin (mg) | 55.179 | 1.383 | 0.012 | 0.001 | 1.207 | 0.156 | 0.12 | 58.057 | 58.057 |
| Thiamin (mg) | 0.334 | 0.185 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.102 | 0.032 | 0.654 | 0.654 |
| Vitamin A, IU (IU) | 462.144 | 0.0 | 24.204 | 167.837 | 0.0 | 21.3 | 146.79 | 822.275 | 822.275 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 139.2 | 0.0 | 1.209 | 38.493 | 0.0 | 1.2 | 40.95 | 221.052 | 221.052 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.1 | 2.09 | 2.09 |
| Vitamin B-6 (mg) | 2.951 | 0.009 | 0.004 | 0.0 | 0.024 | 0.018 | 0.032 | 3.038 | 3.038 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 16.6 | 0.5 | 1.2 | 18.4 | 18.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 1.73 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 0.0 | 0.11 | 0.09 | 2.36 | 2.36 |
| Alanine (g) | 6.626 | 0.077 | n/a | n/a | n/a | 0.051 | 0.151 | 6.905 | 6.905 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 7.183 | 0.098 | n/a | n/a | n/a | 0.078 | 0.158 | 7.517 | 7.517 |
| Ash (g) | 5.62 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | 1.66 | 1.09 | 0.98 | 9.59 | 9.59 |
| Aspartic acid (g) | 10.356 | 0.103 | n/a | n/a | n/a | 0.12 | 0.328 | 10.907 | 10.907 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 14.418 | 28.67 | 0.0 | 8.7 | 7.56 | 59.348 | 59.348 |
| Choline (mg) | 373.6 | 2.4 | 0.1 | 0.6 | n/a | 6.7 | 20.0 | 403.5 | 403.5 |
| Copper (mg) | 0.223 | 0.033 | 0.003 | 0.0 | 0.071 | 0.027 | 0.013 | 0.37 | 0.37 |
| Cystine (g) | 1.503 | 0.052 | n/a | n/a | n/a | 0.024 | 0.038 | 1.617 | 1.617 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 36.098 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.098 | 36.098 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.05 | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.14 | n/a | 0.14 | 0.14 |
| Glutamic acid (g) | 17.149 | 0.816 | n/a | n/a | n/a | 0.225 | 0.901 | 19.091 | 19.091 |
| Glycine (g) | 6.849 | 0.087 | n/a | n/a | n/a | 0.072 | 0.088 | 7.096 | 7.096 |
| Histidine (g) | 3.508 | 0.054 | n/a | n/a | n/a | 0.036 | 0.12 | 3.717 | 3.717 |
| Isoleucine (g) | 5.902 | 0.084 | n/a | n/a | n/a | 0.045 | 0.258 | 6.29 | 6.29 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 8.519 | 0.166 | n/a | n/a | n/a | 0.09 | 0.422 | 9.198 | 9.198 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 4.219 | 2.586 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 12.205 | 12.205 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 9.633 | 0.054 | n/a | n/a | n/a | 0.081 | 0.34 | 10.108 | 10.108 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.111 | 0.159 | 0.016 | n/a | 0.118 | 0.126 | 0.006 | 0.538 | 0.538 |
| Methionine (g) | 3.118 | 0.042 | n/a | n/a | n/a | 0.024 | 0.107 | 3.291 | 3.291 |
| Pantothenic acid (mg) | 4.454 | 0.103 | n/a | 0.0 | 0.024 | 0.09 | 0.403 | 5.074 | 5.074 |
| Phenylalanine (g) | 4.566 | 0.122 | n/a | n/a | n/a | 0.051 | 0.208 | 4.947 | 4.947 |
| Phosphorus (mg) | 968.832 | 25.315 | 0.918 | 0.235 | 30.757 | 31.8 | 127.89 | 1185.747 | 1185.747 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.18 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.18 | 0.18 |
| Proline (g) | 5.29 | 0.281 | n/a | n/a | n/a | 0.111 | 0.416 | 6.098 | 6.098 |
| Retinol (mcg) | 133.632 | 0.0 | 0.0 | 36.096 | 0.0 | 0.0 | 40.32 | 210.048 | 210.048 |
| Riboflavin (mg) | 0.501 | 0.115 | 0.001 | 0.002 | 0.024 | 0.009 | 0.202 | 0.853 | 0.853 |
| Selenium (mcg) | 92.4 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 1.4 | 111.7 | 111.7 |
| Serine (g) | 4.065 | 0.122 | n/a | n/a | n/a | 0.063 | 0.233 | 4.483 | 4.483 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.19 | n/a | 0.19 | 0.19 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.07 | n/a | 0.07 | 0.07 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 4.844 | 0.066 | n/a | n/a | n/a | 0.051 | 0.195 | 5.156 | 5.156 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.17 | 0.09 | n/a | n/a | n/a | 0.61 | n/a | 0.87 | 0.87 |
| Tryptophan (g) | 1.336 | 0.03 | n/a | n/a | n/a | 0.003 | 0.063 | 1.433 | 1.433 |
| Tyrosine (g) | 3.786 | 0.073 | n/a | n/a | n/a | 0.042 | 0.208 | 4.109 | 4.109 |
| Valine (g) | 5.679 | 0.098 | n/a | n/a | n/a | 0.06 | 0.29 | 6.128 | 6.128 |
| Water (g) | 386.75 | 2.79 | 0.02 | 0.78 | 231.39 | 24.8 | 46.65 | 693.17 | 693.17 |
| Zinc (mg) | 4.45 | 0.16 | 0.01 | 0.0 | 0.17 | 0.19 | 0.49 | 5.47 | 5.47 |
