Chicken And Tabbouleh Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
3 servings in recipe |
purchased
236.59g |
mint
0.0g |
mint
0.0g |
chicken breast
92.8g |
oil
36.33g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 681.37 | n/a | n/a | 159.616 | 321.187 | 1162.172 | 3486.516 |
| Total Fat (g) | 5.44 | n/a | n/a | 8.58 | 36.33 | 50.36 | 151.08 |
| Saturated Fat (g) | 0.781 | n/a | n/a | 2.468 | 2.7 | 5.949 | 17.847 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.111 | 0.937 | 1.049 | 3.147 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.639 | n/a | n/a | 3.545 | 8.259 | 12.442 | 37.326 |
| Polyunsaturated (g) | 2.224 | n/a | n/a | 1.819 | 23.668 | 27.71 | 83.13 |
| Cholesterol (mg) | 172.708 | n/a | n/a | 59.392 | 0.0 | 232.1 | 696.3 |
| Sodium (mg) | 61.513 | n/a | n/a | 58.464 | 0.0 | 119.977 | 359.931 |
| Potassium (mg) | 423.49 | n/a | n/a | 204.16 | 0.0 | 627.65 | 1882.95 |
| Carbohydrates (g) | 129.48 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 129.48 | 388.44 |
| Dietary Fiber (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Protein (g) | 26.76 | n/a | n/a | 19.35 | 0.0 | 46.11 | 138.33 |
| Calcium (mg) | 35.488 | n/a | n/a | 10.208 | 0.0 | 45.696 | 137.088 |
| Caffeine (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 416.393 | n/a | n/a | 3.712 | 0.0 | 420.105 | 1260.315 |
| Iron (mg) | 7.93 | n/a | n/a | 0.69 | 0.01 | 8.62 | 25.86 |
| Magnesium (mg) | 108.83 | n/a | n/a | 23.2 | 0.0 | 132.03 | 396.09 |
| Niacin (mg) | 7.926 | n/a | n/a | 9.196 | 0.0 | 17.122 | 51.366 |
| Thiamin (mg) | 1.68 | n/a | n/a | 0.056 | 0.0 | 1.735 | 5.205 |
| Vitamin A, IU (IU) | 111.196 | n/a | n/a | 77.024 | 0.0 | 188.22 | 564.66 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 33.122 | n/a | n/a | 23.2 | 0.0 | 56.322 | 168.966 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.73 | n/a | n/a | 0.32 | 0.0 | 1.05 | 3.15 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.213 | n/a | n/a | 0.492 | 0.0 | 0.705 | 2.115 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.29 | 3.35 | 3.63 | 10.89 |
| Alanine (g) | 0.781 | n/a | n/a | 1.104 | 0.0 | 1.885 | 5.655 |
| Alcohol (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.97 | n/a | n/a | 1.197 | 0.0 | 2.167 | 6.501 |
| Ash (g) | 1.56 | n/a | n/a | 0.94 | 0.0 | 2.5 | 7.5 |
| Aspartic acid (g) | 1.088 | n/a | n/a | 1.726 | 0.0 | 2.814 | 8.442 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Choline (mg) | n/a | n/a | n/a | 62.3 | n/a | 62.3 | 186.9 |
| Copper (mg) | 0.544 | n/a | n/a | 0.037 | 0.0 | 0.581 | 1.743 |
| Cystine (g) | 0.757 | n/a | n/a | 0.251 | 0.0 | 1.008 | 3.024 |
| Folic acid (mcg) | 364.343 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 364.343 | 1093.029 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 9.511 | n/a | n/a | 2.858 | 0.0 | 12.369 | 37.107 |
| Glycine (g) | 0.828 | n/a | n/a | 1.141 | 0.0 | 1.969 | 5.907 |
| Histidine (g) | 0.544 | n/a | n/a | 0.585 | 0.0 | 1.129 | 3.387 |
| Isoleucine (g) | 1.017 | n/a | n/a | 0.984 | 0.0 | 2.001 | 6.003 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 1.798 | n/a | n/a | 1.42 | 0.0 | 3.218 | 9.654 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.497 | n/a | n/a | 1.605 | 0.0 | 2.102 | 6.306 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 1.301 | n/a | n/a | 0.019 | n/a | 1.32 | 3.96 |
| Methionine (g) | 0.402 | n/a | n/a | 0.52 | 0.0 | 0.922 | 2.766 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.278 | n/a | n/a | 0.742 | 0.0 | 2.02 | 6.06 |
| Phenylalanine (g) | 1.278 | n/a | n/a | 0.761 | 0.0 | 2.039 | 6.117 |
| Phosphorus (mg) | 385.636 | n/a | n/a | 161.472 | 0.0 | 547.108 | 1641.324 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 90.833 | 90.833 | 272.499 |
| Proline (g) | 2.91 | n/a | n/a | 0.882 | 0.0 | 3.792 | 11.376 |
| Retinol (mcg) | 33.122 | n/a | n/a | 22.272 | 0.0 | 55.394 | 166.182 |
| Riboflavin (mg) | 1.041 | n/a | n/a | 0.084 | 0.0 | 1.125 | 3.375 |
| Selenium (mcg) | n/a | n/a | n/a | 15.4 | 0.0 | 15.4 | 46.2 |
| Serine (g) | 1.254 | n/a | n/a | 0.677 | 0.0 | 1.931 | 5.793 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.71 | n/a | n/a | 0.807 | 0.0 | 1.517 | 4.551 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 0.03 | 0.09 |
| Tryptophan (g) | 0.331 | n/a | n/a | 0.223 | 0.0 | 0.554 | 1.662 |
| Tyrosine (g) | 0.686 | n/a | n/a | 0.631 | 0.0 | 1.317 | 3.951 |
| Valine (g) | 1.136 | n/a | n/a | 0.947 | 0.0 | 2.082 | 6.246 |
| Water (g) | 73.34 | n/a | n/a | 64.46 | 0.0 | 137.8 | 413.4 |
| Zinc (mg) | 2.89 | n/a | n/a | 0.74 | 0.0 | 3.63 | 10.89 |
