Chicken And Sausage Casserole Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
oil
54.5g |
garlic
5.22g |
chicken
1233.52g |
pork sausage
226.8g |
onions
103.5g |
pepper
122.18g |
mushrooms
110.0g |
tomatoes
190.0g |
tomatoes sauce
226.8g |
salt
6.0g |
basil
0.56g |
oregano
0.5g |
pepper
0.26g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 481.78 | 7.778 | 2652.068 | 689.472 | 41.4 | 24.436 | 24.2 | 32.3 | 54.432 | 0.0 | 0.13 | 1.53 | 0.663 | 4010.188 | 4010.188 |
| Total Fat (g) | 54.5 | 0.03 | 185.77 | 60.17 | 0.1 | 0.21 | 0.37 | 0.25 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.01 | 301.87 | 301.87 |
| Saturated Fat (g) | 4.049 | 0.005 | 53.165 | 19.958 | 0.041 | 0.073 | 0.044 | 0.038 | 0.068 | 0.0 | 0.0 | 0.013 | 0.003 | 77.458 | 77.458 |
| Trans Fat (g) | 1.406 | n/a | n/a | 0.476 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.882 | 1.882 |
| Monounsaturated Fat (g) | 12.388 | 0.001 | 76.972 | 26.785 | 0.01 | 0.012 | 0.0 | 0.038 | 0.068 | 0.0 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 116.28 | 116.28 |
| Polyunsaturated (g) | 35.501 | 0.013 | 39.843 | 8.074 | 0.021 | 0.073 | 0.154 | 0.095 | 0.159 | 0.0 | 0.002 | 0.026 | 0.003 | 83.964 | 83.964 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 925.14 | 163.296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1088.436 | 1088.436 |
| Sodium (mg) | 0.0 | 0.887 | 863.464 | 1442.448 | 4.14 | 3.665 | 5.5 | 271.7 | 1188.432 | 2325.48 | 0.023 | 0.075 | 0.114 | 6105.929 | 6105.929 |
| Potassium (mg) | 0.0 | 20.932 | 2331.353 | 562.464 | 151.11 | 213.815 | 349.794 | 357.2 | 750.708 | 0.48 | 1.661 | 8.345 | 3.273 | 4751.135 | 4751.135 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 1.73 | 0.0 | 0.0 | 9.67 | 5.67 | 3.61 | 7.6 | 12.2 | 0.0 | 0.01 | 0.32 | 0.17 | 40.98 | 40.98 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 1.9 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 10.6 | 10.6 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 4.39 | 2.93 | 1.81 | 4.52 | 9.64 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 23.37 | 23.37 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.33 | 229.43 | 34.22 | 1.14 | 1.05 | 3.4 | 1.48 | 2.99 | 0.0 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 274.16 | 274.16 |
| Calcium (mg) | 0.0 | 9.448 | 135.687 | 20.412 | 23.805 | 12.218 | 3.3 | 58.9 | 29.484 | 1.44 | 0.997 | 7.88 | 1.136 | 304.707 | 304.707 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.157 | 74.011 | 2.268 | 19.665 | 12.218 | 17.6 | 15.2 | 24.948 | 0.0 | 0.383 | 1.37 | 0.026 | 167.845 | 167.845 |
| Iron (mg) | 0.01 | 0.09 | 11.1 | 2.52 | 0.22 | 0.42 | 0.55 | 1.84 | 2.31 | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.08 | 19.39 | 19.39 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | 1.305 | 246.704 | 31.752 | 10.35 | 12.218 | 9.9 | 20.9 | 36.288 | 0.06 | 0.36 | 1.35 | 0.504 | 371.692 | 371.692 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.037 | 83.879 | 10.66 | 0.124 | 0.586 | 3.971 | 1.349 | 2.223 | 0.0 | 0.005 | 0.031 | 0.003 | 102.868 | 102.868 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.01 | 0.74 | 0.635 | 0.052 | 0.073 | 0.088 | 0.095 | 0.045 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 1.741 | 1.741 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.47 | 1726.928 | 170.1 | 2.07 | 452.066 | 0.0 | 222.3 | 982.044 | 0.0 | 29.709 | 34.515 | 0.777 | 3620.979 | 3620.979 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 518.078 | 29.484 | 0.0 | 21.992 | 0.0 | 11.4 | 49.896 | 0.0 | 1.487 | 1.725 | 0.039 | 634.102 | 634.102 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 3.82 | 1.93 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 5.8 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.065 | 4.317 | 0.703 | 0.124 | 0.269 | 0.11 | 0.209 | 0.227 | 0.0 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 6.032 | 6.032 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 1.6 | 19.7 | 1.6 | 7.7 | 98.2 | 2.3 | 17.7 | 15.9 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 165.1 | 165.1 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 117.936 | n/a | n/a | 19.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 137.736 | 137.736 |
| Vitamin E (mg) | 5.02 | 0.0 | 3.7 | 0.43 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 1.29 | 3.22 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 14.25 | 14.25 |
| Alanine (g) | 0.0 | 0.007 | 13.445 | 2.041 | 0.021 | 0.049 | 0.22 | 0.057 | 0.091 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 15.931 | 15.931 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.0 | 0.033 | 14.432 | 2.019 | 0.104 | 0.037 | 0.088 | 0.038 | 0.068 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 16.818 | 16.818 |
| Ash (g) | 0.0 | 0.08 | 9.74 | 5.13 | 0.36 | 0.53 | 0.93 | 1.54 | 4.54 | 5.99 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 28.89 | 28.89 |
| Aspartic acid (g) | 0.0 | 0.026 | 20.476 | 2.971 | 0.093 | 0.257 | 0.22 | 0.304 | 0.454 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 24.802 | 24.802 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.261 | 0.0 | 24.948 | 1.035 | 254.134 | 0.0 | 133.0 | 587.412 | 0.0 | 17.696 | 20.56 | 0.406 | 1039.452 | 1039.452 |
| Choline (mg) | n/a | 1.2 | 736.4 | 120.2 | 6.3 | 6.7 | 19.0 | 13.3 | 22.5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 925.9 | 925.9 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.016 | 0.617 | 0.159 | 0.041 | 0.086 | 0.352 | 0.133 | 0.272 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 1.687 | 1.687 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.004 | 3.084 | 0.363 | 0.0 | 0.012 | 0.011 | 0.019 | 0.023 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 3.515 | 3.515 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.34 | 1.37 | 0.19 | 2.41 | 3.76 | n/a | 0.0 | 0.01 | n/a | 9.07 | 9.07 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.04 | 1.42 | 1.63 | 2.09 | 5.28 | n/a | 0.0 | 0.01 | n/a | 12.47 | 12.47 |
| Glutamic acid (g) | 0.0 | 0.042 | 33.428 | 5.012 | 0.269 | 0.232 | 0.374 | 0.912 | 1.474 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 41.746 | 41.746 |
| Glycine (g) | 0.0 | 0.01 | 15.049 | 2.109 | 0.031 | 0.037 | 0.099 | 0.038 | 0.068 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 17.442 | 17.442 |
| Histidine (g) | 0.0 | 0.006 | 6.661 | 1.247 | 0.01 | 0.012 | 0.066 | 0.038 | 0.045 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 8.086 | 8.086 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | 0.011 | 11.348 | 1.429 | 0.01 | 0.024 | 0.088 | 0.038 | 0.068 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 13.018 | 13.018 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.0 | 0.016 | 16.653 | 2.449 | 0.031 | 0.049 | 0.132 | 0.057 | 0.091 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 19.479 | 19.479 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.835 | 0.0 | 0.0 | 4.14 | 416.634 | 0.0 | 163.4 | 52.164 | 0.0 | 31.821 | 4.31 | 0.533 | 673.837 | 673.837 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.948 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5257.3 | 31704.372 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.016 | 36986.636 | 36986.636 |
| Lysine (g) | 0.0 | 0.014 | 18.626 | 2.699 | 0.041 | 0.049 | 0.121 | 0.057 | 0.091 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 21.699 | 21.699 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.087 | 0.247 | 0.023 | 0.135 | 0.147 | 0.055 | 0.152 | 0.249 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | 0.015 | 1.145 | 1.145 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.004 | 6.044 | 0.703 | 0.0 | 0.012 | 0.033 | 0.019 | 0.023 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 6.839 | 6.839 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.031 | 11.225 | 1.52 | 0.124 | 0.122 | 1.65 | 0.228 | 0.703 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 15.605 | 15.605 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | 0.009 | 8.881 | 1.225 | 0.031 | 0.11 | 0.099 | 0.057 | 0.227 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 10.64 | 10.64 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 7.987 | 1813.274 | 306.18 | 30.015 | 24.436 | 94.598 | 36.1 | 58.968 | 0.0 | 0.315 | 1.0 | 0.45 | 2373.323 | 2373.323 |
| Phytosterols (mg) | 136.25 | n/a | n/a | n/a | 15.525 | 10.996 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.015 | 0.239 | 164.025 | 164.025 |
| Proline (g) | 0.0 | 0.005 | 11.225 | 1.565 | 0.01 | 0.024 | 0.088 | 0.038 | 0.045 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 13.002 | 13.002 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 505.743 | 24.948 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 530.691 | 530.691 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.006 | 1.48 | 0.272 | 0.031 | 0.037 | 0.44 | 0.114 | 0.159 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.001 | 2.541 | 2.541 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.7 | 177.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 10.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 189.8 | 189.8 |
| Serine (g) | 0.0 | 0.01 | 8.141 | 1.293 | 0.021 | 0.061 | 0.099 | 0.057 | 0.091 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 9.773 | 9.773 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.02 | 0.13 | 0.0 | 0.02 | 0.59 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.77 | 1.77 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.0 | 0.008 | 9.498 | 1.361 | 0.021 | 0.049 | 0.121 | 0.076 | 0.091 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 11.225 | 11.225 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | n/a | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.13 | 0.13 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.1 | 0.23 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 0.56 | 0.56 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.004 | 2.59 | 0.249 | 0.01 | 0.012 | 0.044 | 0.019 | 0.023 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 2.952 | 2.952 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | 0.004 | 7.401 | 0.93 | 0.01 | 0.012 | 0.044 | 0.038 | 0.045 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 8.486 | 8.486 |
| Valine (g) | 0.0 | 0.015 | 11.102 | 1.588 | 0.021 | 0.049 | 0.253 | 0.038 | 0.068 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 13.134 | 13.134 |
| Water (g) | 0.0 | 3.06 | 814.0 | 127.51 | 92.23 | 114.71 | 101.67 | 179.13 | 206.66 | 0.01 | 0.52 | 0.04 | 0.03 | 1639.57 | 1639.57 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.06 | 16.16 | 4.92 | 0.18 | 0.16 | 0.57 | 0.27 | 0.45 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 22.8 | 22.8 |
