Chicken And Cashew Nut Pancake Filling Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
4 servings in recipe |
butter
6.25g |
milk
77.35g |
chicken
29.75g |
cashew nuts
12.5g |
nutmeg
0.0g |
parsley
0.9g |
pancakes
78.0g |
lemon
7.69g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 44.813 | 32.487 | 63.963 | 71.75 | n/a | 0.325 | 206.7 | 2.229 | 422.266 | 1689.064 |
| Total Fat (g) | 5.07 | 0.75 | 4.48 | 5.79 | n/a | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 16.2 | 64.8 |
| Saturated Fat (g) | 3.211 | 0.487 | 1.282 | 1.145 | n/a | 0.001 | 0.016 | 0.003 | 6.145 | 24.58 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 1.314 | 0.217 | 1.856 | 3.415 | n/a | 0.003 | 0.023 | 0.001 | 6.829 | 27.316 |
| Polyunsaturated (g) | 0.19 | 0.031 | 0.961 | 0.98 | n/a | 0.001 | 0.039 | 0.007 | 2.209 | 8.836 |
| Cholesterol (mg) | 13.438 | 3.868 | 22.313 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.618 | 158.472 |
| Sodium (mg) | 36.0 | 34.034 | 20.825 | 80.0 | n/a | 0.505 | 47.58 | 0.154 | 219.098 | 876.392 |
| Potassium (mg) | 1.5 | 116.025 | 56.228 | 70.625 | n/a | 5.0 | 4.68 | 10.605 | 264.663 | 1058.652 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 3.86 | 0.0 | 4.09 | n/a | 0.06 | 54.29 | 0.72 | 63.01 | 252.04 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 2.4 |
| Sugars (g) | 0.0 | 4.02 | 0.0 | 0.63 | n/a | 0.01 | 32.76 | 0.19 | 37.61 | 150.44 |
| Protein (g) | 0.05 | 2.61 | 5.53 | 1.91 | n/a | 0.03 | 0.0 | 0.08 | 10.22 | 40.88 |
| Calcium (mg) | 1.5 | 92.047 | 3.273 | 5.625 | n/a | 1.245 | 3.9 | 1.998 | 109.588 | 438.352 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.188 | 3.868 | 1.785 | 8.625 | n/a | 1.372 | 0.0 | 0.845 | 16.682 | 66.728 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.02 | 0.27 | 0.75 | n/a | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 1.2 | 4.8 |
| Magnesium (mg) | 0.125 | 8.509 | 5.95 | 32.5 | n/a | 0.451 | 1.56 | 0.615 | 49.71 | 198.84 |
| Niacin (mg) | 0.003 | 0.07 | 2.023 | 0.175 | n/a | 0.012 | 0.0 | 0.008 | 2.29 | 9.16 |
| Thiamin (mg) | 0.001 | 0.015 | 0.018 | 0.025 | n/a | 0.001 | 0.008 | 0.003 | 0.071 | 0.284 |
| Vitamin A, IU (IU) | 156.188 | 151.606 | 41.65 | 0.0 | n/a | 76.027 | n/a | 1.691 | 427.161 | 1708.644 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 42.75 | 44.863 | 12.495 | 0.0 | n/a | 3.8 | 0.0 | 0.077 | 103.984 | 415.936 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.01 | 0.34 | 0.09 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.44 | 1.76 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.031 | 0.104 | 0.033 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.006 | 0.175 | 0.7 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | n/a | 1.2 | 0.0 | 4.1 | 5.7 | 22.8 |
| Vitamin D (IU) | 3.5 | 40.222 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 43.722 | 174.888 |
| Vitamin E (mg) | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 0.12 | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.38 | 1.52 |
| Alanine (g) | 0.002 | 0.085 | 0.324 | 0.088 | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.501 | 2.004 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.002 | 0.077 | 0.348 | 0.218 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.646 | 2.584 |
| Ash (g) | 0.13 | 0.58 | 0.24 | 0.49 | n/a | 0.02 | n/a | 0.02 | 1.48 | 5.92 |
| Aspartic acid (g) | 0.004 | 0.24 | 0.494 | 0.189 | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.929 | 3.716 |
| Beta Carotene (mcg) | 9.875 | 1.547 | 0.0 | 0.0 | n/a | 45.612 | 0.0 | 0.231 | 57.265 | 229.06 |
| Choline (mg) | 1.2 | 13.7 | 17.8 | 7.6 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 40.8 | 163.2 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.008 | 0.015 | 0.278 | n/a | 0.001 | 0.039 | 0.003 | 0.344 | 1.376 |
| Cystine (g) | 0.001 | 0.093 | 0.074 | 0.035 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.203 | 0.812 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 0.011 | 0.603 | 0.806 | 0.453 | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 1.876 | 7.504 |
| Glycine (g) | 0.001 | 0.046 | 0.363 | 0.1 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.512 | 2.048 |
| Histidine (g) | 0.001 | 0.062 | 0.161 | 0.05 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.274 | 1.096 |
| Isoleucine (g) | 0.003 | 0.147 | 0.274 | 0.091 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.516 | 2.064 |
| Lactose (g) | n/a | 4.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.02 | 16.08 |
| Leucine (g) | 0.005 | 0.294 | 0.402 | 0.161 | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.864 | 3.456 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.875 | n/a | 50.188 | 0.0 | 0.845 | 53.908 | 215.632 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.004 | 0.224 | 0.449 | 0.103 | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.782 | 3.128 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.104 | n/a | 0.001 | n/a | 0.002 | 0.113 | 0.452 |
| Methionine (g) | 0.001 | 0.062 | 0.146 | 0.034 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.243 | 0.972 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.007 | 0.278 | 0.271 | 0.153 | n/a | 0.004 | n/a | 0.015 | 0.727 | 2.908 |
| Phenylalanine (g) | 0.003 | 0.131 | 0.214 | 0.099 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.448 | 1.792 |
| Phosphorus (mg) | 1.5 | 73.482 | 43.733 | 61.25 | n/a | 0.523 | 7.8 | 1.23 | 189.518 | 758.072 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 19.75 | n/a | 0.045 | n/a | n/a | 19.795 | 79.18 |
| Proline (g) | 0.005 | 0.278 | 0.271 | 0.086 | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.642 | 2.568 |
| Retinol (mcg) | 41.938 | 44.863 | 12.198 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.998 | 395.992 |
| Riboflavin (mg) | 0.002 | 0.147 | 0.036 | 0.025 | n/a | 0.001 | 0.016 | 0.002 | 0.228 | 0.912 |
| Selenium (mcg) | 0.1 | 2.6 | 4.3 | 1.5 | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 8.7 | 34.8 |
| Serine (g) | 0.003 | 0.162 | 0.196 | 0.106 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.469 | 1.876 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.003 | 0.07 | 0.229 | 0.074 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.376 | 1.504 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.001 | 0.031 | 0.062 | 0.03 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.124 | 0.496 |
| Tyrosine (g) | 0.003 | 0.108 | 0.179 | 0.061 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.351 | 1.404 |
| Valine (g) | 0.004 | 0.17 | 0.268 | 0.13 | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.573 | 2.292 |
| Water (g) | 0.99 | 69.55 | 19.63 | 0.21 | n/a | 0.79 | 23.48 | 6.84 | 121.5 | 486.0 |
| Zinc (mg) | 0.01 | 0.32 | 0.39 | 0.7 | n/a | 0.01 | 0.18 | 0.0 | 1.61 | 6.44 |
