Chicken and Broccoli Mini Tacos Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
14 servings in recipe |
chicken breast
9.94g |
broccoli
64.49g |
made tortillas
0.0g |
mustard
0.36g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 17.102 | 21.925 | n/a | 0.239 | 39.266 | 549.724 |
| Total Fat (g) | 0.92 | 0.24 | n/a | 0.01 | 1.17 | 16.38 |
| Saturated Fat (g) | 0.264 | 0.026 | n/a | 0.001 | 0.291 | 4.074 |
| Trans Fat (g) | 0.012 | n/a | n/a | 0.0 | 0.012 | 0.168 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.38 | 0.006 | n/a | 0.009 | 0.396 | 5.544 |
| Polyunsaturated (g) | 0.195 | 0.026 | n/a | 0.003 | 0.224 | 3.136 |
| Cholesterol (mg) | 6.363 | 0.0 | n/a | 0.0 | 6.363 | 89.082 |
| Sodium (mg) | 6.264 | 21.28 | n/a | 4.054 | 31.598 | 442.372 |
| Potassium (mg) | 21.874 | 203.775 | n/a | 0.493 | 226.142 | 3165.988 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 4.28 | n/a | 0.02 | 4.3 | 60.2 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 1.7 | n/a | 0.0 | 1.7 | 23.8 |
| Sugars (g) | 0.0 | 1.1 | n/a | 0.0 | 1.1 | 15.4 |
| Protein (g) | 2.07 | 1.82 | n/a | 0.02 | 3.91 | 54.74 |
| Calcium (mg) | 1.094 | 30.308 | n/a | 0.207 | 31.609 | 442.526 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.398 | 40.626 | n/a | 0.025 | 41.049 | 574.686 |
| Iron (mg) | 0.07 | 0.47 | n/a | 0.01 | 0.55 | 7.7 |
| Magnesium (mg) | 2.486 | 13.542 | n/a | 0.175 | 16.203 | 226.842 |
| Niacin (mg) | 0.985 | 0.413 | n/a | 0.002 | 1.4 | 19.6 |
| Thiamin (mg) | 0.006 | 0.045 | n/a | 0.001 | 0.052 | 0.728 |
| Vitamin A, IU (IU) | 8.253 | 401.746 | n/a | 0.254 | 410.252 | 5743.528 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 2.486 | 19.991 | n/a | 0.014 | 22.491 | 314.874 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.03 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.03 | 0.42 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.053 | 0.116 | n/a | 0.0 | 0.169 | 2.366 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 57.5 | n/a | 0.0 | 57.5 | 805.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.03 | 0.5 | n/a | 0.0 | 0.54 | 7.56 |
| Alanine (g) | 0.118 | 0.064 | n/a | 0.001 | 0.183 | 2.562 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.128 | 0.123 | n/a | 0.001 | 0.252 | 3.528 |
| Ash (g) | 0.1 | 0.56 | n/a | 0.01 | 0.67 | 9.38 |
| Aspartic acid (g) | 0.185 | 0.213 | n/a | 0.001 | 0.399 | 5.586 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 232.793 | n/a | 0.104 | 232.897 | 3260.558 |
| Choline (mg) | 6.7 | 12.1 | n/a | 0.1 | 18.8 | 263.2 |
| Copper (mg) | 0.004 | 0.032 | n/a | 0.0 | 0.037 | 0.518 |
| Cystine (g) | 0.027 | 0.019 | n/a | 0.0 | 0.046 | 0.644 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.44 | n/a | 0.0 | 0.44 | 6.16 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.32 | n/a | 0.0 | 0.32 | 4.48 |
| Glutamic acid (g) | 0.306 | 0.348 | n/a | 0.003 | 0.657 | 9.198 |
| Glycine (g) | 0.122 | 0.058 | n/a | 0.001 | 0.181 | 2.534 |
| Histidine (g) | 0.063 | 0.039 | n/a | 0.0 | 0.102 | 1.428 |
| Isoleucine (g) | 0.105 | 0.052 | n/a | 0.001 | 0.158 | 2.212 |
| Lactose (g) | n/a | 0.14 | n/a | 0.0 | 0.14 | 1.96 |
| Leucine (g) | 0.152 | 0.084 | n/a | 0.001 | 0.237 | 3.318 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 904.735 | n/a | 0.064 | 904.799 | 12667.186 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.172 | 0.09 | n/a | 0.001 | 0.263 | 3.682 |
| Maltose (g) | n/a | 0.14 | n/a | 0.0 | 0.14 | 1.96 |
| Manganese (mg) | 0.002 | 0.135 | n/a | 0.002 | 0.139 | 1.946 |
| Methionine (g) | 0.056 | 0.026 | n/a | 0.0 | 0.082 | 1.148 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.08 | 0.368 | n/a | 0.001 | 0.448 | 6.272 |
| Phenylalanine (g) | 0.082 | 0.077 | n/a | 0.001 | 0.16 | 2.24 |
| Phosphorus (mg) | 17.301 | 42.561 | n/a | 0.379 | 60.24 | 843.36 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.094 | 0.071 | n/a | 0.001 | 0.167 | 2.338 |
| Retinol (mcg) | 2.386 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.386 | 33.404 |
| Riboflavin (mg) | 0.009 | 0.077 | n/a | 0.0 | 0.086 | 1.204 |
| Selenium (mcg) | 1.7 | 1.6 | n/a | 0.1 | 3.4 | 47.6 |
| Serine (g) | 0.073 | 0.077 | n/a | 0.001 | 0.151 | 2.114 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.06 | n/a | 0.0 | 0.07 | 0.98 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.087 | 0.058 | n/a | 0.001 | 0.145 | 2.03 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.14 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 0.11 | n/a | 0.01 | 0.12 | 1.68 |
| Tryptophan (g) | 0.024 | 0.019 | n/a | 0.0 | 0.043 | 0.602 |
| Tyrosine (g) | 0.068 | 0.032 | n/a | 0.001 | 0.1 | 1.4 |
| Valine (g) | 0.101 | 0.084 | n/a | 0.001 | 0.186 | 2.604 |
| Water (g) | 6.91 | 57.59 | n/a | 0.3 | 64.79 | 907.06 |
| Zinc (mg) | 0.08 | 0.26 | n/a | 0.0 | 0.35 | 4.9 |
