Cheryl's Ohio Baked Beans Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
beef
453.59g |
pork
1314.84g |
kidney beans
480.0g |
sugar
110.0g |
vinegar
15.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1034.185 | 1998.554 | 403.2 | 418.0 | 3.15 | 3857.089 | 3857.089 |
| Total Fat (g) | 77.43 | 85.2 | 2.88 | 0.0 | 0.0 | 165.51 | 165.51 |
| Saturated Fat (g) | 30.889 | 29.452 | 0.672 | 0.0 | 0.0 | 61.014 | 61.014 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 33.611 | 38.525 | 1.824 | 0.0 | 0.0 | 73.96 | 73.96 |
| Polyunsaturated (g) | 3.22 | 9.204 | 1.248 | 0.0 | 0.0 | 13.672 | 13.672 |
| Cholesterol (mg) | 312.977 | 723.161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1036.138 | 1036.138 |
| Sodium (mg) | 258.546 | 591.677 | 1420.8 | 30.8 | 0.75 | 2302.573 | 2302.573 |
| Potassium (mg) | 1115.831 | 5535.469 | 1137.6 | 146.3 | 10.95 | 7946.15 | 7946.15 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.0 | 69.6 | 107.9 | 0.14 | 177.64 | 177.64 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 25.4 |
| Sugars (g) | n/a | 0.0 | 8.88 | 106.72 | 0.06 | 115.66 | 115.66 |
| Protein (g) | 78.79 | 286.63 | 25.06 | 0.13 | 0.0 | 390.61 | 390.61 |
| Calcium (mg) | 31.751 | 65.742 | 163.2 | 91.3 | 1.05 | 353.043 | 353.043 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 31.751 | 92.039 | 172.8 | 1.1 | 0.0 | 297.69 | 297.69 |
| Iron (mg) | 7.67 | 10.12 | 5.62 | 0.78 | 0.03 | 24.22 | 24.22 |
| Magnesium (mg) | 77.11 | 289.264 | 129.6 | 9.9 | 0.75 | 506.625 | 506.625 |
| Niacin (mg) | 19.096 | 66.268 | 1.968 | 0.121 | 0.0 | 87.453 | 87.453 |
| Thiamin (mg) | 0.272 | 11.308 | 0.576 | 0.0 | 0.0 | 12.156 | 12.156 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 92.039 | 0.0 | 0.0 | n/a | 92.039 | 92.039 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 26.297 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.297 | 26.297 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 8.66 | 6.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.63 | 15.63 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.089 | 6.18 | 0.336 | 0.044 | 0.0 | 7.648 | 7.648 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 3.9 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 9.7 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 2.37 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.46 | 2.46 |
| Alanine (g) | n/a | 16.698 | 1.152 | n/a | n/a | 17.85 | 17.85 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 17.882 | 1.392 | n/a | n/a | 19.274 | 19.274 |
| Ash (g) | 3.9 | 12.89 | 7.87 | 0.5 | n/a | 25.15 | 25.15 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 26.56 | 3.168 | n/a | n/a | 29.728 | 29.728 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Choline (mg) | n/a | n/a | 167.5 | 2.5 | 0.0 | 170.1 | 170.1 |
| Copper (mg) | 0.272 | 0.789 | 0.672 | 0.055 | 0.002 | 1.79 | 1.79 |
| Cystine (g) | n/a | 3.682 | 0.24 | n/a | n/a | 3.922 | 3.922 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 1.22 | n/a | 1.22 | 1.22 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.0 | 1.49 | n/a | 1.49 | 1.49 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 44.836 | 4.032 | n/a | n/a | 48.868 | 48.868 |
| Glycine (g) | n/a | 13.674 | 1.008 | n/a | n/a | 14.682 | 14.682 |
| Histidine (g) | n/a | 11.439 | 0.672 | n/a | n/a | 12.111 | 12.111 |
| Isoleucine (g) | n/a | 13.411 | 1.2 | n/a | n/a | 14.611 | 14.611 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 23.01 | 2.16 | n/a | n/a | 25.17 | 25.17 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 25.771 | 1.776 | n/a | n/a | 27.547 | 27.547 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.091 | 0.131 | 0.816 | 0.066 | n/a | 1.104 | 1.104 |
| Methionine (g) | n/a | 7.626 | 0.336 | n/a | n/a | 7.962 | 7.962 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.633 | 10.124 | 0.672 | 0.143 | n/a | 12.572 | 12.572 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 11.439 | 1.488 | n/a | n/a | 12.927 | 12.927 |
| Phosphorus (mg) | 553.38 | 2721.715 | 432.0 | 4.4 | 1.2 | 3712.695 | 3712.695 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | 11.571 | 1.44 | n/a | n/a | 13.011 | 13.011 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 26.297 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.297 | 26.297 |
| Riboflavin (mg) | 1.043 | 3.55 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 4.833 | 4.833 |
| Selenium (mcg) | 54.9 | 465.5 | 4.3 | 1.3 | 0.0 | 526.0 | 526.0 |
| Serine (g) | n/a | 11.834 | 1.584 | n/a | n/a | 13.418 | 13.418 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 42.72 | n/a | n/a | 42.72 | 42.72 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 8.88 | 104.02 | n/a | 112.9 | 112.9 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 13.148 | 0.912 | n/a | n/a | 14.06 | 14.06 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 3.31 | n/a | n/a | 3.31 | 3.31 |
| Tryptophan (g) | n/a | 3.682 | 0.288 | n/a | n/a | 3.97 | 3.97 |
| Tyrosine (g) | n/a | 9.993 | 0.576 | n/a | n/a | 10.569 | 10.569 |
| Valine (g) | n/a | 15.515 | 1.44 | n/a | n/a | 16.955 | 16.955 |
| Water (g) | 298.51 | 946.42 | 374.59 | 1.47 | 14.07 | 1635.07 | 1635.07 |
| Zinc (mg) | 16.28 | 22.22 | 2.21 | 0.03 | 0.01 | 40.75 | 40.75 |
