Cherry Yum Yum Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
cream cheese
226.8g |
sugar
200.0g |
butter
56.5g |
whip
340.2g |
graham cracker
473.18g |
sugar
25.2g |
graham cracker
29.57g |
milk
457.5g |
cherry pie filling
569.23g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 775.656 | 774.0 | 405.105 | 762.048 | 2006.283 | 97.524 | 125.377 | 192.15 | 654.615 | 5792.758 | 5792.758 |
| Total Fat (g) | 77.66 | 0.0 | 45.83 | 44.57 | 47.32 | 0.0 | 2.96 | 4.44 | 0.4 | 223.16 | 223.16 |
| Saturated Fat (g) | 43.75 | 0.0 | 29.024 | 38.341 | 7.382 | 0.0 | 0.461 | 2.882 | 0.114 | 121.953 | 121.953 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 19.55 | 0.0 | 11.876 | 2.858 | 17.034 | 0.0 | 1.065 | 1.281 | 0.114 | 53.778 | 53.778 |
| Polyunsaturated (g) | 3.266 | 0.0 | 1.718 | 0.919 | 2.177 | 0.0 | 0.136 | 0.183 | 0.114 | 8.512 | 8.512 |
| Cholesterol (mg) | 249.48 | 0.0 | 121.475 | 6.804 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.875 | 0.0 | 400.634 | 400.634 |
| Sodium (mg) | 728.028 | 0.0 | 325.44 | 244.944 | 3118.256 | 0.0 | 194.866 | 201.3 | 102.461 | 4915.296 | 4915.296 |
| Potassium (mg) | 312.984 | 4.0 | 13.56 | 343.602 | 837.529 | 0.504 | 52.339 | 686.25 | 597.692 | 2848.459 | 2848.459 |
| Carbohydrates (g) | 9.23 | 199.96 | 0.03 | 80.29 | 360.56 | 25.19 | 22.53 | 22.83 | 159.38 | 880.02 | 880.02 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.4 | 20.5 | 20.5 |
| Sugars (g) | 7.28 | 199.82 | 0.03 | 80.29 | 108.83 | 25.18 | 6.8 | 23.79 | n/a | 452.02 | 452.02 |
| Protein (g) | 13.45 | 0.0 | 0.48 | 10.21 | 33.08 | 0.0 | 2.07 | 15.42 | 2.11 | 76.8 | 76.8 |
| Calcium (mg) | 222.264 | 2.0 | 13.56 | 241.542 | 373.812 | 0.252 | 23.36 | 544.425 | 62.615 | 1483.831 | 1483.831 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 24.948 | 0.0 | 1.695 | 10.206 | 217.663 | 0.0 | 13.602 | 22.875 | 22.769 | 313.758 | 313.758 |
| Iron (mg) | 0.86 | 0.02 | 0.01 | 0.34 | 19.54 | 0.0 | 1.22 | 0.14 | 1.37 | 23.5 | 23.5 |
| Magnesium (mg) | 20.412 | 0.0 | 1.13 | 23.814 | 279.176 | 0.0 | 17.446 | 50.325 | 39.846 | 432.15 | 432.15 |
| Niacin (mg) | 0.34 | 0.0 | 0.023 | 0.34 | 17.886 | 0.0 | 1.118 | 0.412 | 0.797 | 20.916 | 20.916 |
| Thiamin (mg) | 0.045 | 0.0 | 0.006 | 0.068 | 1.088 | 0.0 | 0.068 | 0.092 | 0.171 | 1.538 | 1.538 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2869.02 | 0.0 | 1411.935 | 251.748 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 896.7 | 1166.922 | 6596.325 | 6596.325 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 821.016 | 0.0 | 386.46 | 13.608 | n/a | 0.0 | n/a | 265.35 | 56.923 | 1543.357 | 1543.357 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.57 | 0.0 | 0.1 | 0.68 | n/a | 0.0 | n/a | 2.01 | 0.0 | 3.36 | 3.36 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.068 | 0.473 | 0.0 | 0.03 | 0.183 | 0.228 | 1.072 | 1.072 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 31.64 | n/a | n/a | n/a | n/a | 237.9 | n/a | 269.54 | 269.54 |
| Vitamin E (mg) | 1.47 | 0.0 | 1.31 | 1.7 | n/a | 0.0 | n/a | 0.05 | n/a | 4.53 | 4.53 |
| Alanine (g) | 0.408 | n/a | 0.017 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.503 | 0.057 | 0.985 | 0.985 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.544 | n/a | 0.017 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.458 | 0.057 | 1.076 | 1.076 |
| Ash (g) | 2.99 | 0.0 | 1.19 | 2.04 | 13.25 | 0.0 | 0.83 | 3.43 | 1.14 | 24.87 | 24.87 |
| Aspartic acid (g) | 1.157 | n/a | 0.034 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.418 | 1.423 | 4.032 | 4.032 |
| Beta Carotene (mcg) | 92.988 | 0.0 | 89.27 | 153.09 | n/a | 0.0 | n/a | 9.15 | n/a | 344.498 | 344.498 |
| Choline (mg) | 61.7 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 81.0 | n/a | 153.3 | 153.3 |
| Copper (mg) | 0.045 | 0.0 | 0.0 | 0.034 | 0.142 | 0.0 | 0.009 | 0.046 | 0.455 | 0.731 | 0.731 |
| Cystine (g) | 0.091 | n/a | 0.006 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.549 | 0.0 | 0.645 | 0.645 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 2.948 | n/a | 0.102 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.569 | 0.114 | 6.732 | 6.732 |
| Glycine (g) | 0.318 | n/a | 0.011 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.274 | 0.057 | 0.66 | 0.66 |
| Histidine (g) | 0.408 | n/a | 0.011 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.366 | 0.057 | 0.842 | 0.842 |
| Isoleucine (g) | 0.726 | n/a | 0.028 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.869 | 0.057 | 1.68 | 1.68 |
| Lactose (g) | 7.28 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 23.79 | n/a | 31.07 | 31.07 |
| Leucine (g) | 1.497 | n/a | 0.045 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.739 | 0.057 | 3.338 | 3.338 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 1.293 | n/a | 0.04 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.327 | 0.114 | 2.773 | 2.773 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.023 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.171 | 0.193 | 0.193 |
| Methionine (g) | 0.431 | n/a | 0.011 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.366 | 0.0 | 0.808 | 0.808 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.293 | 0.0 | 0.062 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.647 | 0.342 | 3.343 | 3.343 |
| Phenylalanine (g) | 0.658 | n/a | 0.023 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.778 | 0.057 | 1.515 | 1.515 |
| Phosphorus (mg) | 240.408 | 0.0 | 13.56 | 251.748 | 955.824 | 0.0 | 59.731 | 434.625 | 85.385 | 2041.28 | 2041.28 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 1.52 | n/a | 0.045 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.647 | 0.057 | 3.269 | 3.269 |
| Retinol (mcg) | 814.212 | 0.0 | 379.115 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 265.35 | 0.0 | 1458.677 | 1458.677 |
| Riboflavin (mg) | 0.295 | 0.04 | 0.017 | 0.306 | 1.136 | 0.005 | 0.071 | 0.869 | 0.114 | 2.853 | 2.853 |
| Selenium (mcg) | 5.4 | 1.2 | 0.6 | 8.2 | n/a | 0.2 | n/a | 15.1 | 2.3 | 32.9 | 32.9 |
| Serine (g) | 0.839 | n/a | 0.028 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.961 | 0.057 | 1.885 | 1.885 |
| Starch (g) | 0.79 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.79 | 0.79 |
| Sucrose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.522 | n/a | 0.023 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.412 | 0.057 | 1.013 | 1.013 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.09 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.09 | 0.09 |
| Tryptophan (g) | 0.159 | n/a | 0.006 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.183 | 0.0 | 0.347 | 0.347 |
| Tyrosine (g) | 0.68 | n/a | 0.023 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.641 | 0.057 | 1.4 | 1.4 |
| Valine (g) | 0.907 | n/a | 0.034 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.007 | 0.057 | 2.005 | 2.005 |
| Water (g) | 123.47 | 0.06 | 8.97 | 203.1 | 17.03 | 0.01 | 1.06 | 411.38 | 405.46 | 1170.55 | 1170.55 |
| Zinc (mg) | 1.16 | 0.0 | 0.05 | 0.34 | 9.18 | 0.0 | 0.57 | 1.92 | 0.28 | 13.51 | 13.51 |
