Cherry O Cream Cheese Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
pastry
50.0g |
cherry pie filling
569.23g |
cream cheese
226.8g |
lemon juice
81.33g |
vanilla
4.2g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 174.5 | 654.615 | 775.656 | 20.333 | 12.096 | 1637.199 | 1637.199 |
| Total Fat (g) | 10.63 | 0.4 | 77.66 | 0.0 | 0.0 | 88.68 | 88.68 |
| Saturated Fat (g) | 2.575 | 0.114 | 43.75 | 0.0 | 0.0 | 46.439 | 46.439 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 4.875 | 0.114 | 19.55 | 0.0 | 0.0 | 24.539 | 24.539 |
| Polyunsaturated (g) | 2.425 | 0.114 | 3.266 | 0.0 | 0.0 | 5.805 | 5.805 |
| Cholesterol (mg) | 52.5 | 0.0 | 249.48 | 0.0 | 0.0 | 301.98 | 301.98 |
| Sodium (mg) | 228.0 | 102.461 | 728.028 | 0.813 | 0.378 | 1059.681 | 1059.681 |
| Potassium (mg) | 85.0 | 597.692 | 312.984 | 100.849 | 6.216 | 1102.741 | 1102.741 |
| Carbohydrates (g) | 12.83 | 159.38 | 9.23 | 7.02 | 0.53 | 189.0 | 189.0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.6 | 3.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.3 | 4.3 |
| Sugars (g) | 0.41 | n/a | 7.28 | 1.95 | 0.53 | 10.17 | 10.17 |
| Protein (g) | 6.57 | 2.11 | 13.45 | 0.31 | 0.0 | 22.43 | 22.43 |
| Calcium (mg) | 12.5 | 62.615 | 222.264 | 5.693 | 0.462 | 303.534 | 303.534 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 26.0 | 22.769 | 24.948 | 10.573 | 0.0 | 84.29 | 84.29 |
| Iron (mg) | 1.29 | 1.37 | 0.86 | 0.02 | 0.01 | 3.55 | 3.55 |
| Magnesium (mg) | 8.5 | 39.846 | 20.412 | 4.88 | 0.504 | 74.142 | 74.142 |
| Niacin (mg) | 1.585 | 0.797 | 0.34 | 0.081 | 0.018 | 2.822 | 2.822 |
| Thiamin (mg) | 0.115 | 0.171 | 0.045 | 0.024 | 0.0 | 0.356 | 0.356 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 1166.922 | 2869.02 | 16.266 | 0.0 | 4052.208 | 4052.208 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 86.0 | 56.923 | 821.016 | 0.813 | 0.0 | 964.752 | 964.752 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.49 | 0.0 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 1.06 | 1.06 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.08 | 0.228 | 0.091 | 0.041 | 0.001 | 0.44 | 0.44 |
| Vitamin C (mg) | 0.4 | 20.5 | 0.0 | 37.4 | 0.0 | 58.3 | 58.3 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.97 | n/a | 1.47 | 0.12 | 0.0 | 2.57 | 2.57 |
| Alanine (g) | n/a | 0.057 | 0.408 | n/a | n/a | 0.465 | 0.465 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Arginine (g) | n/a | 0.057 | 0.544 | n/a | n/a | 0.601 | 0.601 |
| Ash (g) | n/a | 1.14 | 2.99 | 0.21 | 0.01 | 4.35 | 4.35 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 1.423 | 1.157 | n/a | n/a | 2.58 | 2.58 |
| Beta Carotene (mcg) | 55.5 | n/a | 92.988 | 2.44 | 0.0 | 150.928 | 150.928 |
| Choline (mg) | 33.6 | n/a | 61.7 | 4.1 | n/a | 99.4 | 99.4 |
| Copper (mg) | 0.045 | 0.455 | 0.045 | 0.024 | 0.003 | 0.573 | 0.573 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | 0.091 | n/a | n/a | 0.091 | 0.091 |
| Folic acid (mcg) | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.114 | 2.948 | n/a | n/a | 3.062 | 3.062 |
| Glycine (g) | n/a | 0.057 | 0.318 | n/a | n/a | 0.374 | 0.374 |
| Histidine (g) | n/a | 0.057 | 0.408 | n/a | n/a | 0.465 | 0.465 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.057 | 0.726 | n/a | n/a | 0.783 | 0.783 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 7.28 | n/a | n/a | 7.28 | 7.28 |
| Leucine (g) | n/a | 0.057 | 1.497 | n/a | n/a | 1.554 | 1.554 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 34.0 | n/a | 0.0 | 7.32 | 0.0 | 41.32 | 41.32 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.114 | 1.293 | n/a | n/a | 1.407 | 1.407 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.171 | 0.023 | 0.008 | 0.01 | 0.211 | 0.211 |
| Methionine (g) | n/a | 0.0 | 0.431 | n/a | n/a | 0.431 | 0.431 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.342 | 1.293 | 0.081 | 0.002 | 1.717 | 1.717 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.057 | 0.658 | n/a | n/a | 0.715 | 0.715 |
| Phosphorus (mg) | 65.0 | 85.385 | 240.408 | 4.88 | 0.252 | 395.924 | 395.924 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | 0.057 | 1.52 | n/a | n/a | 1.576 | 1.576 |
| Retinol (mcg) | 81.5 | 0.0 | 814.212 | 0.0 | 0.0 | 895.712 | 895.712 |
| Riboflavin (mg) | 0.145 | 0.114 | 0.295 | 0.008 | 0.004 | 0.566 | 0.566 |
| Selenium (mcg) | 11.4 | 2.3 | 5.4 | 0.1 | 0.0 | 19.2 | 19.2 |
| Serine (g) | n/a | 0.057 | 0.839 | n/a | n/a | 0.896 | 0.896 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.79 | n/a | n/a | 0.79 | 0.79 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.057 | 0.522 | n/a | n/a | 0.579 | 0.579 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.09 | n/a | n/a | 0.09 | 0.09 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.0 | 0.159 | n/a | n/a | 0.159 | 0.159 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.057 | 0.68 | n/a | n/a | 0.737 | 0.737 |
| Valine (g) | n/a | 0.057 | 0.907 | n/a | n/a | 0.964 | 0.964 |
| Water (g) | 19.26 | 405.46 | 123.47 | 73.79 | 2.21 | 624.19 | 624.19 |
| Zinc (mg) | 1.12 | 0.28 | 1.16 | 0.04 | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
