Cherry O Cream Cheese Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
cream cheese
127.58g |
milk
425.25g |
lemon juice
81.33g |
vanilla
4.2g |
cherry pie filling
569.23g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 436.324 | 178.605 | 20.333 | 12.096 | 654.615 | 1301.972 | 1301.972 |
| Total Fat (g) | 43.68 | 4.12 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 48.21 | 48.21 |
| Saturated Fat (g) | 24.61 | 2.679 | 0.0 | 0.0 | 0.114 | 27.404 | 27.404 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 10.997 | 1.191 | 0.0 | 0.0 | 0.114 | 12.302 | 12.302 |
| Polyunsaturated (g) | 1.837 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.114 | 2.121 | 2.121 |
| Cholesterol (mg) | 140.338 | 21.263 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 161.6 | 161.6 |
| Sodium (mg) | 409.532 | 187.11 | 0.813 | 0.378 | 102.461 | 700.295 | 700.295 |
| Potassium (mg) | 176.06 | 637.875 | 100.849 | 6.216 | 597.692 | 1518.692 | 1518.692 |
| Carbohydrates (g) | 5.19 | 21.22 | 7.02 | 0.53 | 159.38 | 193.35 | 193.35 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.4 | 3.7 | 3.7 |
| Sugars (g) | 4.1 | 22.11 | 1.95 | 0.53 | n/a | 28.69 | 28.69 |
| Protein (g) | 7.57 | 14.33 | 0.31 | 0.0 | 2.11 | 24.31 | 24.31 |
| Calcium (mg) | 125.028 | 506.048 | 5.693 | 0.462 | 62.615 | 699.846 | 699.846 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 14.034 | 21.263 | 10.573 | 0.0 | 22.769 | 68.638 | 68.638 |
| Iron (mg) | 0.48 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 1.37 | 2.01 | 2.01 |
| Magnesium (mg) | 11.482 | 46.778 | 4.88 | 0.504 | 39.846 | 103.49 | 103.49 |
| Niacin (mg) | 0.191 | 0.383 | 0.081 | 0.018 | 0.797 | 1.47 | 1.47 |
| Thiamin (mg) | 0.026 | 0.085 | 0.024 | 0.0 | 0.171 | 0.306 | 0.306 |
| Vitamin A, IU (IU) | 1613.887 | 833.49 | 16.266 | 0.0 | 1166.922 | 3630.565 | 3630.565 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 461.84 | 246.645 | 0.813 | 0.0 | 56.923 | 766.221 | 766.221 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.32 | 1.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.19 | 2.19 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.051 | 0.17 | 0.041 | 0.001 | 0.228 | 0.491 | 0.491 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 0.0 | 20.5 | 57.9 | 57.9 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 221.13 | n/a | n/a | n/a | 221.13 | 221.13 |
| Vitamin E (mg) | 0.83 | 0.04 | 0.12 | 0.0 | n/a | 0.99 | 0.99 |
| Alanine (g) | 0.23 | 0.468 | n/a | n/a | 0.057 | 0.754 | 0.754 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | n/a | 1.4 | 1.4 |
| Arginine (g) | 0.306 | 0.425 | n/a | n/a | 0.057 | 0.788 | 0.788 |
| Ash (g) | 1.68 | 3.19 | 0.21 | 0.01 | 1.14 | 6.23 | 6.23 |
| Aspartic acid (g) | 0.651 | 1.318 | n/a | n/a | 1.423 | 3.392 | 3.392 |
| Beta Carotene (mcg) | 52.308 | 8.505 | 2.44 | 0.0 | n/a | 63.253 | 63.253 |
| Choline (mg) | 34.7 | 75.3 | 4.1 | n/a | n/a | 114.1 | 114.1 |
| Copper (mg) | 0.026 | 0.043 | 0.024 | 0.003 | 0.455 | 0.551 | 0.551 |
| Cystine (g) | 0.051 | 0.51 | n/a | n/a | 0.0 | 0.561 | 0.561 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 1.659 | 3.317 | n/a | n/a | 0.114 | 5.089 | 5.089 |
| Glycine (g) | 0.179 | 0.255 | n/a | n/a | 0.057 | 0.491 | 0.491 |
| Histidine (g) | 0.23 | 0.34 | n/a | n/a | 0.057 | 0.627 | 0.627 |
| Isoleucine (g) | 0.408 | 0.808 | n/a | n/a | 0.057 | 1.273 | 1.273 |
| Lactose (g) | 4.1 | 22.11 | n/a | n/a | n/a | 26.21 | 26.21 |
| Leucine (g) | 0.842 | 1.616 | n/a | n/a | 0.057 | 2.515 | 2.515 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 7.32 | 0.0 | n/a | 7.32 | 7.32 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.727 | 1.233 | n/a | n/a | 0.114 | 2.074 | 2.074 |
| Maltose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.013 | 0.0 | 0.008 | 0.01 | 0.171 | 0.201 | 0.201 |
| Methionine (g) | 0.242 | 0.34 | n/a | n/a | 0.0 | 0.583 | 0.583 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.727 | 1.531 | 0.081 | 0.002 | 0.342 | 2.683 | 2.683 |
| Phenylalanine (g) | 0.37 | 0.723 | n/a | n/a | 0.057 | 1.15 | 1.15 |
| Phosphorus (mg) | 135.235 | 403.988 | 4.88 | 0.252 | 85.385 | 629.739 | 629.739 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.855 | 1.531 | n/a | n/a | 0.057 | 2.443 | 2.443 |
| Retinol (mcg) | 458.012 | 246.645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 704.657 | 704.657 |
| Riboflavin (mg) | 0.166 | 0.808 | 0.008 | 0.004 | 0.114 | 1.1 | 1.1 |
| Selenium (mcg) | 3.1 | 14.0 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 19.5 | 19.5 |
| Serine (g) | 0.472 | 0.893 | n/a | n/a | 0.057 | 1.422 | 1.422 |
| Starch (g) | 0.45 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.45 | 0.45 |
| Sucrose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.293 | 0.383 | n/a | n/a | 0.057 | 0.733 | 0.733 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.05 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Tryptophan (g) | 0.089 | 0.17 | n/a | n/a | 0.0 | 0.259 | 0.259 |
| Tyrosine (g) | 0.383 | 0.595 | n/a | n/a | 0.057 | 1.035 | 1.035 |
| Valine (g) | 0.51 | 0.936 | n/a | n/a | 0.057 | 1.503 | 1.503 |
| Water (g) | 69.45 | 382.38 | 73.79 | 2.21 | 405.46 | 933.3 | 933.3 |
| Zinc (mg) | 0.65 | 1.79 | 0.04 | 0.0 | 0.28 | 2.77 | 2.77 |
