Cherry Macadamia Nut Pancakes Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
flour
375.0g |
sugar
75.6g |
baking powder
13.8g |
baking soda
2.3g |
salt
3.0g |
eggs
147.84g |
buttermilk
735.0g |
butter
56.75g |
cherries
126.96g |
water
237.0g |
cream
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1365.0 | 292.572 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 211.411 | 294.0 | 406.898 | 79.985 | 0.0 | n/a | 2649.866 | 2649.866 |
| Total Fat (g) | 3.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 6.47 | 46.03 | 0.25 | 0.0 | n/a | 71.12 | 71.12 |
| Saturated Fat (g) | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.583 | 4.043 | 29.152 | 0.051 | 0.0 | n/a | 38.429 | 38.429 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.338 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.633 | 1.838 | 11.929 | 0.063 | 0.0 | n/a | 19.8 | 19.8 |
| Polyunsaturated (g) | 1.538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.011 | 0.221 | 1.725 | 0.063 | 0.0 | n/a | 5.557 | 5.557 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 625.363 | 29.4 | 122.013 | 0.0 | 0.0 | n/a | 776.776 | 776.776 |
| Sodium (mg) | 7.5 | 0.0 | 3775.68 | 629.28 | 1162.74 | 206.976 | 771.75 | 326.88 | 0.0 | 9.48 | n/a | 6890.286 | 6890.286 |
| Potassium (mg) | 401.25 | 1.512 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 198.106 | 1109.85 | 13.62 | 281.851 | 0.0 | n/a | 2006.429 | 2006.429 |
| Carbohydrates (g) | 286.16 | 75.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.14 | 35.21 | 0.03 | 20.33 | 0.0 | n/a | 418.45 | 418.45 |
| Dietary Fiber (g) | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | n/a | 12.8 | 12.8 |
| Sugars (g) | 1.01 | 75.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.14 | 35.21 | 0.03 | 16.28 | 0.0 | n/a | 129.2 | 129.2 |
| Protein (g) | 38.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 24.33 | 0.48 | 1.35 | 0.0 | n/a | 83.49 | 83.49 |
| Calcium (mg) | 56.25 | 0.756 | 0.0 | 0.0 | 0.72 | 78.355 | 852.6 | 13.62 | 16.505 | 7.11 | n/a | 1025.916 | 1025.916 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 686.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.485 | 36.75 | 1.703 | 5.078 | 0.0 | n/a | 799.266 | 799.266 |
| Iron (mg) | 17.4 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 2.71 | 0.37 | 0.01 | 0.46 | 0.0 | n/a | 20.96 | 20.96 |
| Magnesium (mg) | 82.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 17.741 | 80.85 | 1.135 | 13.966 | 2.37 | n/a | 198.591 | 198.591 |
| Niacin (mg) | 22.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.103 | 0.441 | 0.023 | 0.19 | 0.0 | n/a | 22.883 | 22.883 |
| Thiamin (mg) | 2.963 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.103 | 0.221 | 0.006 | 0.038 | 0.0 | n/a | 3.33 | 3.33 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 719.981 | 191.1 | 1418.183 | 81.254 | 0.0 | n/a | 2410.518 | 2410.518 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206.976 | 51.45 | 388.17 | 3.809 | 0.0 | n/a | 650.405 | 650.405 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.91 | 1.62 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 3.62 | 3.62 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.207 | 0.221 | 0.0 | 0.063 | 0.0 | n/a | 0.641 | 0.641 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | n/a | 16.2 | 16.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 51.744 | n/a | 31.78 | n/a | 0.0 | n/a | 83.524 | 83.524 |
| Vitamin E (mg) | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.43 | 0.37 | 1.32 | 0.09 | 0.0 | n/a | 3.43 | 3.43 |
| Alanine (g) | 1.238 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.094 | 0.882 | 0.017 | 0.038 | n/a | n/a | 3.269 | 3.269 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 1.575 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.212 | 0.956 | 0.017 | 0.025 | n/a | n/a | 3.785 | 3.785 |
| Ash (g) | 1.76 | 0.0 | 5.09 | 0.85 | 2.99 | 1.27 | 6.54 | 1.2 | 0.61 | 0.24 | n/a | 20.55 | 20.55 |
| Aspartic acid (g) | 1.65 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.966 | 1.911 | 0.034 | 0.724 | n/a | n/a | 6.285 | 6.285 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.784 | 7.35 | 89.665 | 48.245 | 0.0 | n/a | 160.044 | 160.044 |
| Choline (mg) | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 371.2 | 117.6 | 10.7 | 7.7 | 0.0 | n/a | 546.2 | 546.2 |
| Copper (mg) | 0.525 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.148 | 0.074 | 0.0 | 0.076 | 0.024 | n/a | 0.847 | 0.847 |
| Cystine (g) | 0.825 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.399 | 0.221 | 0.006 | 0.013 | n/a | n/a | 1.463 | 1.463 |
| Folic acid (mcg) | 577.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 577.5 | 577.5 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | n/a | n/a | 6.82 | n/a | n/a | 6.98 | 6.98 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | n/a | n/a | 0.75 | n/a | n/a | 0.91 | 0.91 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.31 | n/a | n/a | 8.37 | n/a | n/a | 8.68 | 8.68 |
| Glutamic acid (g) | 13.05 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.484 | 4.704 | 0.102 | 0.102 | n/a | n/a | 20.441 | 20.441 |
| Glycine (g) | 1.388 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.636 | 0.515 | 0.011 | 0.025 | n/a | n/a | 2.574 | 2.574 |
| Histidine (g) | 0.863 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.458 | 0.735 | 0.011 | 0.025 | n/a | n/a | 2.093 | 2.093 |
| Isoleucine (g) | 1.35 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.991 | 1.47 | 0.028 | 0.025 | n/a | n/a | 3.864 | 3.864 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Leucine (g) | 2.663 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.611 | 2.426 | 0.045 | 0.038 | n/a | n/a | 6.783 | 6.783 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 67.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 489.35 | 0.0 | 0.0 | 107.916 | 0.0 | n/a | 664.766 | 664.766 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.863 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.345 | 2.058 | 0.04 | 0.038 | n/a | n/a | 4.344 | 4.344 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | n/a | n/a | 0.15 | n/a | n/a | 0.31 | 0.31 |
| Manganese (mg) | 2.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.059 | 0.0 | 0.0 | 0.089 | 0.0 | n/a | 2.701 | 2.701 |
| Methionine (g) | 0.675 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.562 | 0.588 | 0.011 | 0.013 | n/a | n/a | 1.849 | 1.849 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.129 | 2.058 | 0.062 | 0.254 | 0.0 | n/a | 6.153 | 6.153 |
| Phenylalanine (g) | 1.95 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.005 | 1.25 | 0.023 | 0.025 | n/a | n/a | 4.253 | 4.253 |
| Phosphorus (mg) | 405.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.374 | 654.15 | 13.62 | 26.662 | 0.0 | n/a | 1381.806 | 1381.806 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 15.235 | n/a | n/a | 15.235 | 15.235 |
| Proline (g) | 4.5 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.754 | 2.426 | 0.045 | 0.051 | n/a | n/a | 7.776 | 7.776 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 205.498 | 51.45 | 380.793 | 0.0 | 0.0 | n/a | 637.74 | 637.74 |
| Riboflavin (mg) | 1.838 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.71 | 1.103 | 0.017 | 0.038 | 0.0 | n/a | 3.72 | 3.72 |
| Selenium (mcg) | 127.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.9 | 14.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | n/a | 189.7 | 189.7 |
| Serine (g) | 1.95 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.434 | 1.25 | 0.028 | 0.038 | n/a | n/a | 4.7 | 4.7 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | n/a | n/a | 0.19 | n/a | n/a | 0.35 | 0.35 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.05 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.828 | 1.176 | 0.023 | 0.025 | n/a | n/a | 3.102 | 3.102 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.26 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.15 | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | 0.45 | 0.45 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.08 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.25 | 0.25 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 1.43 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.74 | 0.22 | 0.0 | 0.05 | n/a | n/a | 2.44 | 2.44 |
| Tryptophan (g) | 0.488 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.251 | 0.294 | 0.006 | 0.013 | n/a | n/a | 1.051 | 1.051 |
| Tyrosine (g) | 1.163 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.739 | 1.029 | 0.023 | 0.013 | n/a | n/a | 2.966 | 2.966 |
| Valine (g) | 1.575 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.271 | 1.764 | 0.034 | 0.025 | n/a | n/a | 4.67 | 4.67 |
| Water (g) | 44.7 | 0.02 | 0.03 | 0.0 | 0.01 | 112.12 | 662.46 | 9.01 | 104.42 | 236.76 | n/a | 1169.53 | 1169.53 |
| Zinc (mg) | 2.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.64 | 3.09 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | n/a | 7.52 | 7.52 |
