Cheesy Garlic Potatoes Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
cream
230.0g |
mozzarella cheese
226.8g |
onion
99.0g |
hash
907.18g |
butter
28.4g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 443.9 | 684.936 | 39.6 | 743.888 | 203.628 | 2115.952 | 2115.952 |
| Total Fat (g) | 45.38 | 45.43 | 0.1 | 5.62 | 23.04 | 119.57 | 119.57 |
| Saturated Fat (g) | 26.473 | 24.676 | 0.04 | 1.451 | 14.589 | 67.229 | 67.229 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 11.661 | 11.0 | 0.01 | 0.091 | 5.97 | 28.731 | 28.731 |
| Polyunsaturated (g) | 1.932 | 1.157 | 0.02 | 2.449 | 0.863 | 6.421 | 6.421 |
| Cholesterol (mg) | 119.6 | 122.472 | 0.0 | n/a | 61.06 | 303.132 | 303.132 |
| Sodium (mg) | 184.0 | 1197.504 | 3.96 | 199.58 | 3.124 | 1588.168 | 1588.168 |
| Potassium (mg) | 324.3 | 215.46 | 144.54 | 2585.463 | 6.816 | 3276.579 | 3276.579 |
| Carbohydrates (g) | 6.62 | 8.69 | 9.25 | 160.75 | 0.02 | 185.33 | 185.33 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 12.7 | 0.0 | 14.4 | 14.4 |
| Sugars (g) | 8.05 | 1.36 | 4.2 | n/a | 0.02 | 13.63 | 13.63 |
| Protein (g) | 4.76 | 58.88 | 1.09 | 18.69 | 0.24 | 83.66 | 83.66 |
| Calcium (mg) | 253.0 | 1657.908 | 22.77 | 90.718 | 6.816 | 2031.212 | 2031.212 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 16.1 | 22.68 | 18.81 | 36.287 | 0.852 | 94.729 | 94.729 |
| Iron (mg) | 0.39 | 0.57 | 0.21 | 8.89 | 0.01 | 10.06 | 10.06 |
| Magnesium (mg) | 23.0 | 58.968 | 9.9 | 99.79 | 0.568 | 192.226 | 192.226 |
| Niacin (mg) | 0.253 | 0.272 | 0.119 | 15.059 | 0.011 | 15.715 | 15.715 |
| Thiamin (mg) | 0.092 | 0.227 | 0.05 | 0.907 | 0.003 | 1.278 | 1.278 |
| Vitamin A, IU (IU) | 1324.8 | n/a | 1.98 | 0.0 | 709.716 | 2036.496 | 2036.496 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 372.6 | 362.88 | 0.0 | 0.0 | 194.256 | 929.736 | 929.736 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.64 | 5.24 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 5.93 | 5.93 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.138 | 0.181 | 0.119 | 0.816 | 0.0 | 1.255 | 1.255 |
| Vitamin C (mg) | 2.1 | 0.0 | 7.3 | 74.4 | 0.0 | 83.8 | 83.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 1.01 | 0.84 | 0.02 | n/a | 0.66 | 2.53 | 2.53 |
| Alanine (g) | 0.23 | n/a | 0.02 | 0.635 | 0.009 | 0.893 | 0.893 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.23 | n/a | 0.099 | 0.907 | 0.009 | 1.245 | 1.245 |
| Ash (g) | 1.96 | n/a | 0.35 | 6.8 | 0.01 | 9.12 | 9.12 |
| Aspartic acid (g) | 0.506 | n/a | 0.089 | 4.354 | 0.017 | 4.967 | 4.967 |
| Beta Carotene (mcg) | 59.8 | 115.668 | 0.99 | n/a | 44.872 | 221.33 | 221.33 |
| Choline (mg) | 44.2 | 32.2 | 6.0 | n/a | 5.3 | 87.7 | 87.7 |
| Copper (mg) | 0.046 | 0.068 | 0.04 | 0.907 | 0.006 | 1.067 | 1.067 |
| Cystine (g) | 0.069 | n/a | 0.0 | 0.091 | 0.003 | 0.163 | 0.163 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.0 | n/a | 1.28 | n/a | n/a | 1.28 | 1.28 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | n/a | 1.95 | n/a | n/a | 1.95 | 1.95 |
| Glutamic acid (g) | 1.311 | n/a | 0.257 | 2.903 | 0.051 | 4.522 | 4.522 |
| Glycine (g) | 0.138 | n/a | 0.03 | 0.726 | 0.006 | 0.899 | 0.899 |
| Histidine (g) | 0.184 | n/a | 0.01 | 0.363 | 0.006 | 0.562 | 0.562 |
| Isoleucine (g) | 0.322 | n/a | 0.01 | 0.816 | 0.014 | 1.163 | 1.163 |
| Lactose (g) | 8.05 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 8.05 | 8.05 |
| Leucine (g) | 0.621 | n/a | 0.03 | 1.089 | 0.023 | 1.762 | 1.762 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 3.96 | n/a | 0.0 | 3.96 | 3.96 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.529 | n/a | 0.04 | 0.998 | 0.02 | 1.586 | 1.586 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.023 | n/a | 0.129 | 1.361 | 0.0 | 1.512 | 1.512 |
| Methionine (g) | 0.161 | n/a | 0.0 | 0.181 | 0.006 | 0.348 | 0.348 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.782 | n/a | 0.119 | 2.903 | 0.031 | 3.835 | 3.835 |
| Phenylalanine (g) | 0.299 | n/a | 0.03 | 0.816 | 0.011 | 1.157 | 1.157 |
| Phosphorus (mg) | 264.5 | 1188.432 | 28.71 | 426.375 | 6.816 | 1914.833 | 1914.833 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 14.85 | n/a | n/a | 14.85 | 14.85 |
| Proline (g) | 0.598 | n/a | 0.01 | 0.635 | 0.023 | 1.266 | 1.266 |
| Retinol (mcg) | 368.0 | 353.808 | 0.0 | 0.0 | 190.564 | 912.372 | 912.372 |
| Riboflavin (mg) | 0.391 | 0.748 | 0.03 | 0.091 | 0.009 | 1.268 | 1.268 |
| Selenium (mcg) | 6.0 | 37.0 | 0.5 | 2.7 | 0.3 | 46.4 | 46.4 |
| Serine (g) | 0.368 | n/a | 0.02 | 0.635 | 0.014 | 1.037 | 1.037 |
| Starch (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.0 | n/a | 0.98 | n/a | n/a | 0.98 | 0.98 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.276 | n/a | 0.02 | 0.816 | 0.011 | 1.124 | 1.124 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.09 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.09 | 0.09 |
| Tryptophan (g) | 0.092 | n/a | 0.01 | 0.272 | 0.003 | 0.377 | 0.377 |
| Tyrosine (g) | 0.299 | n/a | 0.01 | 0.454 | 0.011 | 0.774 | 0.774 |
| Valine (g) | 0.391 | n/a | 0.02 | 0.998 | 0.017 | 1.426 | 1.426 |
| Water (g) | 171.26 | 105.37 | 88.22 | 715.31 | 5.09 | 1085.25 | 1085.25 |
| Zinc (mg) | 0.87 | 7.1 | 0.17 | 1.91 | 0.03 | 10.07 | 10.07 |
