Cheesecake With Graham Cracker Crust Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
graham cracker
226.8g |
butter
184.6g |
cream cheese
367.33g |
ricotta cheese
389.5g |
sugar
200.0g |
eggs
147.84g |
flour
15.63g |
cream
345.0g |
lemon juice
15.25g |
lemon zest
6.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 961.632 | 1323.582 | 1256.269 | 607.62 | 774.0 | 211.411 | 56.893 | 665.85 | 3.813 | 2.82 | 5863.89 | 5863.89 |
| Total Fat (g) | 22.68 | 149.73 | 125.77 | 40.66 | 0.0 | 14.7 | 0.15 | 68.07 | 0.0 | 0.02 | 421.78 | 421.78 |
| Saturated Fat (g) | 3.538 | 94.829 | 70.858 | 25.746 | 0.0 | 4.583 | 0.025 | 39.71 | 0.0 | 0.002 | 239.291 | 239.291 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 8.165 | 38.803 | 31.664 | 11.568 | 0.0 | 5.633 | 0.014 | 17.492 | 0.0 | 0.001 | 113.339 | 113.339 |
| Polyunsaturated (g) | 1.043 | 5.612 | 5.29 | 1.246 | 0.0 | 2.011 | 0.064 | 2.898 | 0.0 | 0.005 | 18.169 | 18.169 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 396.89 | 404.063 | 159.695 | 0.0 | 625.363 | 0.0 | 179.4 | 0.0 | 0.0 | 1765.411 | 1765.411 |
| Sodium (mg) | 1494.612 | 20.306 | 1179.129 | 405.08 | 0.0 | 206.976 | 0.313 | 276.0 | 0.153 | 0.36 | 3582.928 | 3582.928 |
| Potassium (mg) | 401.436 | 44.304 | 506.915 | 447.925 | 4.0 | 198.106 | 16.724 | 486.45 | 18.91 | 9.6 | 2134.37 | 2134.37 |
| Carbohydrates (g) | 172.82 | 0.11 | 14.95 | 15.93 | 199.96 | 1.14 | 11.93 | 9.94 | 1.32 | 0.96 | 429.05 | 429.05 |
| Dietary Fiber (g) | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 8.8 | 8.8 |
| Sugars (g) | 52.16 | 0.11 | 11.79 | 1.13 | 199.82 | 1.14 | 0.04 | 12.08 | 0.37 | 0.25 | 278.89 | 278.89 |
| Protein (g) | 15.85 | 1.57 | 21.78 | 44.09 | 0.0 | 18.6 | 1.61 | 7.14 | 0.06 | 0.09 | 110.8 | 110.8 |
| Calcium (mg) | 179.172 | 44.304 | 359.983 | 934.8 | 2.0 | 78.355 | 2.345 | 379.5 | 1.068 | 8.04 | 1989.567 | 1989.567 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 104.328 | 5.538 | 40.406 | 46.74 | 0.0 | 69.485 | 28.603 | 24.15 | 1.983 | 0.78 | 322.013 | 322.013 |
| Iron (mg) | 9.37 | 0.04 | 1.4 | 1.6 | 0.02 | 2.71 | 0.73 | 0.59 | 0.0 | 0.05 | 16.49 | 16.49 |
| Magnesium (mg) | 133.812 | 3.692 | 33.06 | 50.635 | 0.0 | 17.741 | 3.439 | 34.5 | 0.915 | 0.9 | 278.693 | 278.693 |
| Niacin (mg) | 8.573 | 0.074 | 0.551 | 0.351 | 0.0 | 0.103 | 0.922 | 0.38 | 0.015 | 0.024 | 10.993 | 10.993 |
| Thiamin (mg) | 0.522 | 0.018 | 0.073 | 0.078 | 0.0 | 0.103 | 0.123 | 0.138 | 0.005 | 0.004 | 1.065 | 1.065 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 4613.154 | 4646.724 | n/a | 0.0 | 719.981 | 0.0 | 1987.2 | 3.05 | 3.0 | 11973.109 | 11973.109 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | 1262.664 | 1329.735 | 444.03 | 0.0 | 206.976 | 0.0 | 558.9 | 0.153 | 0.18 | 3802.637 | 3802.637 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0.31 | 0.92 | 1.25 | 0.0 | 1.91 | 0.0 | 0.97 | 0.0 | 0.0 | 5.35 | 5.35 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.227 | 0.0 | 0.147 | 0.117 | 0.0 | 0.207 | 0.006 | 0.207 | 0.008 | 0.01 | 0.929 | 0.929 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 7.0 | 7.7 | 17.9 | 17.9 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 51.744 | n/a | n/a | n/a | n/a | 51.744 | 51.744 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 4.28 | 2.39 | 0.35 | 0.0 | 1.43 | 0.01 | 1.52 | 0.02 | 0.02 | 10.02 | 10.02 |
| Alanine (g) | n/a | 0.055 | 0.661 | n/a | n/a | 1.094 | 0.052 | 0.345 | n/a | n/a | 2.207 | 2.207 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.055 | 0.882 | n/a | n/a | 1.212 | 0.066 | 0.345 | n/a | n/a | 2.56 | 2.56 |
| Ash (g) | 6.35 | 0.07 | 4.85 | n/a | 0.0 | 1.27 | 0.07 | 2.93 | 0.04 | 0.04 | 15.63 | 15.63 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.111 | 1.873 | n/a | n/a | 1.966 | 0.069 | 0.759 | n/a | n/a | 4.778 | 4.778 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 291.668 | 150.605 | 101.27 | 0.0 | 14.784 | 0.0 | 89.7 | 0.458 | 0.42 | 648.905 | 648.905 |
| Choline (mg) | n/a | 34.7 | 99.9 | 65.8 | 0.0 | 371.2 | 1.6 | 66.2 | 0.8 | 0.5 | 640.8 | 640.8 |
| Copper (mg) | 0.068 | 0.037 | 0.073 | 0.117 | 0.0 | 0.148 | 0.022 | 0.069 | 0.005 | 0.005 | 0.544 | 0.544 |
| Cystine (g) | n/a | 0.018 | 0.147 | n/a | n/a | 0.399 | 0.034 | 0.104 | n/a | n/a | 0.702 | 0.702 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.07 | 24.07 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.16 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.16 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.31 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.31 | 0.31 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.332 | 4.775 | n/a | n/a | 2.484 | 0.544 | 1.966 | n/a | n/a | 10.102 | 10.102 |
| Glycine (g) | n/a | 0.037 | 0.514 | n/a | n/a | 0.636 | 0.058 | 0.207 | n/a | n/a | 1.452 | 1.452 |
| Histidine (g) | n/a | 0.037 | 0.661 | n/a | n/a | 0.458 | 0.036 | 0.276 | n/a | n/a | 1.468 | 1.468 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.092 | 1.175 | n/a | n/a | 0.991 | 0.056 | 0.483 | n/a | n/a | 2.798 | 2.798 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 11.79 | n/a | n/a | 0.16 | n/a | 12.08 | n/a | n/a | 24.03 | 24.03 |
| Leucine (g) | n/a | 0.148 | 2.424 | n/a | n/a | 1.611 | 0.111 | 0.932 | n/a | n/a | 5.226 | 5.226 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 489.35 | 2.813 | 0.0 | 1.373 | 1.08 | 494.616 | 494.616 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.129 | 2.094 | n/a | n/a | 1.345 | 0.036 | 0.794 | n/a | n/a | 4.398 | 4.398 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.16 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.0 | 0.037 | n/a | 0.0 | 0.059 | 0.106 | 0.035 | 0.002 | n/a | 0.238 | 0.238 |
| Methionine (g) | n/a | 0.037 | 0.698 | n/a | n/a | 0.562 | 0.028 | 0.242 | n/a | n/a | 1.566 | 1.566 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.203 | 2.094 | n/a | 0.0 | 2.129 | 0.069 | 1.173 | 0.015 | 0.019 | 5.702 | 5.702 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.074 | 1.065 | n/a | n/a | 1.005 | 0.081 | 0.449 | n/a | n/a | 2.674 | 2.674 |
| Phosphorus (mg) | 458.136 | 44.304 | 389.37 | 662.15 | 0.0 | 282.374 | 16.88 | 396.75 | 0.915 | 0.72 | 2251.6 | 2251.6 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Proline (g) | n/a | 0.148 | 2.461 | n/a | n/a | 0.754 | 0.188 | 0.897 | n/a | n/a | 4.447 | 4.447 |
| Retinol (mcg) | n/a | 1238.666 | 1318.715 | 432.345 | 0.0 | 205.498 | 0.0 | 552.0 | 0.0 | 0.0 | 3747.223 | 3747.223 |
| Riboflavin (mg) | 0.544 | 0.055 | 0.478 | 0.74 | 0.04 | 0.71 | 0.077 | 0.587 | 0.002 | 0.005 | 3.236 | 3.236 |
| Selenium (mcg) | n/a | 1.8 | 8.8 | 60.8 | 1.2 | 46.9 | 5.3 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 133.8 | 133.8 |
| Serine (g) | n/a | 0.092 | 1.359 | n/a | n/a | 1.434 | 0.081 | 0.552 | n/a | n/a | 3.519 | 3.519 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 1.29 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.29 | 1.29 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.16 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.074 | 0.845 | n/a | n/a | 0.828 | 0.044 | 0.414 | n/a | n/a | 2.204 | 2.204 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | 0.04 | 0.04 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.15 | n/a | n/a | 0.74 | 0.06 | 0.14 | n/a | n/a | 1.08 | 1.08 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.018 | 0.257 | n/a | n/a | 0.251 | 0.02 | 0.138 | n/a | n/a | 0.685 | 0.685 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.074 | 1.102 | n/a | n/a | 0.739 | 0.048 | 0.449 | n/a | n/a | 2.412 | 2.412 |
| Valine (g) | n/a | 0.111 | 1.469 | n/a | n/a | 1.271 | 0.066 | 0.587 | n/a | n/a | 3.504 | 3.504 |
| Water (g) | 8.16 | 33.12 | 199.97 | 284.57 | 0.06 | 112.12 | 1.86 | 256.89 | 13.84 | 4.9 | 915.49 | 915.49 |
| Zinc (mg) | 4.4 | 0.17 | 1.87 | 4.87 | 0.0 | 1.64 | 0.11 | 1.31 | 0.01 | 0.02 | 14.39 | 14.39 |
