Charlie's Maple Sugar Rib Rub Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
maple sugar
144.0g |
kosher salt
73.0g |
chiles
34.75g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 509.76 | 0.0 | 7.298 | 517.058 | 517.058 |
| Total Fat (g) | 0.29 | 0.0 | 0.09 | 0.38 | 0.38 |
| Saturated Fat (g) | 0.058 | 0.0 | 0.01 | 0.068 | 0.068 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.086 | 0.0 | 0.007 | 0.093 | 0.093 |
| Polyunsaturated (g) | 0.144 | 0.0 | 0.052 | 0.196 | 0.196 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 15.84 | 28293.34 | 137.958 | 28447.138 | 28447.138 |
| Potassium (mg) | 394.56 | 5.84 | 39.268 | 439.667 | 439.667 |
| Carbohydrates (g) | 130.9 | 0.0 | 1.6 | 132.49 | 132.49 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Sugars (g) | 122.21 | 0.0 | n/a | 122.21 | 122.21 |
| Protein (g) | 0.14 | 0.0 | 0.25 | 0.39 | 0.39 |
| Calcium (mg) | 129.6 | 17.52 | 12.51 | 159.63 | 159.63 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.0 | 18.765 | 18.765 | 18.765 |
| Iron (mg) | 2.32 | 0.24 | 0.46 | 3.02 | 3.02 |
| Magnesium (mg) | 27.36 | 0.73 | 1.39 | 29.48 | 29.48 |
| Niacin (mg) | 0.058 | 0.0 | 0.219 | 0.277 | 0.277 |
| Thiamin (mg) | 0.014 | 0.0 | 0.003 | 0.018 | 0.018 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 43.785 | 43.785 | 43.785 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 2.085 | 2.085 | 2.085 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Alanine (g) | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Ash (g) | 1.15 | 72.85 | 0.46 | 74.46 | 74.46 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.0 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Choline (mg) | 3.0 | 0.0 | n/a | 3.0 | 3.0 |
| Copper (mg) | 0.144 | 0.022 | n/a | 0.166 | 0.166 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.0 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| Glycine (g) | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Histidine (g) | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.0 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.0 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 6.365 | 0.073 | n/a | 6.438 | 6.438 |
| Methionine (g) | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.072 | 0.0 | 0.028 | 0.1 | 0.1 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.0 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| Phosphorus (mg) | 4.32 | 0.0 | 3.823 | 8.143 | 8.143 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.014 | 0.0 | 0.01 | 0.025 | 0.025 |
| Selenium (mcg) | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 |
| Serine (g) | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.0 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| Valine (g) | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Water (g) | 11.52 | 0.15 | 32.4 | 44.07 | 44.07 |
| Zinc (mg) | 8.73 | 0.07 | 0.03 | 8.83 | 8.83 |
