Chargrilled Spiced Chicken With Couscous With Pine Nuts Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
4 servings in recipe |
chicken breasts
46.15g |
paprika
1.17g |
pepper
0.0g |
salt
0.0g |
olive oil
20.25g |
garlic
0.65g |
lemon juice
3.81g |
coriander
0.0g |
chicken
85.0g |
couscous
68.75g |
coriander
5.0g |
apricots
17.44g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 50.765 | 3.374 | n/a | n/a | 179.01 | 0.972 | 0.953 | n/a | 182.75 | 258.5 | 14.9 | 8.37 | 699.594 | 2798.376 |
| Total Fat (g) | 0.57 | 0.15 | n/a | n/a | 20.25 | 0.0 | 0.0 | n/a | 12.8 | 0.44 | 0.89 | 0.07 | 35.17 | 140.68 |
| Saturated Fat (g) | 0.152 | 0.025 | n/a | n/a | 2.797 | 0.001 | 0.0 | n/a | 3.663 | 0.083 | 0.05 | 0.005 | 6.775 | 27.1 |
| Trans Fat (g) | 0.014 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.014 | 0.056 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.138 | 0.014 | n/a | n/a | 14.774 | 0.0 | 0.0 | n/a | 5.304 | 0.062 | 0.679 | 0.03 | 21.002 | 84.008 |
| Polyunsaturated (g) | 0.129 | 0.097 | n/a | n/a | 2.13 | 0.002 | 0.0 | n/a | 2.746 | 0.172 | 0.088 | 0.014 | 5.377 | 21.508 |
| Cholesterol (mg) | 26.767 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 63.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.517 | 362.068 |
| Sodium (mg) | 29.998 | 0.397 | n/a | n/a | 0.405 | 0.111 | 0.038 | n/a | 59.5 | 6.875 | 1.75 | 0.174 | 99.248 | 396.992 |
| Potassium (mg) | 117.683 | 27.366 | n/a | n/a | 0.203 | 2.617 | 4.728 | n/a | 160.65 | 114.125 | 63.35 | 45.163 | 535.883 | 2143.532 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.65 | n/a | n/a | 0.0 | 0.22 | 0.33 | n/a | 0.0 | 53.23 | 2.75 | 1.94 | 59.12 | 236.48 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 3.4 | 2.1 | 0.3 | 6.3 | 25.2 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.12 | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.09 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.61 | 1.83 | 7.32 |
| Protein (g) | 10.66 | 0.17 | n/a | n/a | 0.0 | 0.04 | 0.01 | n/a | 15.81 | 8.77 | 0.62 | 0.24 | 36.33 | 145.32 |
| Calcium (mg) | 5.076 | 2.066 | n/a | n/a | 0.203 | 1.181 | 0.267 | n/a | 9.35 | 16.5 | 35.45 | 2.267 | 72.36 | 289.44 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 1.846 | 1.238 | n/a | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.496 | n/a | 5.1 | 13.75 | 0.0 | 1.569 | 24.018 | 96.072 |
| Iron (mg) | 0.33 | 0.28 | n/a | n/a | 0.11 | 0.01 | 0.0 | n/a | 0.77 | 0.74 | 0.82 | 0.07 | 3.12 | 12.48 |
| Magnesium (mg) | 12.922 | 2.16 | n/a | n/a | 0.0 | 0.163 | 0.229 | n/a | 17.0 | 30.25 | 16.5 | 1.744 | 80.968 | 323.872 |
| Niacin (mg) | 5.164 | 0.179 | n/a | n/a | 0.0 | 0.005 | 0.004 | n/a | 5.78 | 2.399 | 0.106 | 0.105 | 13.742 | 54.968 |
| Thiamin (mg) | 0.032 | 0.008 | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.001 | n/a | 0.051 | 0.11 | 0.012 | 0.005 | 0.221 | 0.884 |
| Vitamin A, IU (IU) | 9.692 | 615.681 | n/a | n/a | 0.0 | 0.059 | 0.763 | n/a | 119.0 | 0.0 | 0.0 | 335.846 | 1081.04 | 4324.16 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 2.769 | 30.787 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.038 | n/a | 35.7 | 0.0 | 0.0 | 16.74 | 86.034 | 344.136 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.18 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.44 | 1.76 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.254 | 0.047 | n/a | n/a | 0.0 | 0.008 | 0.002 | n/a | 0.298 | 0.076 | n/a | 0.009 | 0.693 | 2.772 |
| Vitamin C (mg) | 0.6 | 0.8 | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | 1.8 | n/a | 1.4 | 0.0 | 1.1 | 1.7 | 7.5 | 30.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.06 | 0.35 | n/a | n/a | 2.91 | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.26 | n/a | n/a | 0.16 | 3.73 | 14.92 |
| Alanine (g) | 0.581 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.927 | 0.254 | n/a | 0.012 | 1.775 | 7.1 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.641 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.004 | n/a | n/a | 0.994 | 0.323 | n/a | 0.009 | 1.972 | 7.888 |
| Ash (g) | 0.47 | 0.08 | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.01 | n/a | 0.67 | 0.43 | 0.3 | 0.13 | 2.1 | 8.4 |
| Aspartic acid (g) | 0.951 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.003 | n/a | n/a | 1.411 | 0.358 | n/a | 0.054 | 2.776 | 11.104 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 323.152 | n/a | n/a | 0.0 | 0.033 | 0.114 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 190.766 | 514.066 | 2056.264 |
| Choline (mg) | 33.9 | 0.6 | n/a | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.2 | n/a | 50.7 | n/a | n/a | 0.5 | 86.1 | 344.4 |
| Copper (mg) | 0.018 | 0.007 | n/a | n/a | 0.0 | 0.002 | 0.001 | n/a | 0.043 | 0.172 | 0.049 | 0.014 | 0.306 | 1.224 |
| Cystine (g) | 0.138 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.213 | 0.248 | n/a | 0.0 | 0.599 | 2.396 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.08 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | 0.24 | 0.96 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.03 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.41 | 0.44 | 1.76 |
| Glutamic acid (g) | 1.597 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.005 | n/a | n/a | 2.304 | 3.163 | n/a | 0.028 | 7.096 | 28.384 |
| Glycine (g) | 0.521 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 1.037 | 0.275 | n/a | 0.007 | 1.842 | 7.368 |
| Histidine (g) | 0.332 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.459 | 0.179 | n/a | 0.005 | 0.976 | 3.904 |
| Isoleucine (g) | 0.563 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.782 | 0.337 | n/a | 0.007 | 1.69 | 6.76 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.798 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 1.148 | 0.598 | n/a | 0.014 | 2.56 | 10.24 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 153.608 | n/a | n/a | 0.0 | 0.104 | 0.343 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 15.519 | 169.575 | 678.3 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.905 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 1.283 | 0.172 | n/a | 0.017 | 2.379 | 9.516 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| Manganese (mg) | 0.009 | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | 0.011 | 0.0 | n/a | 0.017 | 0.536 | 0.095 | 0.014 | 0.693 | 2.772 |
| Methionine (g) | 0.295 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.417 | 0.138 | n/a | 0.002 | 0.852 | 3.408 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.378 | 0.021 | n/a | n/a | 0.0 | 0.004 | 0.004 | n/a | 0.774 | 0.853 | n/a | 0.042 | 2.075 | 8.3 |
| Phenylalanine (g) | 0.425 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.612 | 0.426 | n/a | 0.009 | 1.473 | 5.892 |
| Phosphorus (mg) | 90.454 | 4.028 | n/a | n/a | 0.0 | 0.998 | 0.229 | n/a | 124.95 | 116.875 | 20.45 | 4.011 | 361.995 | 1447.98 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 2.043 | n/a | n/a | 44.753 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.3 | 3.139 | 52.234 | 208.936 |
| Proline (g) | 0.438 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.774 | 0.963 | n/a | 0.017 | 2.193 | 8.772 |
| Retinol (mcg) | 2.769 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 34.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.619 | 150.476 |
| Riboflavin (mg) | 0.042 | 0.02 | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.102 | 0.055 | 0.014 | 0.007 | 0.241 | 0.964 |
| Selenium (mcg) | 8.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 12.2 | n/a | 1.3 | 0.0 | 21.9 | 87.6 |
| Serine (g) | 0.365 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.561 | 0.413 | n/a | 0.014 | 1.353 | 5.412 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.02 | 1.03 | 4.12 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.452 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.655 | 0.234 | n/a | 0.009 | 1.35 | 5.4 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.12 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.02 | 0.04 | n/a | n/a | 0.17 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.22 | 0.88 |
| Tryptophan (g) | 0.125 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.179 | 0.11 | n/a | 0.003 | 0.417 | 1.668 |
| Tyrosine (g) | 0.36 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.51 | 0.234 | n/a | 0.005 | 1.109 | 4.436 |
| Valine (g) | 0.531 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.765 | 0.371 | n/a | 0.009 | 1.678 | 6.712 |
| Water (g) | 34.5 | 0.11 | n/a | n/a | 0.0 | 0.38 | 3.46 | n/a | 56.09 | 5.89 | 0.44 | 15.06 | 115.93 | 463.72 |
| Zinc (mg) | 0.37 | 0.05 | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.0 | n/a | 1.11 | 0.57 | 0.24 | 0.03 | 2.38 | 9.52 |
