Chanukah Gelt Double Fudge Chocolate Layer Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
sugar
400.0g |
oil
272.5g |
eggs
147.84g |
vanilla
8.4g |
flour
312.5g |
salt
3.0g |
baking soda
6.9g |
baking powder
6.9g |
cinnamon
0.65g |
cocoa
80.0g |
chocolate chips
84.0g |
shortening
25.6g |
butter
170.25g |
vanilla
4.2g |
cocoa
60.0g |
confectioners'sugar
300.0g |
water
118.5g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1548.0 | 2408.9 | 211.411 | 24.192 | 1137.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.606 | 320.0 | 449.4 | 226.304 | 1220.693 | 12.096 | 240.0 | 1167.0 | 0.0 | 8967.101 | 8967.101 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 272.5 | 14.7 | 0.01 | 3.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 8.0 | 24.91 | 25.6 | 138.09 | 0.0 | 6.0 | 0.3 | 0.0 | 493.18 | 493.18 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 20.247 | 4.583 | 0.001 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 15.548 | 5.949 | 87.457 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 134.349 | 134.349 |
| Trans Fat (g) | n/a | 7.031 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 8.556 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 15.586 | 15.586 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 61.939 | 5.633 | 0.001 | 0.281 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | n/a | 6.04 | 16.494 | 35.787 | 0.0 | n/a | 0.09 | 0.0 | 126.266 | 126.266 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 177.507 | 2.011 | 0.0 | 1.281 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.159 | 1.784 | 5.176 | 0.0 | n/a | 0.15 | 0.0 | 189.068 | 189.068 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 625.363 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.32 | 0.0 | 366.038 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.721 | 1010.721 |
| Sodium (mg) | 0.0 | 0.0 | 206.976 | 0.756 | 6.25 | 1162.74 | 1887.84 | 1887.84 | 0.065 | 0.0 | 66.36 | 0.0 | 18.728 | 0.378 | 0.0 | 3.0 | 4.74 | 5245.672 | 5245.672 |
| Potassium (mg) | 8.0 | 0.0 | 198.106 | 12.432 | 334.375 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 2.802 | n/a | 312.48 | 0.0 | 40.86 | 6.216 | n/a | 6.0 | 0.0 | 921.51 | 921.51 |
| Carbohydrates (g) | 399.92 | 0.0 | 1.14 | 1.06 | 238.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.52 | 48.0 | 49.9 | 0.0 | 0.1 | 0.53 | 36.0 | 298.8 | 0.0 | 1074.44 | 1074.44 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 16.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 39.6 | 39.6 |
| Sugars (g) | 399.64 | 0.0 | 1.14 | 1.06 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 43.26 | 0.0 | 0.1 | 0.53 | 0.0 | 293.73 | 0.0 | 740.32 | 740.32 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 0.01 | 32.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 16.0 | 6.43 | 0.0 | 1.45 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 86.79 | 86.79 |
| Calcium (mg) | 4.0 | 0.0 | 78.355 | 0.924 | 46.875 | 0.72 | 0.0 | 0.0 | 6.513 | 0.0 | 158.76 | 0.0 | 40.86 | 0.462 | 0.0 | 3.0 | 3.555 | 344.024 | 344.024 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 16.8 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.0 | 69.485 | 0.0 | 571.875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.039 | n/a | 10.08 | 0.0 | 5.108 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 656.586 | 656.586 |
| Iron (mg) | 0.04 | 0.05 | 2.71 | 0.01 | 14.5 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 28.8 | 1.97 | 0.0 | 0.03 | 0.01 | 21.6 | 0.06 | 0.0 | 69.85 | 69.85 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | 0.0 | 17.741 | 1.008 | 68.75 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | n/a | 52.92 | 0.0 | 3.405 | 0.504 | n/a | 0.0 | 1.185 | 145.933 | 145.933 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.103 | 0.036 | 18.438 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009 | n/a | 0.328 | 0.0 | 0.068 | 0.018 | n/a | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.103 | 0.001 | 2.469 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.092 | 0.0 | 0.017 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.683 | 2.683 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 719.981 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.918 | 0.0 | 163.8 | 0.0 | 4254.548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5140.246 | 5140.246 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 206.976 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.098 | n/a | 49.56 | 0.0 | 1164.51 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1421.144 | 1421.144 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.63 | 0.0 | 0.29 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.83 | 2.83 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.207 | 0.003 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.034 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.37 | 0.37 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 51.744 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 51.744 | 51.744 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 25.1 | 1.43 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | n/a | 0.43 | 0.2 | 3.95 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 31.32 | 31.32 |
| Alanine (g) | n/a | 0.0 | 1.094 | n/a | 1.031 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.0 | 0.051 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.177 | 2.177 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 4.3 |
| Arginine (g) | n/a | 0.0 | 1.212 | n/a | 1.313 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.0 | 0.051 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.577 | 2.577 |
| Ash (g) | 0.0 | 0.0 | 1.27 | 0.02 | 1.47 | 2.99 | 2.55 | 2.55 | 0.02 | n/a | 1.5 | 0.0 | 0.07 | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.12 | 12.56 | 12.56 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.0 | 1.966 | n/a | 1.375 | 0.0 | n/a | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.0 | 0.102 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.446 | 3.446 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 14.784 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.728 | n/a | 0.0 | 0.0 | 268.995 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 284.507 | 284.507 |
| Choline (mg) | 0.0 | n/a | 371.2 | n/a | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 38.7 | n/a | 32.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 474.5 | 474.5 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.148 | 0.006 | 0.438 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.412 | 0.0 | 0.034 | 0.003 | n/a | 0.0 | 0.012 | 1.055 | 1.055 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | 0.399 | n/a | 0.688 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.017 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.104 | 1.104 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 481.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 481.25 | 481.25 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.17 | 0.17 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.31 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.32 | 0.32 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.0 | 2.484 | n/a | 10.875 | 0.0 | n/a | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.0 | 0.306 | n/a | n/a | n/a | n/a | 13.668 | 13.668 |
| Glycine (g) | n/a | 0.0 | 0.636 | n/a | 1.156 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.0 | 0.034 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.827 | 1.827 |
| Histidine (g) | n/a | 0.0 | 0.458 | n/a | 0.719 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.0 | 0.034 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.212 | 1.212 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.0 | 0.991 | n/a | 1.125 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.0 | 0.085 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.202 | 2.202 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Leucine (g) | n/a | 0.0 | 1.611 | n/a | 2.219 | 0.0 | n/a | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.0 | 0.136 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.968 | 3.968 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 489.35 | 0.0 | 56.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.443 | n/a | 5.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 552.083 | 552.083 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.098 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.098 | 0.098 |
| Lysine (g) | n/a | 0.0 | 1.345 | n/a | 0.719 | 0.0 | n/a | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.0 | 0.119 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.185 | 2.185 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Manganese (mg) | 0.0 | n/a | 0.059 | 0.019 | 2.125 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.114 | n/a | 0.395 | n/a | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.724 | 2.724 |
| Methionine (g) | n/a | 0.0 | 0.562 | n/a | 0.563 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.0 | 0.034 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.159 | 1.159 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.0 | 2.129 | 0.003 | 1.375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.395 | 0.0 | 0.187 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.0 | 4.093 | 4.093 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.0 | 1.005 | n/a | 1.625 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.0 | 0.068 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.699 | 2.699 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 0.0 | 282.374 | 0.504 | 337.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.416 | n/a | 174.72 | 0.0 | 40.86 | 0.252 | n/a | 0.0 | 0.0 | 836.626 | 836.626 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 681.25 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.169 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 681.419 | 681.419 |
| Proline (g) | n/a | 0.0 | 0.754 | n/a | 3.75 | 0.0 | n/a | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.0 | 0.136 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.643 | 4.643 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 205.498 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 49.56 | 0.0 | 1142.378 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1397.435 | 1397.435 |
| Riboflavin (mg) | 0.08 | 0.0 | 0.71 | 0.008 | 1.531 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.252 | 0.0 | 0.051 | 0.004 | n/a | 0.06 | 0.0 | 2.697 | 2.697 |
| Selenium (mcg) | 2.4 | 0.0 | 46.9 | 0.0 | 105.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 3.8 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | n/a | 1.8 | 0.0 | 162.5 | 162.5 |
| Serine (g) | n/a | 0.0 | 1.434 | n/a | 1.625 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.0 | 0.085 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.145 | 3.145 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.07 | n/a | 5.07 | 5.07 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 172.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 172.2 | 172.2 |
| Threonine (g) | n/a | 0.0 | 0.828 | n/a | 0.875 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.0 | 0.068 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.772 | 1.772 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 0.22 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.25 | 0.25 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 0.06 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 4.27 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.36 | 4.36 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.74 | n/a | 1.19 | n/a | n/a | n/a | 0.07 | n/a | 0.77 | 7.54 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.3 | 10.3 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.0 | 0.251 | n/a | 0.406 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.017 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.675 | 0.675 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.0 | 0.739 | n/a | 0.969 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.0 | 0.068 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.777 | 1.777 |
| Valine (g) | n/a | 0.0 | 1.271 | n/a | 1.313 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.0 | 0.102 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.688 | 2.688 |
| Water (g) | 0.12 | 0.0 | 112.12 | 4.42 | 37.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | n/a | 1.26 | 0.0 | 30.54 | 2.21 | n/a | 0.9 | 118.38 | 307.3 | 307.3 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.0 | 1.64 | 0.01 | 2.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | n/a | 1.93 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.01 | 5.95 | 5.95 |
