Ceviche Desota Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
fin tuna
453.59g |
scallops
453.59g |
orange roughy
907.18g |
serrano pepper
11.83g |
sun
57.0g |
garlic
13.05g |
parsley
18.05g |
cilantro
4.25g |
pepper
12.8g |
sea salt
18.0g |
olive oil
108.0g |
lime juice
770.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 489.877 | 399.159 | 689.457 | 3.787 | 266.19 | 19.444 | 6.498 | 0.978 | 32.64 | 0.0 | 954.72 | 192.5 | 3055.25 | 3055.25 |
| Total Fat (g) | 4.31 | 3.45 | 6.35 | 0.05 | 10.27 | 0.07 | 0.14 | 0.02 | 0.42 | 0.0 | 108.0 | 0.54 | 133.62 | 133.62 |
| Saturated Fat (g) | 1.089 | 0.363 | 0.181 | 0.007 | 1.265 | 0.012 | 0.023 | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 14.915 | 0.077 | 18.058 | 18.058 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.68 | 0.181 | 2.177 | 0.002 | 3.329 | 0.001 | 0.054 | 0.012 | 0.129 | 0.0 | 78.797 | 0.077 | 85.441 | 85.441 |
| Polyunsaturated (g) | 1.27 | 1.179 | 0.998 | 0.026 | 1.813 | 0.033 | 0.022 | 0.002 | 0.145 | 0.0 | 11.362 | 0.154 | 17.002 | 17.002 |
| Cholesterol (mg) | 204.116 | 149.685 | 544.308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 898.108 | 898.108 |
| Sodium (mg) | 167.828 | 730.28 | 653.17 | 1.183 | 18.81 | 2.219 | 10.108 | 1.955 | 5.632 | 6976.44 | 2.16 | 15.4 | 8585.185 | 8585.185 |
| Potassium (mg) | 2013.94 | 1460.56 | 1514.991 | 36.094 | 221.16 | 52.33 | 99.997 | 22.143 | 161.152 | 1.44 | 1.08 | 900.9 | 6485.786 | 6485.786 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 0.79 | 38.3 | 4.31 | 1.14 | 0.16 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 64.83 | 128.54 | 128.54 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 10.9 | 10.9 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.45 | 11.64 | 0.13 | 0.15 | 0.04 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 13.01 | 25.51 | 25.51 |
| Protein (g) | 106.05 | 76.11 | 148.87 | 0.21 | 6.71 | 0.83 | 0.54 | 0.09 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 3.23 | 344.04 | 344.04 |
| Calcium (mg) | 72.574 | 108.862 | 81.646 | 1.302 | 49.02 | 23.62 | 24.909 | 2.848 | 55.936 | 4.32 | 1.08 | 107.8 | 533.917 | 533.917 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 9.072 | 72.574 | 235.867 | 2.722 | 19.38 | 0.391 | 27.436 | 2.635 | 1.28 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 448.357 | 448.357 |
| Iron (mg) | 3.31 | 1.32 | 9.16 | 0.1 | 2.48 | 0.22 | 1.12 | 0.08 | 3.69 | 0.06 | 0.6 | 0.69 | 22.84 | 22.84 |
| Magnesium (mg) | 226.795 | 254.01 | 154.221 | 2.603 | 51.87 | 3.263 | 9.025 | 1.105 | 24.832 | 0.18 | 0.0 | 61.6 | 789.504 | 789.504 |
| Niacin (mg) | 44.452 | 5.216 | 13.88 | 0.182 | 0.542 | 0.091 | 0.236 | 0.047 | 0.146 | 0.0 | 0.0 | 1.078 | 65.871 | 65.871 |
| Thiamin (mg) | 1.95 | 0.045 | 0.272 | 0.006 | 0.177 | 0.026 | 0.016 | 0.003 | 0.014 | 0.0 | 0.0 | 0.231 | 2.741 | 2.741 |
| Vitamin A, IU (IU) | 272.154 | 226.795 | 635.026 | 110.885 | n/a | 1.174 | 1520.532 | 286.79 | 38.272 | 0.0 | 0.0 | 385.0 | 3476.628 | 3476.628 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 81.646 | 68.039 | 190.508 | 5.562 | 0.0 | 0.0 | 75.991 | 14.323 | 1.92 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 453.387 | 453.387 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 2.36 | 6.94 | 3.45 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.79 | 12.79 |
| Vitamin B-6 (mg) | 4.082 | 0.68 | 0.454 | 0.06 | 0.068 | 0.162 | 0.016 | 0.006 | 0.044 | 0.0 | 0.0 | 0.308 | 5.881 | 5.881 |
| Vitamin C (mg) | 4.5 | 13.6 | 0.0 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 24.0 | 1.1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 231.0 | 286.4 | 286.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 2.27 | 0.0 | 10.89 | 0.08 | 2.19 | 0.01 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.0 | 15.5 | 1.69 | 32.97 | 32.97 |
| Alanine (g) | 6.396 | 4.627 | 8.346 | n/a | n/a | 0.017 | 0.036 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.154 | 19.575 | 19.575 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 6.35 | 5.534 | 9.435 | n/a | n/a | 0.082 | 0.022 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.154 | 21.577 | 21.577 |
| Ash (g) | 6.08 | 6.94 | 9.8 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.4 | 0.06 | 0.55 | 17.96 | 0.0 | 2.39 | 44.48 | 44.48 |
| Aspartic acid (g) | 10.841 | 7.348 | 16.783 | n/a | n/a | 0.064 | 0.052 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.847 | 35.935 | 35.935 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.194 | 0.0 | 0.653 | 912.247 | 167.025 | 19.968 | 0.0 | 0.0 | 231.0 | 1394.086 | 1394.086 |
| Choline (mg) | 294.8 | 294.8 | n/a | 1.1 | 20.0 | 3.0 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 39.3 | 657.6 | 657.6 |
| Copper (mg) | 0.272 | 0.227 | 0.726 | 0.015 | 0.165 | 0.039 | 0.027 | 0.01 | 0.145 | 0.005 | 0.0 | 0.231 | 1.862 | 1.862 |
| Cystine (g) | 1.134 | 0.998 | 1.542 | n/a | n/a | 0.009 | 0.002 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.685 | 3.685 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| Glutamic acid (g) | 15.83 | 10.342 | 24.222 | n/a | n/a | 0.106 | 0.045 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.539 | 51.084 | 51.084 |
| Glycine (g) | 5.08 | 4.763 | 5.897 | n/a | n/a | 0.026 | 0.027 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.077 | 15.87 | 15.87 |
| Histidine (g) | 3.13 | 1.451 | 3.084 | n/a | n/a | 0.014 | 0.011 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.691 | 7.691 |
| Isoleucine (g) | 4.899 | 3.311 | 6.985 | n/a | n/a | 0.029 | 0.022 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.246 | 15.246 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 8.618 | 5.352 | 11.703 | n/a | n/a | 0.04 | 0.036 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.154 | 25.904 | 25.904 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.377 | 0.0 | 2.088 | 1003.761 | 36.763 | 26.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1133.228 | 1133.228 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.768 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.768 | 0.768 |
| Lysine (g) | 9.752 | 5.67 | 13.517 | n/a | n/a | 0.035 | 0.032 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.154 | 29.161 | 29.161 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.091 | 0.408 | 0.454 | 0.022 | n/a | 0.218 | 0.029 | 0.018 | 0.721 | 0.018 | 0.0 | 0.154 | 2.133 | 2.133 |
| Methionine (g) | 3.13 | 1.724 | 4.808 | n/a | n/a | 0.01 | 0.007 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.679 | 9.679 |
| Pantothenic acid (mg) | 3.402 | 0.635 | 0.454 | 0.024 | n/a | 0.078 | 0.072 | 0.024 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.924 | 5.613 | 5.613 |
| Phenylalanine (g) | 4.128 | 2.722 | 5.715 | n/a | n/a | 0.023 | 0.027 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.077 | 12.692 | 12.692 |
| Phosphorus (mg) | 866.357 | 993.362 | 970.683 | 4.734 | 167.58 | 19.967 | 10.469 | 2.04 | 22.144 | 0.0 | 0.0 | 107.8 | 3165.135 | 3165.135 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.71 | n/a | n/a | 0.903 | 0.213 | 11.776 | 0.0 | 238.68 | n/a | 252.281 | 252.281 |
| Proline (g) | 3.765 | 3.13 | 4.989 | n/a | n/a | 0.013 | 0.038 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.231 | 12.166 | 12.166 |
| Retinol (mcg) | 81.646 | 68.039 | 190.508 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.193 | 340.193 |
| Riboflavin (mg) | 0.227 | 0.318 | 0.454 | 0.009 | 0.103 | 0.014 | 0.018 | 0.007 | 0.031 | 0.0 | 0.0 | 0.154 | 1.334 | 1.334 |
| Selenium (mcg) | 165.6 | 100.7 | 605.1 | 0.0 | 9.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 884.3 | 884.3 |
| Serine (g) | 4.309 | 3.402 | 6.169 | n/a | n/a | 0.025 | 0.025 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.308 | 14.238 | 14.238 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 4.672 | 3.266 | 6.713 | n/a | n/a | 0.021 | 0.022 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.693 | 14.693 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.12 | 0.0 | 0.12 | 0.12 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.36 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.58 | n/a | 0.9 | 0.0 | 1.94 | 1.94 |
| Tryptophan (g) | 1.179 | 0.862 | 1.633 | n/a | n/a | 0.009 | 0.009 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.692 | 3.692 |
| Tyrosine (g) | 3.583 | 2.449 | 5.171 | n/a | n/a | 0.01 | 0.014 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.229 | 11.229 |
| Valine (g) | 5.443 | 3.311 | 7.167 | n/a | n/a | 0.038 | 0.031 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.077 | 16.067 | 16.067 |
| Water (g) | 322.0 | 356.39 | 686.46 | 10.68 | 0.78 | 7.64 | 15.83 | 3.92 | 1.35 | 0.04 | 0.0 | 699.08 | 2104.17 | 2104.17 |
| Zinc (mg) | 2.36 | 4.31 | 2.09 | 0.03 | 1.14 | 0.15 | 0.19 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.0 | 0.62 | 11.11 | 11.11 |
