Ceviche De Palapa Adriana, Acapulquito Style Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
6 servings in recipe |
limes
75.04g |
serrano chiles
1.97g |
tomato
22.45g |
onion
8.25g |
peas
10.33g |
carrots
4.75g |
cilantro
0.09g |
pepper
0.0g |
salt
0.0g |
corn tortillas
47.25g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 22.512 | 0.631 | 4.04 | 3.3 | 5.477 | 1.946 | 0.022 | n/a | n/a | 103.005 | 140.933 | 845.598 |
| Total Fat (g) | 0.15 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | 1.35 | 1.6 | 9.6 |
| Saturated Fat (g) | 0.015 | 0.001 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | 0.213 | 0.246 | 1.476 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.015 | 0.0 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.326 | 0.353 | 2.118 |
| Polyunsaturated (g) | 0.045 | 0.004 | 0.018 | 0.002 | 0.013 | 0.006 | 0.0 | n/a | n/a | 0.671 | 0.759 | 4.554 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 1.501 | 0.197 | 1.122 | 0.33 | 25.833 | 3.275 | 0.044 | n/a | n/a | 21.263 | 53.565 | 321.39 |
| Potassium (mg) | 76.541 | 6.016 | 53.199 | 12.045 | 10.333 | 15.189 | 0.495 | n/a | n/a | 87.885 | 261.702 | 1570.212 |
| Carbohydrates (g) | 7.91 | 0.13 | 0.88 | 0.77 | 1.01 | 0.45 | 0.0 | n/a | n/a | 21.09 | 32.25 | 193.5 |
| Dietary Fiber (g) | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 3.0 | 6.0 | 36.0 |
| Sugars (g) | 1.27 | 0.08 | 0.59 | 0.35 | 0.33 | 0.22 | 0.0 | n/a | n/a | 0.42 | 3.26 | 19.56 |
| Protein (g) | 0.53 | 0.03 | 0.2 | 0.09 | 0.33 | 0.04 | 0.0 | n/a | n/a | 2.69 | 3.92 | 23.52 |
| Calcium (mg) | 24.763 | 0.217 | 2.245 | 1.898 | 1.86 | 1.566 | 0.064 | n/a | n/a | 38.273 | 70.885 | 425.31 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 6.003 | 0.454 | 3.367 | 1.568 | 2.997 | 0.902 | 0.059 | n/a | n/a | 2.363 | 17.711 | 106.266 |
| Iron (mg) | 0.45 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | 0.58 | 1.25 | 7.5 |
| Magnesium (mg) | 4.502 | 0.434 | 2.469 | 0.825 | 1.757 | 0.57 | 0.025 | n/a | n/a | 34.02 | 44.601 | 267.606 |
| Niacin (mg) | 0.15 | 0.03 | 0.132 | 0.01 | 0.087 | 0.047 | 0.001 | n/a | n/a | 0.709 | 1.166 | 6.996 |
| Thiamin (mg) | 0.023 | 0.001 | 0.009 | 0.004 | 0.011 | 0.003 | 0.0 | n/a | n/a | 0.043 | 0.094 | 0.564 |
| Vitamin A, IU (IU) | 37.52 | 18.481 | 186.981 | 0.165 | 149.213 | 792.978 | 6.405 | n/a | n/a | 0.945 | 1192.688 | 7156.128 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 1.501 | 0.927 | 9.428 | 0.0 | 7.44 | 39.635 | 0.32 | n/a | n/a | 0.0 | 59.25 | 355.5 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.03 | 0.01 | 0.018 | 0.01 | 0.007 | 0.007 | 0.0 | n/a | n/a | 0.104 | 0.186 | 1.116 |
| Vitamin C (mg) | 21.8 | 0.9 | 2.9 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 27.5 | 165.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.17 | 0.01 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | n/a | n/a | 0.13 | 0.47 | 2.82 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | 0.007 | 0.002 | 0.014 | 0.005 | n/a | n/a | n/a | 0.203 | 0.231 | 1.386 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | 0.004 | 0.008 | 0.026 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | 0.137 | 0.18 | 1.08 |
| Ash (g) | 0.23 | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.0 | n/a | n/a | 0.44 | 0.96 | 5.76 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | 0.031 | 0.007 | 0.03 | 0.009 | n/a | n/a | n/a | 0.189 | 0.267 | 1.602 |
| Beta Carotene (mcg) | 22.512 | 10.532 | 100.786 | 0.083 | 88.763 | 393.261 | 3.73 | n/a | n/a | 0.473 | 620.14 | 3720.84 |
| Choline (mg) | 3.8 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | n/a | n/a | 6.3 | 14.7 | 88.2 |
| Copper (mg) | 0.053 | 0.003 | 0.013 | 0.003 | 0.011 | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | 0.071 | 0.157 | 0.942 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.002 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | 0.052 | 0.06 | 0.36 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.31 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.45 | 2.7 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.28 | 0.16 | 0.01 | 0.03 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.48 | 2.88 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | 0.097 | 0.021 | 0.045 | 0.018 | n/a | n/a | n/a | 0.515 | 0.696 | 4.176 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | 0.004 | 0.002 | 0.011 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.113 | 0.134 | 0.804 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.085 | 0.096 | 0.576 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | 0.004 | 0.001 | 0.011 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | 0.099 | 0.12 | 0.72 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | 0.007 | 0.002 | 0.02 | 0.005 | n/a | n/a | n/a | 0.335 | 0.369 | 2.214 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 10.729 | 27.609 | 0.33 | 170.5 | 12.151 | 0.821 | n/a | n/a | 1.418 | 223.559 | 1341.354 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 577.553 | 0.0 | 0.0 | 0.047 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 577.6 | 3465.6 |
| Lysine (g) | 0.008 | n/a | 0.007 | 0.003 | 0.02 | 0.005 | n/a | n/a | n/a | 0.076 | 0.118 | 0.708 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.06 |
| Manganese (mg) | 0.008 | 0.004 | 0.025 | 0.011 | 0.027 | 0.007 | 0.0 | n/a | n/a | 0.156 | 0.237 | 1.422 |
| Methionine (g) | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.005 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.057 | 0.065 | 0.39 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.165 | 0.004 | 0.02 | 0.01 | 0.009 | 0.013 | 0.001 | n/a | n/a | 0.052 | 0.274 | 1.644 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | 0.016 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | n/a | n/a | n/a | 0.137 | 0.17 | 1.02 |
| Phosphorus (mg) | 13.507 | 0.789 | 5.387 | 2.393 | 5.477 | 1.661 | 0.046 | n/a | n/a | 148.365 | 177.624 | 1065.744 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.118 | 1.571 | 1.238 | n/a | n/a | 0.005 | n/a | n/a | n/a | 2.932 | 17.592 |
| Proline (g) | n/a | n/a | 0.004 | 0.001 | 0.01 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.241 | 0.259 | 1.554 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.015 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.007 | 0.003 | 0.0 | n/a | n/a | 0.033 | 0.067 | 0.402 |
| Selenium (mcg) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 2.9 | 3.4 | 20.4 |
| Serine (g) | n/a | n/a | 0.007 | 0.002 | 0.011 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.132 | 0.154 | 0.924 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.07 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.07 | 0.42 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.08 | 0.3 | 0.17 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.56 | 3.36 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | 0.007 | 0.002 | 0.012 | 0.009 | n/a | n/a | n/a | 0.104 | 0.134 | 0.804 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.03 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 1.2 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.019 | 0.025 | 0.15 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.113 | 0.126 | 0.756 |
| Valine (g) | n/a | n/a | 0.004 | 0.002 | 0.014 | 0.003 | n/a | n/a | n/a | 0.137 | 0.161 | 0.966 |
| Water (g) | 66.23 | 1.78 | 21.21 | 7.35 | 8.88 | 4.19 | 0.09 | n/a | n/a | 21.68 | 131.41 | 788.46 |
| Zinc (mg) | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | 0.62 | 0.84 | 5.04 |
