Carne a la Gringo Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
pork steaks
1233.79g |
beer
356.0g |
cumin
2.1g |
garlic
7.4g |
chili
7.5g |
pepper
0.0g |
salt
0.0g |
cilantro
1.7g |
salsa
118.29g |
oil
27.2g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1628.605 | 153.08 | 7.875 | 11.019 | 23.55 | n/a | n/a | 0.391 | 42.584 | 240.448 | 2107.552 | 2107.552 |
| Total Fat (g) | 70.45 | 0.0 | 0.47 | 0.04 | 1.26 | n/a | n/a | 0.01 | 0.24 | 27.2 | 99.66 | 99.66 |
| Saturated Fat (g) | 24.676 | 0.0 | 0.032 | 0.007 | 0.221 | n/a | n/a | 0.0 | 0.035 | 2.021 | 26.993 | 26.993 |
| Trans Fat (g) | 0.494 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.702 | 1.195 | 1.195 |
| Monounsaturated Fat (g) | 30.598 | 0.0 | 0.295 | 0.001 | 0.268 | n/a | n/a | 0.005 | 0.024 | 6.183 | 37.372 | 37.372 |
| Polyunsaturated (g) | 7.65 | 0.0 | 0.069 | 0.018 | 0.56 | n/a | n/a | 0.001 | 0.13 | 17.718 | 26.145 | 26.145 |
| Cholesterol (mg) | 740.275 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 740.275 | 740.275 |
| Sodium (mg) | 801.965 | 14.24 | 3.528 | 1.257 | 75.75 | n/a | n/a | 0.782 | 508.647 | 0.0 | 1406.169 | 1406.169 |
| Potassium (mg) | 4182.555 | 96.12 | 37.548 | 29.654 | 143.7 | n/a | n/a | 8.857 | 319.383 | 0.0 | 4817.817 | 4817.817 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 12.64 | 0.93 | 2.44 | 4.1 | n/a | n/a | 0.06 | 8.28 | 0.0 | 28.45 | 28.45 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | n/a | n/a | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 4.6 | 4.6 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.07 | 0.54 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.68 | 0.68 |
| Protein (g) | 231.09 | 1.64 | 0.37 | 0.47 | 0.92 | n/a | n/a | 0.04 | 1.77 | 0.0 | 236.3 | 236.3 |
| Calcium (mg) | 172.731 | 14.24 | 19.551 | 13.385 | 20.85 | n/a | n/a | 1.139 | 14.195 | 0.0 | 256.091 | 256.091 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 21.36 | 0.21 | 0.222 | 7.5 | n/a | n/a | 1.054 | 22.475 | 0.0 | 52.821 | 52.821 |
| Iron (mg) | 14.81 | 0.07 | 1.39 | 0.13 | 1.07 | n/a | n/a | 0.03 | 2.65 | 0.01 | 20.15 | 20.15 |
| Magnesium (mg) | 271.434 | 21.36 | 7.686 | 1.849 | 12.75 | n/a | n/a | 0.442 | 18.926 | 0.0 | 334.447 | 334.447 |
| Niacin (mg) | 54.163 | 1.816 | 0.096 | 0.052 | 0.592 | n/a | n/a | 0.019 | 1.278 | 0.0 | 58.015 | 58.015 |
| Thiamin (mg) | 6.909 | 0.036 | 0.013 | 0.015 | 0.026 | n/a | n/a | 0.001 | 0.059 | 0.0 | 7.059 | 7.059 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 26.67 | 0.666 | 2223.75 | n/a | n/a | 114.716 | 650.595 | 0.0 | 3016.397 | 3016.397 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 1.344 | 0.0 | 111.225 | n/a | n/a | 5.729 | 33.121 | 0.0 | 151.419 | 151.419 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 11.23 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 11.3 |
| Vitamin B-6 (mg) | 6.416 | 0.178 | 0.009 | 0.092 | 0.275 | n/a | n/a | 0.003 | 0.177 | 0.0 | 7.15 | 7.15 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.3 | 4.8 | n/a | n/a | 0.5 | 4.7 | 0.0 | 12.5 | 12.5 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 2.96 | 0.0 | 0.07 | 0.01 | 2.18 | n/a | n/a | 0.04 | n/a | 2.51 | 7.76 | 7.76 |
| Alanine (g) | 13.572 | 0.036 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 13.617 | 13.617 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 13.9 |
| Arginine (g) | 15.422 | 0.0 | n/a | 0.047 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 15.469 | 15.469 |
| Ash (g) | 10.86 | 0.57 | 0.16 | 0.11 | 0.64 | n/a | n/a | 0.02 | 1.89 | 0.0 | 14.26 | 14.26 |
| Aspartic acid (g) | 22.578 | 0.071 | n/a | 0.036 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 22.686 | 22.686 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 16.002 | 0.37 | 1125.0 | n/a | n/a | 66.81 | n/a | 0.0 | 1208.182 | 1208.182 |
| Choline (mg) | 972.2 | 36.0 | 0.5 | 1.7 | 5.0 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 1015.6 | 1015.6 |
| Copper (mg) | 1.234 | 0.036 | 0.018 | 0.022 | 0.032 | n/a | n/a | 0.004 | 0.118 | 0.0 | 1.464 | 1.464 |
| Cystine (g) | 2.714 | 0.0 | n/a | 0.005 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.72 | 2.72 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.32 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.32 | 0.32 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Glutamic acid (g) | 36.89 | 0.178 | n/a | 0.06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 37.128 | 37.128 |
| Glycine (g) | 10.364 | 0.036 | n/a | 0.015 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 10.414 | 10.414 |
| Histidine (g) | 9.994 | 0.0 | n/a | 0.008 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 10.002 | 10.002 |
| Isoleucine (g) | 11.351 | 0.0 | n/a | 0.016 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 11.367 | 11.367 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 19.741 | 0.0 | n/a | 0.023 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 19.764 | 19.764 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 9.408 | 1.183 | 23.25 | n/a | n/a | 14.705 | n/a | 0.0 | 48.546 | 48.546 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.575 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.575 | 1.575 |
| Lysine (g) | 21.468 | 0.0 | n/a | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 21.488 | 21.488 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.123 | 0.036 | 0.07 | 0.123 | 0.163 | n/a | n/a | 0.007 | n/a | n/a | 0.522 | 0.522 |
| Methionine (g) | 6.416 | 0.0 | n/a | 0.006 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 6.422 | 6.422 |
| Pantothenic acid (mg) | 19.371 | 0.142 | n/a | 0.044 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | 19.567 | 19.567 |
| Phenylalanine (g) | 9.747 | 0.0 | n/a | 0.013 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 9.76 | 9.76 |
| Phosphorus (mg) | 2492.26 | 49.84 | 10.479 | 11.314 | 22.725 | n/a | n/a | 0.816 | 35.487 | 0.0 | 2622.921 | 2622.921 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 1.428 | n/a | 6.225 | n/a | n/a | 0.085 | n/a | 68.0 | 75.738 | 75.738 |
| Proline (g) | 9.377 | 0.142 | n/a | 0.007 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 9.527 | 9.527 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 4.688 | 0.107 | 0.007 | 0.008 | 0.059 | n/a | n/a | 0.003 | 0.035 | 0.0 | 4.908 | 4.908 |
| Selenium (mcg) | 347.9 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | n/a | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 352.2 | 352.2 |
| Serine (g) | 9.994 | 0.0 | n/a | 0.014 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 10.008 | 10.008 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.06 | 0.06 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 10.364 | 0.0 | n/a | 0.012 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 10.376 | 10.376 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.23 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.23 | 0.23 |
| Tryptophan (g) | 2.468 | 0.0 | n/a | 0.005 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.473 | 2.473 |
| Tyrosine (g) | 8.76 | 0.0 | n/a | 0.006 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 8.766 | 8.766 |
| Valine (g) | 12.091 | 0.0 | n/a | 0.021 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 12.113 | 12.113 |
| Water (g) | 916.83 | 327.38 | 0.17 | 4.33 | 0.58 | n/a | n/a | 1.57 | 106.11 | 0.0 | 1356.97 | 1356.97 |
| Zinc (mg) | 41.46 | 0.04 | 0.1 | 0.09 | 0.2 | n/a | n/a | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 42.09 | 42.09 |
