Carmel Corn Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
12 servings in recipe |
sugar
18.33g |
margarine
18.92g |
syrup
27.33g |
baking soda
0.38g |
popcorn
315.45g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 69.667 | 135.633 | 70.793 | 0.0 | 1662.426 | 1938.518 | 23262.216 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 15.27 | 0.02 | 0.0 | 94.54 | 109.83 | 1317.96 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 2.873 | 0.003 | 0.0 | 21.766 | 24.642 | 295.704 |
| Trans Fat (g) | n/a | 2.817 | n/a | n/a | 29.873 | 32.69 | 392.28 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 7.355 | 0.005 | 0.0 | n/a | 7.36 | 88.32 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 4.597 | 0.008 | 0.0 | n/a | 4.605 | 55.26 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.618 | 12.618 | 151.416 |
| Sodium (mg) | 5.133 | 178.384 | 22.413 | 104.88 | 2432.126 | 2742.937 | 32915.244 |
| Potassium (mg) | 24.383 | 3.405 | 6.833 | 0.0 | 690.837 | 725.459 | 8705.508 |
| Carbohydrates (g) | 17.98 | 0.13 | 18.28 | 0.0 | 175.74 | 212.13 | 2545.56 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 31.2 | 374.4 |
| Sugars (g) | 17.79 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 1.7 | 31.49 | 377.88 |
| Protein (g) | 0.02 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 27.41 | 27.46 | 329.52 |
| Calcium (mg) | 15.217 | 0.568 | 1.913 | 0.0 | 63.09 | 80.788 | 969.456 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.183 | 0.189 | 0.0 | 0.0 | 47.318 | 47.69 | 572.28 |
| Iron (mg) | 0.13 | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 7.44 | 7.61 | 91.32 |
| Magnesium (mg) | 1.65 | 0.568 | 0.547 | 0.0 | 290.215 | 292.979 | 3515.748 |
| Niacin (mg) | 0.02 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 4.889 | 4.913 | 58.956 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.002 | 0.003 | 0.0 | 0.347 | 0.352 | 4.224 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 675.514 | n/a | 0.0 | 794.936 | 1470.45 | 17645.4 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 154.928 | 0.0 | 0.0 | 75.708 | 230.636 | 2767.632 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.24 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.007 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.505 | 0.514 | 6.168 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 5.55 | 7.25 | 87.0 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.672 | 1.672 | 20.064 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.694 | 0.694 | 8.328 |
| Ash (g) | 0.08 | 0.36 | n/a | 0.14 | 9.46 | 10.05 | 120.6 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.703 | 1.703 | 20.436 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 115.392 | 0.0 | 0.0 | 201.889 | 317.28 | 3807.36 |
| Choline (mg) | 0.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 43.8 | 46.6 | 559.2 |
| Copper (mg) | 0.009 | 0.0 | 0.005 | 0.0 | 0.599 | 0.614 | 7.368 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.442 | 0.442 | 5.304 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | 2.4 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.25 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.25 | 3.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.479 | 4.479 | 53.748 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.726 | 0.726 | 8.712 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.568 | 0.568 | 6.816 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.789 | 0.789 | 9.468 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.249 | 3.249 | 38.988 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2403.735 | 2403.735 | 28844.82 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.82 | 0.82 | 9.84 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.011 | n/a | n/a | 0.0 | 2.461 | 2.472 | 29.664 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.41 | 0.41 | 4.92 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.024 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.883 | 0.907 | 10.884 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.009 | 1.009 | 12.108 |
| Phosphorus (mg) | 0.733 | 0.946 | 1.64 | 0.0 | 738.155 | 741.474 | 8897.688 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.987 | 1.987 | 23.844 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 145.28 | 0.0 | 0.0 | 41.009 | 186.289 | 2235.468 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.008 | 0.003 | 0.0 | 0.315 | 0.326 | 3.912 |
| Selenium (mcg) | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 17.0 | 17.3 | 207.6 |
| Serine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.041 | 1.041 | 12.492 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 141.48 | 141.48 | 1697.76 |
| Sucrose (g) | 17.34 | n/a | n/a | n/a | 1.7 | 19.04 | 228.48 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.694 | 0.694 | 8.328 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.44 | 0.44 | 5.28 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 18.77 | 18.77 | 225.24 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 49.75 | 49.75 | 597.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.158 | 0.158 | 1.896 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.852 | 0.852 | 10.224 |
| Valine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.073 | 1.073 | 12.876 |
| Water (g) | 0.25 | 3.13 | 8.95 | 0.0 | 8.26 | 20.58 | 246.96 |
| Zinc (mg) | 0.01 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 7.67 | 7.76 | 93.12 |
