Caramel Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
8 servings in recipe |
gingersnaps
44.36g |
butter --
7.09g |
water
7.41g |
gelatin
4.43g |
caramels
35.35g |
milk
30.5g |
salt
0.05g |
pecans
3.61g |
vanilla
0.53g |
whipping cream --
29.75g |
pecans
0.1g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 184.538 | 50.862 | 0.0 | 2.747 | 135.037 | 12.81 | 0.0 | 24.949 | 1.512 | 102.638 | 0.682 | 515.774 | 4126.192 |
| Total Fat (g) | 4.35 | 5.75 | 0.0 | 0.0 | 2.86 | 0.3 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 11.01 | 0.07 | 26.94 | 215.52 |
| Saturated Fat (g) | 1.087 | 3.644 | 0.0 | 0.0 | 0.877 | 0.192 | 0.0 | 0.223 | 0.0 | 6.851 | 0.006 | 12.88 | 103.04 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 2.382 | 1.491 | 0.0 | 0.0 | 0.544 | 0.085 | 0.0 | 1.473 | 0.0 | 3.18 | 0.04 | 9.197 | 73.576 |
| Polyunsaturated (g) | 0.608 | 0.216 | 0.0 | 0.0 | 1.23 | 0.012 | 0.0 | 0.78 | 0.0 | 0.408 | 0.021 | 3.275 | 26.2 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 15.252 | 0.0 | 0.0 | 2.475 | 1.525 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.758 | 0.0 | 60.009 | 480.072 |
| Sodium (mg) | 290.114 | 40.86 | 0.296 | 3.323 | 86.608 | 13.42 | 19.379 | 0.0 | 0.047 | 11.305 | 0.0 | 465.352 | 3722.816 |
| Potassium (mg) | 153.486 | 1.703 | 0.0 | 0.044 | 75.649 | 45.75 | 0.004 | 14.804 | 0.777 | 22.313 | 0.405 | 314.933 | 2519.464 |
| Carbohydrates (g) | 34.11 | 0.0 | 0.0 | 0.63 | 27.22 | 1.52 | 0.0 | 0.5 | 0.07 | 0.83 | 0.01 | 64.9 | 519.2 |
| Dietary Fiber (g) | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 10.4 |
| Sugars (g) | 8.84 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 23.15 | 1.59 | 0.0 | 0.14 | 0.07 | 0.03 | 0.0 | 34.43 | 275.44 |
| Protein (g) | 2.48 | 0.06 | 0.0 | 0.05 | 1.63 | 1.03 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.61 | 0.01 | 6.2 | 49.6 |
| Calcium (mg) | 34.157 | 1.703 | 0.222 | 0.133 | 48.783 | 36.295 | 0.012 | 2.527 | 0.058 | 19.338 | 0.069 | 143.297 | 1146.376 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 38.593 | 0.213 | 0.0 | 0.044 | 1.414 | 1.525 | 0.0 | 0.794 | 0.0 | 1.19 | 0.022 | 43.795 | 350.36 |
| Iron (mg) | 2.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.01 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 3.0 | 24.0 |
| Magnesium (mg) | 21.736 | 0.142 | 0.074 | 0.044 | 6.01 | 3.355 | 0.001 | 4.369 | 0.063 | 2.083 | 0.119 | 37.995 | 303.96 |
| Niacin (mg) | 1.437 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.053 | 0.027 | 0.0 | 0.042 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 1.578 | 12.624 |
| Thiamin (mg) | 0.089 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.035 | 0.006 | 0.0 | 0.024 | 0.0 | 0.006 | 0.001 | 0.161 | 1.288 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.887 | 177.273 | 0.0 | n/a | 14.847 | 59.78 | 0.0 | 2.022 | 0.0 | n/a | 0.055 | 254.864 | 2038.912 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 48.521 | 0.0 | 0.0 | 4.242 | 17.69 | 0.0 | 0.108 | 0.0 | 122.273 | 0.003 | 192.837 | 1542.696 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.31 | 2.48 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.044 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.021 | 0.012 | 0.0 | 0.008 | 0.0 | 0.009 | 0.0 | 0.095 | 0.76 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 3.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 3.973 | 0.0 | n/a | n/a | 15.86 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 19.833 | 158.664 |
| Vitamin E (mg) | 0.43 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 1.13 | 9.04 |
| Alanine (g) | 0.075 | 0.002 | n/a | n/a | 0.053 | 0.034 | 0.0 | 0.014 | n/a | n/a | 0.0 | 0.179 | 1.432 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.6 |
| Arginine (g) | 0.093 | 0.002 | n/a | n/a | 0.057 | 0.031 | 0.0 | 0.043 | n/a | n/a | 0.001 | 0.226 | 1.808 |
| Ash (g) | 1.06 | 0.15 | 0.01 | n/a | 0.64 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.19 | 17.52 |
| Aspartic acid (g) | 0.111 | 0.004 | n/a | n/a | 0.113 | 0.095 | 0.0 | 0.034 | n/a | n/a | 0.001 | 0.357 | 2.856 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.444 | 11.208 | 0.0 | 0.0 | 0.707 | 0.61 | 0.0 | 1.047 | 0.0 | 21.42 | 0.029 | 35.464 | 283.712 |
| Choline (mg) | 3.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 5.4 | 0.0 | 1.5 | n/a | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 160.0 |
| Copper (mg) | 0.138 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.003 | 0.0 | 0.043 | 0.0 | 0.003 | 0.001 | 0.197 | 1.576 |
| Cystine (g) | 0.053 | 0.001 | n/a | n/a | 0.014 | 0.037 | 0.0 | 0.005 | n/a | n/a | 0.0 | 0.11 | 0.88 |
| Folic acid (mcg) | 36.375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.375 | 291.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 0.812 | 0.013 | n/a | n/a | 0.315 | 0.238 | 0.0 | 0.066 | n/a | n/a | 0.002 | 1.445 | 11.56 |
| Glycine (g) | 0.084 | 0.001 | n/a | n/a | 0.032 | 0.018 | 0.0 | 0.016 | n/a | n/a | 0.0 | 0.153 | 1.224 |
| Histidine (g) | 0.049 | 0.001 | n/a | n/a | 0.042 | 0.024 | 0.0 | 0.009 | n/a | n/a | 0.0 | 0.127 | 1.016 |
| Isoleucine (g) | 0.093 | 0.004 | n/a | n/a | 0.092 | 0.058 | 0.0 | 0.012 | n/a | n/a | 0.0 | 0.259 | 2.072 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.59 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 1.59 | 12.72 |
| Leucine (g) | 0.169 | 0.006 | n/a | n/a | 0.148 | 0.116 | 0.0 | 0.022 | n/a | n/a | 0.001 | 0.461 | 3.688 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.887 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.614 | 0.0 | 0.0 | 0.017 | 1.518 | 12.144 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.089 | 0.005 | n/a | n/a | 0.12 | 0.088 | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | 0.313 | 2.504 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.692 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.162 | 0.001 | n/a | 0.004 | 0.864 | 6.912 |
| Methionine (g) | 0.04 | 0.001 | n/a | n/a | 0.039 | 0.024 | 0.0 | 0.006 | n/a | n/a | 0.0 | 0.111 | 0.888 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.169 | 0.008 | 0.0 | n/a | 0.219 | 0.11 | 0.0 | 0.031 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.537 | 4.296 |
| Phenylalanine (g) | 0.115 | 0.003 | n/a | n/a | 0.074 | 0.052 | 0.0 | 0.016 | n/a | n/a | 0.0 | 0.26 | 2.08 |
| Phosphorus (mg) | 36.819 | 1.703 | 0.0 | 0.975 | 40.299 | 28.975 | 0.0 | 10.001 | 0.032 | 18.445 | 0.273 | 137.521 | 1100.168 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 3.683 | n/a | n/a | 0.101 | 3.784 | 30.272 |
| Proline (g) | 0.271 | 0.006 | n/a | n/a | 0.145 | 0.11 | 0.0 | 0.013 | n/a | n/a | 0.0 | 0.544 | 4.352 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 47.599 | 0.0 | 0.0 | 3.889 | 17.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.488 | 0.0 | 189.665 | 1517.32 |
| Riboflavin (mg) | 0.129 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.092 | 0.058 | 0.0 | 0.005 | 0.001 | 0.033 | 0.0 | 0.319 | 2.552 |
| Selenium (mcg) | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.3 | 34.4 |
| Serine (g) | 0.129 | 0.004 | n/a | n/a | 0.081 | 0.064 | 0.0 | 0.017 | n/a | n/a | 0.0 | 0.295 | 2.36 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.16 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.14 | n/a | n/a | 0.0 | 0.14 | 1.12 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.071 | 0.003 | n/a | n/a | 0.067 | 0.027 | 0.0 | 0.011 | n/a | n/a | 0.0 | 0.18 | 1.44 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.08 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.16 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.88 | n/a | n/a | 0.02 | 0.91 | 7.28 |
| Tryptophan (g) | 0.035 | 0.001 | n/a | n/a | 0.021 | 0.012 | 0.0 | 0.003 | n/a | n/a | 0.0 | 0.073 | 0.584 |
| Tyrosine (g) | 0.071 | 0.003 | n/a | n/a | 0.074 | 0.043 | 0.0 | 0.008 | n/a | n/a | 0.0 | 0.199 | 1.592 |
| Valine (g) | 0.111 | 0.004 | n/a | n/a | 0.103 | 0.067 | 0.0 | 0.015 | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | 2.4 |
| Water (g) | 2.35 | 1.13 | 7.4 | 3.74 | 3.0 | 27.43 | 0.0 | 0.13 | 0.28 | 17.17 | 0.0 | 62.62 | 500.96 |
| Zinc (mg) | 0.24 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.13 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.77 | 6.16 |
