Cappuccino Nanaimo Bars Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
16 servings in recipe |
butter
7.09g |
sugar
3.13g |
cocoa
4.62g |
egg
2.75g |
vanilla extract
0.26g |
chocolate cookie
7.59g |
coconut
2.6g |
walnuts
1.65g |
filling
-0.56g |
butter
4.73g |
custard
1.43g |
milk
3.81g |
coffee
0.62g |
vanilla
0.53g |
icing sugar
44.36g |
topping
0.0g |
chocolate
14.18g |
butter
1.78g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 50.862 | 12.094 | 18.39 | 3.933 | 0.756 | 35.994 | 9.204 | 10.76 | -0.709 | 33.91 | 1.344 | 1.601 | 0.006 | 1.512 | 178.327 | n/a | 71.017 | 12.727 | 441.728 | 7067.648 |
| Total Fat (g) | 5.75 | 0.0 | 0.18 | 0.27 | 0.0 | 1.77 | 0.87 | 1.07 | -0.0 | 3.84 | 0.05 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 1.69 | n/a | 7.41 | 1.44 | 24.39 | 390.24 |
| Saturated Fat (g) | 3.644 | 0.0 | 0.11 | 0.085 | 0.0 | 0.756 | 0.772 | 0.101 | -0.0 | 2.429 | 0.022 | 0.024 | 0.0 | 0.0 | 0.253 | n/a | 4.586 | 0.912 | 13.694 | 219.104 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 1.491 | 0.0 | 0.061 | 0.105 | 0.0 | 0.553 | 0.037 | 0.147 | -0.0 | 0.994 | 0.016 | 0.011 | 0.0 | 0.0 | 0.652 | n/a | 2.284 | 0.373 | 6.724 | 107.584 |
| Polyunsaturated (g) | 0.216 | 0.0 | 0.005 | 0.037 | 0.0 | 0.204 | 0.01 | 0.776 | -0.0 | 0.144 | 0.005 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.643 | n/a | 0.221 | 0.054 | 2.316 | 37.056 |
| Cholesterol (mg) | 15.252 | 0.0 | 0.0 | 11.633 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 10.168 | 1.158 | 0.191 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 3.816 | 42.217 | 675.472 |
| Sodium (mg) | 0.78 | 0.0 | 23.288 | 3.85 | 0.024 | 22.478 | 0.52 | 0.033 | -0.011 | 0.52 | 1.301 | 1.678 | 0.012 | 0.047 | 141.952 | n/a | 3.402 | 0.195 | 200.069 | 3201.104 |
| Potassium (mg) | 1.703 | 0.063 | 32.899 | 3.685 | 0.389 | 11.163 | 9.256 | 7.256 | -0.006 | 1.135 | 2.088 | 5.719 | 0.303 | 0.777 | 64.322 | n/a | 117.653 | 0.426 | 258.828 | 4141.248 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 3.12 | 3.87 | 0.02 | 0.03 | 4.85 | 0.4 | 0.23 | -0.18 | 0.0 | 0.16 | 0.19 | 0.0 | 0.07 | 37.31 | n/a | 4.23 | 0.0 | 54.29 | 868.64 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | n/a | 2.4 | 0.0 | 3.8 | 60.8 |
| Sugars (g) | 0.0 | 3.12 | 3.03 | 0.02 | 0.03 | 2.67 | 0.16 | 0.04 | -0.18 | 0.0 | 0.16 | 0.2 | 0.0 | 0.07 | 11.38 | n/a | 0.13 | 0.0 | 20.84 | 333.44 |
| Protein (g) | 0.06 | 0.0 | 0.31 | 0.35 | 0.0 | 0.39 | 0.09 | 0.25 | -0.0 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | n/a | 1.83 | 0.02 | 7.03 | 112.48 |
| Calcium (mg) | 1.703 | 0.031 | 6.145 | 1.458 | 0.029 | 1.974 | 0.364 | 1.612 | -0.011 | 1.135 | 1.602 | 4.537 | 0.012 | 0.058 | 19.518 | n/a | 14.317 | 0.426 | 54.91 | 878.56 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.832 | 0.0 | 0.0 | 0.835 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.247 | 0.0 | 0.0 | n/a | 11.34 | 0.0 | 13.254 | 212.064 |
| Folate (mcg) | 0.213 | 0.0 | 0.277 | 1.293 | 0.0 | 3.721 | 0.676 | 1.612 | -0.0 | 0.142 | 0.143 | 0.191 | 0.012 | 0.0 | 62.104 | n/a | 3.969 | 0.053 | 74.406 | 1190.496 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.24 | 0.06 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.97 | n/a | 2.47 | 0.0 | 4.9 | 78.4 |
| Magnesium (mg) | 0.142 | 0.0 | 3.835 | 0.33 | 0.032 | 2.962 | 0.832 | 2.6 | -0.006 | 0.095 | 0.157 | 0.419 | 0.019 | 0.063 | 13.752 | n/a | 46.352 | 0.036 | 71.618 | 1145.888 |
| Niacin (mg) | 0.003 | 0.0 | 0.027 | 0.002 | 0.001 | 0.146 | 0.014 | 0.019 | -0.0 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 2.249 | n/a | 0.193 | 0.001 | 2.664 | 42.624 |
| Thiamin (mg) | 0.001 | 0.0 | 0.005 | 0.002 | 0.0 | 0.013 | 0.002 | 0.006 | -0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.226 | n/a | 0.021 | 0.0 | 0.277 | 4.432 |
| Vitamin A, IU (IU) | 177.273 | 0.0 | 0.185 | 13.393 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.329 | n/a | 118.187 | n/a | 7.473 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 44.357 | 361.196 | 5779.136 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 48.521 | 0.0 | 0.046 | 3.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.016 | -0.0 | 32.349 | 1.015 | 2.211 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 12.141 | 100.15 | 1602.4 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.004 | 0.0 | 0.002 | 0.001 | 0.009 | -0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.022 | n/a | 0.004 | 0.0 | 0.05 | 0.8 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 0.963 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.983 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.945 | 47.12 |
| Vitamin E (mg) | 0.16 | 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | -0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | n/a | 0.06 | 0.04 | 0.63 | 10.08 |
| Alanine (g) | 0.002 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 0.004 | 0.012 | n/a | 0.001 | n/a | 0.004 | 0.0 | n/a | 0.106 | n/a | 0.068 | 0.001 | 0.219 | 3.504 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.8 |
| Arginine (g) | 0.002 | n/a | n/a | 0.023 | n/a | n/a | 0.014 | 0.038 | n/a | 0.001 | n/a | 0.004 | 0.0 | n/a | 0.124 | n/a | 0.116 | 0.001 | 0.323 | 5.168 |
| Ash (g) | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.02 | 0.0 | n/a | 0.03 | 0.03 | n/a | 0.0 | n/a | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.49 | n/a | 0.51 | 0.0 | 1.3 | 20.8 |
| Aspartic acid (g) | 0.004 | n/a | n/a | 0.037 | n/a | n/a | 0.009 | 0.03 | n/a | 0.003 | n/a | 0.012 | 0.0 | n/a | 0.142 | n/a | 0.18 | 0.001 | 0.417 | 6.672 |
| Beta Carotene (mcg) | 11.208 | 0.0 | 0.0 | 0.275 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.197 | -0.0 | 7.472 | 0.072 | 0.076 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.805 | 22.105 | 353.68 |
| Choline (mg) | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 6.9 | n/a | 1.3 | 0.3 | 0.6 | -0.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | n/a | 3.8 | n/a | 6.5 | 0.3 | 24.8 | 396.8 |
| Copper (mg) | 0.001 | 0.0 | 0.013 | 0.003 | 0.0 | 0.021 | 0.011 | 0.026 | -0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | n/a | 0.458 | 0.0 | 0.656 | 10.496 |
| Cystine (g) | 0.001 | n/a | n/a | 0.007 | n/a | n/a | 0.002 | 0.003 | n/a | 0.0 | n/a | 0.005 | 0.0 | n/a | 0.08 | n/a | 0.033 | 0.0 | 0.131 | 2.096 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.202 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.33 | n/a | 0.0 | 0.0 | 62.532 | 1000.512 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.16 |
| Glutamic acid (g) | 0.013 | n/a | n/a | 0.046 | n/a | n/a | 0.02 | 0.046 | n/a | 0.009 | n/a | 0.03 | 0.0 | n/a | 1.229 | n/a | 0.265 | 0.003 | 1.661 | 26.576 |
| Glycine (g) | 0.001 | n/a | n/a | 0.012 | n/a | n/a | 0.004 | 0.013 | n/a | 0.001 | n/a | 0.002 | 0.0 | n/a | 0.12 | n/a | 0.072 | 0.0 | 0.227 | 3.632 |
| Histidine (g) | 0.001 | n/a | n/a | 0.009 | n/a | n/a | 0.002 | 0.006 | n/a | 0.001 | n/a | 0.003 | 0.0 | n/a | 0.075 | n/a | 0.031 | 0.0 | 0.129 | 2.064 |
| Isoleucine (g) | 0.004 | n/a | n/a | 0.018 | n/a | n/a | 0.003 | 0.01 | n/a | 0.002 | n/a | 0.007 | 0.0 | n/a | 0.129 | n/a | 0.058 | 0.001 | 0.233 | 3.728 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 3.2 |
| Leucine (g) | 0.006 | n/a | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.007 | 0.019 | n/a | 0.004 | n/a | 0.014 | 0.0 | n/a | 0.244 | n/a | 0.099 | 0.001 | 0.424 | 6.784 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.231 | 9.103 | 0.0 | 0.076 | 0.0 | 0.148 | -0.0 | 0.0 | 0.844 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.21 | n/a | 5.387 | 0.0 | 21.998 | 351.968 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.005 | n/a | n/a | 0.025 | n/a | n/a | 0.004 | 0.007 | n/a | 0.003 | n/a | 0.011 | 0.0 | n/a | 0.067 | n/a | 0.067 | 0.001 | 0.19 | 3.04 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | n/a | 0.039 | 0.056 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.324 | n/a | 0.591 | 0.0 | 1.026 | 16.416 |
| Methionine (g) | 0.001 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.002 | 0.004 | n/a | 0.001 | n/a | 0.003 | 0.0 | n/a | 0.062 | n/a | 0.02 | 0.0 | 0.104 | 1.664 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.008 | 0.0 | 0.041 | 0.04 | 0.0 | n/a | 0.008 | 0.009 | n/a | 0.005 | n/a | 0.014 | 0.002 | 0.0 | 0.191 | n/a | 0.024 | 0.002 | 0.343 | 5.488 |
| Phenylalanine (g) | 0.003 | n/a | n/a | 0.019 | n/a | n/a | 0.004 | 0.012 | n/a | 0.002 | n/a | 0.006 | 0.0 | n/a | 0.173 | n/a | 0.075 | 0.001 | 0.295 | 4.72 |
| Phosphorus (mg) | 1.703 | 0.0 | 14.555 | 5.253 | 0.016 | 6.379 | 2.938 | 5.693 | -0.0 | 1.135 | 1.616 | 3.622 | 0.019 | 0.032 | 45.691 | n/a | 56.7 | 0.426 | 145.775 | 2332.4 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.222 | 1.185 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.407 | 38.512 |
| Proline (g) | 0.006 | n/a | n/a | 0.014 | n/a | n/a | 0.004 | 0.012 | n/a | 0.004 | n/a | 0.014 | 0.0 | n/a | 0.413 | n/a | 0.125 | 0.001 | 0.591 | 9.456 |
| Retinol (mcg) | 47.599 | 0.0 | 0.046 | 3.823 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 31.734 | 1.001 | 2.211 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 11.91 | 98.324 | 1573.184 |
| Riboflavin (mg) | 0.002 | 0.001 | 0.026 | 0.013 | 0.0 | 0.011 | 0.001 | 0.002 | -0.0 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 0.182 | n/a | 0.014 | 0.001 | 0.267 | 4.272 |
| Selenium (mcg) | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | n/a | 1.1 | 0.0 | 5.4 | 86.4 |
| Serine (g) | 0.004 | n/a | n/a | 0.027 | n/a | n/a | 0.004 | 0.015 | n/a | 0.002 | n/a | 0.008 | 0.0 | n/a | 0.169 | n/a | 0.075 | 0.001 | 0.305 | 4.88 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.04 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.04 | 0.64 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 14.925 | 0.0 | 0.0 | 6.303 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 183.85 | 0.0 | 205.077 | 3281.232 |
| Threonine (g) | 0.003 | n/a | n/a | 0.015 | n/a | n/a | 0.003 | 0.01 | n/a | 0.002 | n/a | 0.003 | 0.0 | n/a | 0.093 | n/a | 0.052 | 0.001 | 0.183 | 2.928 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.03 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.48 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.01 | 0.34 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.83 | 0.0 | 1.2 | 19.2 |
| Tryptophan (g) | 0.001 | n/a | n/a | 0.005 | n/a | n/a | 0.001 | 0.003 | n/a | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.0 | n/a | 0.04 | n/a | 0.018 | 0.0 | 0.07 | 1.12 |
| Tyrosine (g) | 0.003 | n/a | n/a | 0.014 | n/a | n/a | 0.003 | 0.007 | n/a | 0.002 | n/a | 0.005 | 0.0 | n/a | 0.098 | n/a | 0.061 | 0.001 | 0.192 | 3.072 |
| Valine (g) | 0.004 | n/a | n/a | 0.024 | n/a | n/a | 0.005 | 0.012 | n/a | 0.003 | n/a | 0.008 | 0.0 | n/a | 0.146 | n/a | 0.094 | 0.001 | 0.298 | 4.768 |
| Water (g) | 1.27 | 0.0 | 0.07 | 2.09 | 0.14 | 0.49 | 1.22 | 0.07 | -0.38 | 0.85 | 1.14 | 3.43 | 0.61 | 0.28 | 1.33 | n/a | 0.19 | 0.32 | 13.11 | 209.76 |
| Zinc (mg) | 0.01 | 0.0 | 0.07 | 0.03 | 0.0 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | -0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | n/a | 1.37 | 0.0 | 1.96 | 31.36 |
