Capon With Morels And Champagne Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 x thin slice of barding fat about 14 x lOcm
1 x bouquet garni
3 x shallots diced
500 x mlChampagne
300 x m chicken stock
500 x gfresh morels or possibly
100 x gdried morels soaked
1 x juice of 1 lemon
1 x shallot very finely minced
1 x salt and freshly grnd pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
capon
35.64g
butter
13.33g
bouquet garni
0.0g
carrots
18.1g
shallots
0.0g
cream
84.54g
shallot
0.0g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Calories (kcal) 83.398 95.6 n/a 7.42 n/a 164.843 n/a n/a 351.26 2107.56
Total Fat (g) 6.08 10.81 n/a 0.04 n/a 16.32 n/a n/a 33.27 199.62
Saturated Fat (g) 1.764 6.849 n/a 0.007 n/a 10.161 n/a n/a 18.782 112.692
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 2.605 2.803 n/a 0.002 n/a 4.717 n/a n/a 10.127 60.762
Polyunsaturated (g) 1.29 0.405 n/a 0.022 n/a 0.609 n/a n/a 2.326 13.956
Cholesterol (mg) 26.73 28.667 n/a 0.0 n/a 55.793 n/a n/a 111.19 667.14
Sodium (mg) 16.038 76.8 n/a 12.487 n/a 33.814 n/a n/a 139.139 834.834
Potassium (mg) 77.339 3.2 n/a 57.909 n/a 103.133 n/a n/a 241.581 1449.486
Carbohydrates (g) 0.0 0.01 n/a 1.73 n/a 3.09 n/a n/a 4.84 29.04
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 n/a 0.5 n/a 0.0 n/a n/a 0.5 3.0
Sugars (g) 0.0 0.01 n/a 0.86 n/a 0.12 n/a n/a 0.98 5.88
Protein (g) 6.69 0.11 n/a 0.17 n/a 2.28 n/a n/a 9.25 55.5
Calcium (mg) 3.92 3.2 n/a 5.972 n/a 81.154 n/a n/a 94.246 565.476
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Folate (mcg) 2.138 0.4 n/a 3.438 n/a 1.691 n/a n/a 7.667 46.002
Iron (mg) 0.39 0.0 n/a 0.05 n/a 0.03 n/a n/a 0.48 2.88
Magnesium (mg) 7.484 0.267 n/a 2.172 n/a 7.608 n/a n/a 17.531 105.186
Niacin (mg) 2.591 0.005 n/a 0.177 n/a 0.051 n/a n/a 2.824 16.944
Thiamin (mg) 0.021 0.001 n/a 0.013 n/a 0.025 n/a n/a 0.061 0.366
Vitamin A, IU (IU) 45.976 333.2 n/a 3023.229 n/a 554.55 n/a n/a 3956.954 23741.724
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 13.187 91.2 n/a 151.107 n/a 153.008 n/a n/a 408.502 2451.012
Vitamin B-12 (mcg) 0.12 0.02 n/a 0.0 n/a 0.19 n/a n/a 0.33 1.98
Vitamin B-6 (mg) 0.128 0.0 n/a 0.025 n/a 0.025 n/a n/a 0.179 1.074
Vitamin C (mg) 0.6 0.0 n/a 1.1 n/a 0.7 n/a n/a 2.3 13.8
Vitamin D (IU) n/a 7.467 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.467 44.802
Vitamin E (mg) 0.11 0.31 n/a 0.12 n/a 0.46 n/a n/a 1.01 6.06
Alanine (g) 0.388 0.004 n/a 0.02 n/a 0.076 n/a n/a 0.488 2.928
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Arginine (g) 0.421 0.004 n/a 0.016 n/a 0.085 n/a n/a 0.525 3.15
Ash (g) 0.34 0.28 n/a 0.18 n/a 0.49 n/a n/a 1.29 7.74
Aspartic acid (g) 0.602 0.008 n/a 0.034 n/a 0.178 n/a n/a 0.822 4.932
Beta Carotene (mcg) 0.0 21.067 n/a 1499.309 n/a 31.278 n/a n/a 1551.653 9309.918
Choline (mg) n/a 2.5 n/a 1.6 n/a 14.2 n/a n/a 18.3 109.8
Copper (mg) 0.018 0.0 n/a 0.009 n/a 0.008 n/a n/a 0.035 0.21
Cystine (g) 0.089 0.001 n/a 0.014 n/a 0.025 n/a n/a 0.13 0.78
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.1 0.6
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.11 n/a n/a n/a n/a 0.11 0.66
Glutamic acid (g) 0.991 0.024 n/a 0.067 n/a 0.482 n/a n/a 1.564 9.384
Glycine (g) 0.421 0.003 n/a 0.009 n/a 0.051 n/a n/a 0.483 2.898
Histidine (g) 0.2 0.003 n/a 0.007 n/a 0.059 n/a n/a 0.269 1.614
Isoleucine (g) 0.339 0.007 n/a 0.014 n/a 0.135 n/a n/a 0.495 2.97
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Leucine (g) 0.495 0.011 n/a 0.018 n/a 0.22 n/a n/a 0.744 4.464
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 n/a 46.327 n/a 0.0 n/a n/a 46.327 277.962
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.181 n/a 0.0 n/a n/a 0.181 1.086
Lysine (g) 0.552 0.009 n/a 0.018 n/a 0.178 n/a n/a 0.757 4.542
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Manganese (mg) 0.007 0.0 n/a 0.025 n/a 0.0 n/a n/a 0.032 0.192
Methionine (g) 0.182 0.003 n/a 0.004 n/a 0.059 n/a n/a 0.247 1.482
Pantothenic acid (mg) 0.346 0.015 n/a 0.049 n/a 0.237 n/a n/a 0.646 3.876
Phenylalanine (g) 0.264 0.005 n/a 0.011 n/a 0.11 n/a n/a 0.39 2.34
Phosphorus (mg) 65.221 3.2 n/a 6.334 n/a 67.628 n/a n/a 142.383 854.298
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Proline (g) 0.321 0.011 n/a 0.009 n/a 0.22 n/a n/a 0.56 3.36
Retinol (mcg) 13.187 89.467 n/a 0.0 n/a 150.472 n/a n/a 253.126 1518.756
Riboflavin (mg) 0.046 0.004 n/a 0.011 n/a 0.127 n/a n/a 0.188 1.128
Selenium (mcg) 5.2 0.1 n/a 0.0 n/a 0.5 n/a n/a 5.9 35.4
Serine (g) 0.239 0.007 n/a 0.009 n/a 0.127 n/a n/a 0.381 2.286
Starch (g) n/a n/a n/a 0.26 n/a n/a n/a n/a 0.26 1.56
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.65 n/a n/a n/a n/a 0.65 3.9
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Threonine (g) 0.282 0.005 n/a 0.034 n/a 0.101 n/a n/a 0.423 2.538
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.075 0.001 n/a 0.002 n/a 0.034 n/a n/a 0.112 0.672
Tyrosine (g) 0.221 0.005 n/a 0.007 n/a 0.11 n/a n/a 0.343 2.058
Valine (g) 0.328 0.008 n/a 0.013 n/a 0.152 n/a n/a 0.501 3.006
Water (g) 22.54 2.12 n/a 15.98 n/a 62.34 n/a n/a 102.98 617.88
Zinc (mg) 0.42 0.01 n/a 0.04 n/a 0.23 n/a n/a 0.7 4.2