Canned Vegetable Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
tomatoes
1084.72g |
potatoes
675.0g |
carrots
683.52g |
lima beans
712.0g |
corn
221.76g |
onions
288.0g |
salt
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 195.25 | 519.75 | 280.243 | 2406.56 | 190.714 | 115.2 | n/a | 3707.716 | 3707.716 |
| Total Fat (g) | 2.17 | 0.61 | 1.64 | 4.91 | 2.62 | 0.29 | n/a | 12.23 | 12.23 |
| Saturated Fat (g) | 0.325 | 0.203 | 0.273 | 1.139 | 0.399 | 0.115 | n/a | 2.455 | 2.455 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.325 | 0.0 | 0.068 | 0.427 | 0.776 | 0.029 | n/a | 1.626 | 1.626 |
| Polyunsaturated (g) | 0.868 | 0.27 | 0.82 | 2.207 | 1.242 | 0.058 | n/a | 5.465 | 5.465 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 54.236 | 40.5 | 471.629 | 128.16 | 33.264 | 11.52 | n/a | 739.309 | 739.309 |
| Potassium (mg) | 2570.786 | 2841.75 | 2187.264 | 12274.88 | 598.752 | 420.48 | n/a | 20893.912 | 20893.912 |
| Carbohydrates (g) | 42.52 | 117.92 | 65.48 | 451.27 | 42.18 | 26.9 | n/a | 746.27 | 746.27 |
| Dietary Fiber (g) | 13.0 | 14.9 | 19.1 | 135.3 | 6.0 | 4.9 | n/a | 193.2 | 193.2 |
| Sugars (g) | 28.53 | 5.27 | 32.4 | 60.52 | 7.14 | 12.21 | n/a | 146.06 | 146.06 |
| Protein (g) | 9.55 | 13.64 | 6.36 | 152.8 | 7.14 | 3.17 | n/a | 192.64 | 192.64 |
| Calcium (mg) | 108.472 | 81.0 | 225.562 | 576.72 | 4.435 | 66.24 | n/a | 1062.429 | 1062.429 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 162.708 | 108.0 | 129.869 | 2812.4 | 102.01 | 54.72 | n/a | 3369.706 | 3369.706 |
| Iron (mg) | 2.93 | 5.27 | 2.05 | 53.47 | 1.15 | 0.6 | n/a | 65.47 | 65.47 |
| Magnesium (mg) | 119.319 | 155.25 | 82.022 | 1594.88 | 82.051 | 28.8 | n/a | 2062.323 | 2062.323 |
| Niacin (mg) | 6.4 | 7.088 | 6.698 | 10.965 | 3.77 | 0.346 | n/a | 35.266 | 35.266 |
| Thiamin (mg) | 0.434 | 0.54 | 0.478 | 3.631 | 0.444 | 0.144 | n/a | 5.671 | 5.671 |
| Vitamin A, IU (IU) | 9035.718 | 13.5 | 114188.851 | 0.0 | 414.691 | 5.76 | n/a | 123658.52 | 123658.52 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 455.582 | 0.0 | 5707.392 | 0.0 | 19.958 | 0.0 | n/a | 6182.933 | 6182.933 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.868 | 2.025 | 0.957 | 3.631 | 0.133 | 0.346 | n/a | 7.96 | 7.96 |
| Vitamin C (mg) | 137.8 | 133.0 | 40.3 | 0.0 | 15.1 | 21.3 | n/a | 347.5 | 347.5 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 5.86 | 0.07 | 4.51 | 5.13 | 0.16 | 0.06 | n/a | 15.78 | 15.78 |
| Alanine (g) | 0.325 | 0.405 | 0.752 | 7.832 | 0.665 | 0.058 | n/a | 10.037 | 10.037 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.217 | 0.675 | 0.615 | 9.398 | 0.288 | 0.288 | n/a | 11.482 | 11.482 |
| Ash (g) | 5.42 | 7.29 | 6.63 | 30.62 | 1.37 | 1.01 | n/a | 52.34 | 52.34 |
| Aspartic acid (g) | 1.519 | 3.443 | 1.299 | 19.722 | 0.532 | 0.259 | n/a | 26.774 | 26.774 |
| Beta Carotene (mcg) | 4870.393 | 6.75 | 56629.632 | 0.0 | 104.227 | 2.88 | n/a | 61613.882 | 61613.882 |
| Choline (mg) | 72.7 | 81.7 | 60.1 | 688.5 | 51.0 | 17.6 | n/a | 971.6 | 971.6 |
| Copper (mg) | 0.651 | 0.743 | 0.342 | 5.269 | 0.111 | 0.115 | n/a | 7.23 | 7.23 |
| Cystine (g) | 0.108 | 0.203 | 0.547 | 1.709 | 0.067 | 0.0 | n/a | 2.633 | 2.633 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 14.86 | 1.82 | 3.76 | n/a | 1.06 | 3.72 | n/a | 25.22 | 25.22 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 13.56 | 2.23 | 4.03 | n/a | 1.11 | 5.67 | n/a | 26.6 | 26.6 |
| Glutamic acid (g) | 4.664 | 2.363 | 2.529 | 21.645 | 1.419 | 0.749 | n/a | 33.369 | 33.369 |
| Glycine (g) | 0.217 | 0.405 | 0.342 | 6.479 | 0.288 | 0.086 | n/a | 7.818 | 7.818 |
| Histidine (g) | 0.108 | 0.338 | 0.273 | 4.699 | 0.2 | 0.029 | n/a | 5.647 | 5.647 |
| Isoleucine (g) | 0.217 | 0.54 | 0.547 | 8.046 | 0.288 | 0.029 | n/a | 9.666 | 9.666 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.325 | 0.81 | 0.684 | 13.172 | 0.776 | 0.086 | n/a | 15.853 | 15.853 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 1334.206 | 54.0 | 1749.811 | 0.0 | 1428.134 | 11.52 | n/a | 4577.671 | 4577.671 |
| Lycopene (mcg) | 27909.846 | 0.0 | 6.835 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 27916.681 | 27916.681 |
| Lysine (g) | 0.325 | 0.878 | 0.684 | 10.253 | 0.31 | 0.115 | n/a | 12.565 | 12.565 |
| Maltose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.4 |
| Manganese (mg) | 1.193 | 1.013 | 0.957 | 11.89 | 0.355 | 0.374 | n/a | 15.782 | 15.782 |
| Methionine (g) | 0.108 | 0.203 | 0.137 | 1.922 | 0.155 | 0.0 | n/a | 2.525 | 2.525 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.976 | 2.025 | 1.846 | 9.683 | 1.685 | 0.346 | n/a | 16.561 | 16.561 |
| Phenylalanine (g) | 0.759 | 0.608 | 0.41 | 8.829 | 0.333 | 0.086 | n/a | 11.025 | 11.025 |
| Phosphorus (mg) | 260.333 | 384.75 | 239.232 | 2741.2 | 197.366 | 83.52 | n/a | 3906.401 | 3906.401 |
| Phytosterols (mg) | 75.93 | 33.75 | n/a | n/a | n/a | 43.2 | n/a | 152.88 | 152.88 |
| Proline (g) | 0.217 | 0.473 | 0.342 | 6.978 | 0.643 | 0.029 | n/a | 8.681 | 8.681 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.217 | 0.203 | 0.41 | 1.424 | 0.133 | 0.086 | n/a | 2.473 | 2.473 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 2.0 | 0.7 | 51.3 | 1.3 | 1.4 | n/a | 56.7 | 56.7 |
| Serine (g) | 0.325 | 0.608 | 0.342 | 10.182 | 0.333 | 0.058 | n/a | 11.847 | 11.847 |
| Starch (g) | 0.0 | 104.22 | 9.77 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 113.99 | 113.99 |
| Sucrose (g) | 0.0 | 1.15 | 24.54 | n/a | 4.57 | 2.85 | n/a | 33.11 | 33.11 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.325 | 0.54 | 1.299 | 6.622 | 0.288 | 0.058 | n/a | 9.132 | 9.132 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.11 | 0.0 | 0.07 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.18 | 0.18 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 1.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.33 | 0.0 | n/a | 1.63 | 1.63 |
| Tryptophan (g) | 0.108 | 0.203 | 0.068 | 1.78 | 0.044 | 0.029 | n/a | 2.232 | 2.232 |
| Tyrosine (g) | 0.108 | 0.54 | 0.273 | 5.411 | 0.266 | 0.029 | n/a | 6.628 | 6.628 |
| Valine (g) | 0.217 | 0.81 | 0.478 | 9.185 | 0.421 | 0.058 | n/a | 11.169 | 11.169 |
| Water (g) | 1025.06 | 535.54 | 603.48 | 72.41 | 168.45 | 256.64 | n/a | 2661.58 | 2661.58 |
| Zinc (mg) | 1.84 | 1.96 | 1.64 | 20.15 | 1.0 | 0.49 | n/a | 27.08 | 27.08 |
