Candy Cane Coffee Cakes Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
cream
460.0g |
active
14.0g |
water
118.5g |
butter
56.75g |
sugar
66.67g |
salt
12.0g |
eggs
98.56g |
cherry pie filling
569.23g |
flour
750.0g |
confectioners'sugar
240.0g |
water
9.87g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 887.8 | 41.3 | 0.0 | 406.898 | 258.013 | 0.0 | 140.941 | 654.615 | 2730.0 | 933.6 | 0.0 | 6053.166 | 6053.166 |
| Total Fat (g) | 90.76 | 0.64 | 0.0 | 46.03 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.4 | 7.35 | 0.24 | 0.0 | 155.22 | 155.22 |
| Saturated Fat (g) | 52.946 | 0.084 | 0.0 | 29.152 | 0.0 | 0.0 | 3.055 | 0.114 | 1.2 | 0.048 | 0.0 | 86.6 | 86.6 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 23.322 | 0.358 | 0.0 | 11.929 | 0.0 | 0.0 | 3.755 | 0.114 | 0.675 | 0.072 | 0.0 | 40.225 | 40.225 |
| Polyunsaturated (g) | 3.864 | 0.001 | 0.0 | 1.725 | 0.0 | 0.0 | 1.34 | 0.114 | 3.075 | 0.12 | 0.0 | 10.24 | 10.24 |
| Cholesterol (mg) | 239.2 | 0.0 | 0.0 | 122.013 | 0.0 | 0.0 | 416.909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 778.121 | 778.121 |
| Sodium (mg) | 368.0 | 7.0 | 4.74 | 326.88 | 0.0 | 4650.96 | 137.984 | 102.461 | 15.0 | 2.4 | 0.395 | 5615.82 | 5615.82 |
| Potassium (mg) | 648.6 | 280.0 | 0.0 | 13.62 | 1.333 | 0.96 | 132.07 | 597.692 | 802.5 | 4.8 | 0.0 | 2481.575 | 2481.575 |
| Carbohydrates (g) | 13.25 | 5.35 | 0.0 | 0.03 | 66.66 | 0.0 | 0.76 | 159.38 | 572.33 | 239.04 | 0.0 | 1056.8 | 1056.8 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 26.6 |
| Sugars (g) | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 66.61 | 0.0 | 0.76 | n/a | 2.03 | 234.98 | 0.0 | 320.51 | 320.51 |
| Protein (g) | 9.52 | 5.36 | 0.0 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 2.11 | 77.47 | 0.0 | 0.0 | 107.35 | 107.35 |
| Calcium (mg) | 506.0 | 8.96 | 3.555 | 13.62 | 0.667 | 2.88 | 52.237 | 62.615 | 112.5 | 2.4 | 0.296 | 765.73 | 765.73 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 32.2 | 327.6 | 0.0 | 1.703 | 0.0 | 0.0 | 46.323 | 22.769 | 1372.5 | 0.0 | 0.0 | 1803.095 | 1803.095 |
| Iron (mg) | 0.78 | 2.32 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 1.8 | 1.37 | 34.8 | 0.05 | 0.0 | 41.18 | 41.18 |
| Magnesium (mg) | 46.0 | 13.72 | 1.185 | 1.135 | 0.0 | 0.12 | 11.827 | 39.846 | 165.0 | 0.0 | 0.099 | 278.932 | 278.932 |
| Niacin (mg) | 0.506 | 5.565 | 0.0 | 0.023 | 0.0 | 0.0 | 0.069 | 0.797 | 44.25 | 0.0 | 0.0 | 51.21 | 51.21 |
| Thiamin (mg) | 0.184 | 0.33 | 0.0 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.069 | 0.171 | 5.925 | 0.0 | 0.0 | 6.685 | 6.685 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2649.6 | 0.14 | 0.0 | 1418.183 | 0.0 | 0.0 | 479.987 | 1166.922 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5714.831 | 5714.831 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 745.2 | 0.0 | 0.0 | 388.17 | 0.0 | 0.0 | 137.984 | 56.923 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1328.277 | 1328.277 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.29 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.66 | 2.66 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.276 | 0.217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.138 | 0.228 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.159 | 1.159 |
| Vitamin C (mg) | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 24.7 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 0.0 | 31.78 | n/a | n/a | 34.496 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 66.276 | 66.276 |
| Vitamin E (mg) | 2.02 | 0.0 | 0.0 | 1.32 | 0.0 | 0.0 | 0.96 | n/a | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 4.75 | 4.75 |
| Alanine (g) | 0.46 | 0.354 | n/a | 0.017 | n/a | 0.0 | 0.729 | 0.057 | 2.475 | n/a | n/a | 4.092 | 4.092 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.46 | 0.297 | n/a | 0.017 | n/a | 0.0 | 0.808 | 0.057 | 3.15 | n/a | n/a | 4.789 | 4.789 |
| Ash (g) | 3.91 | 0.98 | 0.12 | 1.2 | 0.0 | 11.98 | 0.85 | 1.14 | 3.53 | 0.0 | 0.01 | 23.7 | 23.7 |
| Aspartic acid (g) | 1.012 | 0.546 | n/a | 0.034 | n/a | 0.0 | 1.311 | 1.423 | 3.3 | n/a | n/a | 7.626 | 7.626 |
| Beta Carotene (mcg) | 119.6 | 0.0 | 0.0 | 89.665 | 0.0 | 0.0 | 9.856 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 219.121 | 219.121 |
| Choline (mg) | 88.3 | 4.5 | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 247.5 | n/a | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 429.0 | 429.0 |
| Copper (mg) | 0.092 | 0.07 | 0.012 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | 0.099 | 0.455 | 1.05 | 0.0 | 0.001 | 1.782 | 1.782 |
| Cystine (g) | 0.138 | 0.071 | n/a | 0.006 | n/a | 0.0 | 0.266 | 0.0 | 1.65 | n/a | n/a | 2.131 | 2.131 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1155.0 | 0.0 | 0.0 | 1155.0 | 1155.0 |
| Fructose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.21 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.21 | 0.21 |
| Glutamic acid (g) | 2.622 | 0.791 | n/a | 0.102 | n/a | 0.0 | 1.656 | 0.114 | 26.1 | n/a | n/a | 31.385 | 31.385 |
| Glycine (g) | 0.276 | 0.26 | n/a | 0.011 | n/a | 0.0 | 0.424 | 0.057 | 2.775 | n/a | n/a | 3.803 | 3.803 |
| Histidine (g) | 0.368 | 0.139 | n/a | 0.011 | n/a | 0.0 | 0.306 | 0.057 | 1.725 | n/a | n/a | 2.605 | 2.605 |
| Isoleucine (g) | 0.644 | 0.305 | n/a | 0.028 | n/a | 0.0 | 0.66 | 0.057 | 2.7 | n/a | n/a | 4.395 | 4.395 |
| Lactose (g) | 16.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | 16.21 | 16.21 |
| Leucine (g) | 1.242 | 0.428 | n/a | 0.045 | n/a | 0.0 | 1.074 | 0.057 | 5.325 | n/a | n/a | 8.172 | 8.172 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 326.234 | n/a | 135.0 | 0.0 | 0.0 | 461.234 | 461.234 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 1.058 | 0.442 | n/a | 0.04 | n/a | 0.0 | 0.897 | 0.114 | 1.725 | n/a | n/a | 4.276 | 4.276 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Manganese (mg) | 0.046 | 0.077 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.012 | 0.039 | 0.171 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 5.445 | 5.445 |
| Methionine (g) | 0.322 | 0.106 | n/a | 0.011 | n/a | 0.0 | 0.375 | 0.0 | 1.35 | n/a | n/a | 2.164 | 2.164 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.564 | 1.582 | 0.0 | 0.062 | 0.0 | 0.0 | 1.419 | 0.342 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 8.269 | 8.269 |
| Phenylalanine (g) | 0.598 | 0.26 | n/a | 0.023 | n/a | 0.0 | 0.67 | 0.057 | 3.9 | n/a | n/a | 5.508 | 5.508 |
| Phosphorus (mg) | 529.0 | 180.6 | 0.0 | 13.62 | 0.0 | 0.0 | 188.25 | 85.385 | 810.0 | 0.0 | 0.0 | 1806.854 | 1806.854 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 1.196 | 0.228 | n/a | 0.045 | n/a | 0.0 | 0.503 | 0.057 | 9.0 | n/a | n/a | 11.029 | 11.029 |
| Retinol (mcg) | 736.0 | 0.0 | 0.0 | 380.793 | 0.0 | 0.0 | 136.998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1253.791 | 1253.791 |
| Riboflavin (mg) | 0.782 | 0.766 | 0.0 | 0.017 | 0.013 | 0.0 | 0.473 | 0.114 | 3.675 | 0.048 | 0.0 | 5.888 | 5.888 |
| Selenium (mcg) | 12.0 | 3.4 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 31.2 | 2.3 | 254.3 | 1.4 | 0.0 | 305.5 | 305.5 |
| Serine (g) | 0.736 | 0.265 | n/a | 0.028 | n/a | 0.0 | 0.956 | 0.057 | 3.9 | n/a | n/a | 5.942 | 5.942 |
| Starch (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.06 | n/a | 4.06 | 4.06 |
| Sucrose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.552 | 0.279 | n/a | 0.023 | n/a | 0.0 | 0.552 | 0.057 | 2.1 | n/a | n/a | 3.562 | 3.562 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 0.53 | n/a | n/a | 0.54 | 0.54 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 0.15 | n/a | n/a | 0.17 | 0.17 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.18 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.49 | n/a | 2.85 | n/a | n/a | 3.53 | 3.53 |
| Tryptophan (g) | 0.184 | 0.067 | n/a | 0.006 | n/a | 0.0 | 0.168 | 0.0 | 0.975 | n/a | n/a | 1.399 | 1.399 |
| Tyrosine (g) | 0.598 | 0.221 | n/a | 0.023 | n/a | 0.0 | 0.493 | 0.057 | 2.325 | n/a | n/a | 3.717 | 3.717 |
| Valine (g) | 0.782 | 0.329 | n/a | 0.034 | n/a | 0.0 | 0.848 | 0.057 | 3.15 | n/a | n/a | 5.2 | 5.2 |
| Water (g) | 342.52 | 1.06 | 118.38 | 9.01 | 0.02 | 0.02 | 74.75 | 405.46 | 89.4 | 0.72 | 9.86 | 1051.2 | 1051.2 |
| Zinc (mg) | 1.75 | 0.9 | 0.01 | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 1.09 | 0.28 | 5.25 | 0.0 | 0.0 | 9.35 | 9.35 |
