Campbells Recipes - Hot Pear Espuma Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
2 servings in recipe |
yogurt
125.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 76.25 | 76.25 | 152.5 |
| Total Fat (g) | 4.06 | 4.06 | 8.12 |
| Saturated Fat (g) | 2.625 | 2.625 | 5.25 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 1.113 | 1.113 | 2.226 |
| Polyunsaturated (g) | 0.113 | 0.113 | 0.226 |
| Cholesterol (mg) | 16.25 | 16.25 | 32.5 |
| Sodium (mg) | 57.5 | 57.5 | 115.0 |
| Potassium (mg) | 193.75 | 193.75 | 387.5 |
| Carbohydrates (g) | 5.83 | 5.83 | 11.66 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | 5.83 | 5.83 | 11.66 |
| Protein (g) | 4.34 | 4.34 | 8.68 |
| Calcium (mg) | 151.25 | 151.25 | 302.5 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 8.75 | 8.75 | 17.5 |
| Iron (mg) | 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| Magnesium (mg) | 15.0 | 15.0 | 30.0 |
| Niacin (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Thiamin (mg) | 0.038 | 0.038 | 0.076 |
| Vitamin A, IU (IU) | 123.75 | 123.75 | 247.5 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 33.75 | 33.75 | 67.5 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.46 | 0.46 | 0.92 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.038 | 0.038 | 0.076 |
| Vitamin C (mg) | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| Alanine (g) | 0.188 | 0.188 | 0.376 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.125 | 0.125 | 0.25 |
| Ash (g) | 0.9 | 0.9 | 1.8 |
| Aspartic acid (g) | 0.35 | 0.35 | 0.7 |
| Beta Carotene (mcg) | 6.25 | 6.25 | 12.5 |
| Choline (mg) | 19.0 | 19.0 | 38.0 |
| Copper (mg) | 0.013 | 0.013 | 0.026 |
| Cystine (g) | 0.038 | 0.038 | 0.076 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 0.85 | 0.85 | 1.7 |
| Glycine (g) | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Histidine (g) | 0.113 | 0.113 | 0.226 |
| Isoleucine (g) | 0.238 | 0.238 | 0.476 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.438 | 0.438 | 0.876 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.388 | 0.388 | 0.776 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Methionine (g) | 0.125 | 0.125 | 0.25 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.488 | 0.488 | 0.976 |
| Phenylalanine (g) | 0.238 | 0.238 | 0.476 |
| Phosphorus (mg) | 118.75 | 118.75 | 237.5 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.513 | 0.513 | 1.026 |
| Retinol (mcg) | 33.75 | 33.75 | 67.5 |
| Riboflavin (mg) | 0.175 | 0.175 | 0.35 |
| Selenium (mcg) | 2.8 | 2.8 | 5.6 |
| Serine (g) | 0.275 | 0.275 | 0.55 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.175 | 0.175 | 0.35 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.025 | 0.025 | 0.05 |
| Tyrosine (g) | 0.225 | 0.225 | 0.45 |
| Valine (g) | 0.363 | 0.363 | 0.726 |
| Water (g) | 109.88 | 109.88 | 219.76 |
| Zinc (mg) | 0.74 | 0.74 | 1.48 |
