Bullock's Heavenly Lemon Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
8 servings in recipe |
egg whites
0.0g |
sugar
25.0g |
lemon juice
0.64g |
spray
0.04g |
egg yolks
0.0g |
sugar
12.5g |
zest
0.0g |
whipping cream
59.5g |
sugar
1.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | n/a | 96.75 | 0.159 | 0.297 | n/a | 48.375 | n/a | 205.275 | 3.89 | 354.746 | 2837.968 |
| Total Fat (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.03 | n/a | 0.0 | n/a | 22.02 | 0.0 | 22.05 | 176.4 |
| Saturated Fat (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.004 | n/a | 0.0 | n/a | 13.703 | 0.0 | 13.707 | 109.656 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.021 | n/a | 0.0 | n/a | 6.361 | 0.0 | 6.382 | 51.056 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.004 | n/a | 0.0 | n/a | 0.815 | 0.001 | 0.819 | 6.552 |
| Cholesterol (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 81.515 | 0.0 | 81.515 | 652.12 |
| Sodium (mg) | n/a | 0.0 | 0.006 | 0.022 | n/a | 0.0 | n/a | 22.61 | 0.01 | 22.648 | 181.184 |
| Potassium (mg) | n/a | 0.5 | 0.787 | n/a | n/a | 0.25 | n/a | 44.625 | 0.02 | 46.182 | 369.456 |
| Carbohydrates (g) | n/a | 25.0 | 0.05 | 0.01 | n/a | 12.5 | n/a | 1.66 | 1.0 | 40.21 | 321.68 |
| Dietary Fiber (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | n/a | 24.98 | 0.02 | 0.0 | n/a | 12.49 | n/a | 0.07 | 0.98 | 38.53 | 308.24 |
| Protein (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 1.22 | 0.0 | 1.22 | 9.76 |
| Calcium (mg) | n/a | 0.25 | 0.044 | 0.0 | n/a | 0.125 | n/a | 38.675 | 0.01 | 39.104 | 312.832 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | 0.0 | 0.083 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 2.38 | 0.0 | 2.463 | 19.704 |
| Iron (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.16 |
| Magnesium (mg) | n/a | 0.0 | 0.038 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 4.165 | 0.0 | 4.203 | 33.624 |
| Niacin (mg) | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.024 | 0.0 | 0.024 | 0.192 |
| Thiamin (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.012 | 0.0 | 0.012 | 0.096 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 0.0 | 0.127 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.127 | 1.016 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | 0.0 | 0.006 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 244.545 | 0.0 | 244.551 | 1956.408 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.11 | 0.0 | 0.11 | 0.88 |
| Vitamin B-6 (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.018 | 0.0 | 0.018 | 0.144 |
| Vitamin C (mg) | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 4.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.63 | 0.0 | 0.63 | 5.04 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Ash (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.019 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 42.84 | 0.0 | 42.859 | 342.872 |
| Choline (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 80.0 |
| Copper (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.006 | 0.0 | 0.006 | 0.048 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | 0.057 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.057 | 0.456 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.008 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Phosphorus (mg) | n/a | 0.0 | 0.038 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 36.89 | 0.0 | 36.928 | 295.424 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Retinol (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 240.975 | 0.0 | 240.975 | 1927.8 |
| Riboflavin (mg) | n/a | 0.005 | 0.0 | n/a | n/a | 0.003 | n/a | 0.065 | 0.0 | 0.073 | 0.584 |
| Selenium (mcg) | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
| Serine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 | 0.16 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Valine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Water (g) | n/a | 0.01 | 0.58 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 34.34 | 0.0 | 34.93 | 279.44 |
| Zinc (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.14 | 0.0 | 0.14 | 1.12 |
