Bread With Eggs And All Purpose Flour Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
sugar
50.0g |
salt
6.0g |
oil
109.0g |
water
118.5g |
yeast
7.0g |
water
118.5g |
flour
437.5g |
egg
44.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 193.5 | 0.0 | 963.56 | 0.0 | 20.65 | 0.0 | 1592.5 | 62.92 | 2833.13 | 2833.13 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 109.0 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 4.29 | 4.37 | 117.98 | 117.98 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 8.099 | 0.0 | 0.042 | 0.0 | 0.7 | 1.364 | 10.205 | 10.205 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 2.812 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.812 | 2.812 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 24.776 | 0.0 | 0.179 | 0.0 | 0.394 | 1.676 | 27.025 | 27.025 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.0 | 71.003 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 1.794 | 0.598 | 73.395 | 73.395 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 186.12 | 186.12 | 186.12 |
| Sodium (mg) | 0.0 | 2325.48 | 0.0 | 4.74 | 3.5 | 4.74 | 8.75 | 61.6 | 2408.81 | 2408.81 |
| Potassium (mg) | 1.0 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 140.0 | 0.0 | 468.125 | 58.96 | 668.565 | 668.565 |
| Carbohydrates (g) | 49.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.67 | 0.0 | 333.86 | 0.34 | 386.86 | 386.86 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 13.3 | 13.3 |
| Sugars (g) | 49.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.18 | 0.34 | 51.48 | 51.48 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.68 | 0.0 | 45.19 | 5.54 | 53.41 | 53.41 |
| Calcium (mg) | 0.5 | 1.44 | 0.0 | 3.555 | 4.48 | 3.555 | 65.625 | 23.32 | 102.475 | 102.475 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 163.8 | 0.0 | 800.625 | 20.68 | 985.105 | 985.105 |
| Iron (mg) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 1.16 | 0.0 | 20.3 | 0.81 | 22.31 | 22.31 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 1.185 | 6.86 | 1.185 | 96.25 | 5.28 | 110.82 | 110.82 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.783 | 0.0 | 25.813 | 0.031 | 28.626 | 28.626 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.165 | 0.0 | 3.456 | 0.031 | 3.652 | 3.652 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 214.28 | 214.35 | 214.35 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.6 | 61.6 | 61.6 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.109 | 0.0 | 0.175 | 0.062 | 0.345 | 0.345 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 10.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.43 | 10.73 | 10.73 |
| Alanine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.177 | n/a | 1.444 | 0.326 | 1.946 | 1.946 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.148 | n/a | 1.838 | 0.361 | 2.347 | 2.347 |
| Ash (g) | 0.0 | 5.99 | 0.0 | 0.12 | 0.49 | 0.12 | 2.06 | 0.38 | 9.15 | 9.15 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.273 | n/a | 1.925 | 0.585 | 2.783 | 2.783 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Choline (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 45.5 | 110.5 | 158.2 | 158.2 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.012 | 0.035 | 0.012 | 0.613 | 0.044 | 0.717 | 0.717 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.036 | n/a | 0.963 | 0.119 | 1.117 | 1.117 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 673.75 | 0.0 | 673.75 | 673.75 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.396 | n/a | 15.225 | 0.739 | 16.36 | 16.36 |
| Glycine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.13 | n/a | 1.619 | 0.189 | 1.938 | 1.938 |
| Histidine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.069 | n/a | 1.006 | 0.136 | 1.212 | 1.212 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.153 | n/a | 1.575 | 0.295 | 2.022 | 2.022 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Leucine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.214 | n/a | 3.106 | 0.48 | 3.8 | 3.8 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.75 | 145.64 | 224.39 | 224.39 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.221 | n/a | 1.006 | 0.4 | 1.628 | 1.628 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.006 | n/a | 0.0 | 0.039 | 0.0 | 2.975 | 0.018 | 3.037 | 3.037 |
| Methionine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.053 | n/a | 0.788 | 0.167 | 1.008 | 1.008 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.791 | 0.0 | 1.925 | 0.634 | 3.35 | 3.35 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.13 | n/a | 2.275 | 0.299 | 2.704 | 2.704 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.3 | 0.0 | 472.5 | 84.04 | 646.84 | 646.84 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.0 | 272.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 272.5 | 272.5 |
| Proline (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.114 | n/a | 5.25 | 0.224 | 5.589 | 5.589 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.16 | 61.16 | 61.16 |
| Riboflavin (mg) | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.383 | 0.0 | 2.144 | 0.211 | 2.748 | 2.748 |
| Selenium (mcg) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 148.3 | 13.9 | 164.3 | 164.3 |
| Serine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.132 | n/a | 2.275 | 0.427 | 2.834 | 2.834 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.139 | n/a | 1.225 | 0.246 | 1.611 | 1.611 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.31 | 0.01 | 0.32 | 0.32 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.09 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.66 | 0.22 | 1.88 | 1.88 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.034 | n/a | 0.569 | 0.075 | 0.677 | 0.677 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.111 | n/a | 1.356 | 0.22 | 1.687 | 1.687 |
| Valine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.164 | n/a | 1.838 | 0.378 | 2.38 | 2.38 |
| Water (g) | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 118.38 | 0.53 | 118.38 | 52.15 | 33.37 | 322.84 | 322.84 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.45 | 0.01 | 3.06 | 0.49 | 4.03 | 4.03 |
