Bread Pudding With Jack Daniels Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
24 servings in recipe |
bread
56.7g |
milk
40.67g |
eggs
16.43g |
water
4.94g |
butter
7.09g |
sugar
16.67g |
vanilla
1.08g |
nutmeg
0.09g |
cinnamon
0.16g |
butter
9.46g |
sauce
0.4g |
sugar
4.17g |
water
4.94g |
butter
4.73g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 163.859 | 17.08 | 23.49 | 0.0 | 50.862 | 64.5 | 3.12 | 0.829 | 0.401 | 67.816 | 0.412 | 16.125 | 0.0 | 33.908 | 442.403 | 10617.672 |
| Total Fat (g) | 1.04 | 0.39 | 1.63 | 0.0 | 5.75 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 7.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.84 | 20.42 | 490.08 |
| Saturated Fat (g) | 0.283 | 0.256 | 0.509 | 0.0 | 3.644 | 0.0 | 0.0 | 0.084 | 0.001 | 4.859 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.429 | 12.066 | 289.584 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.198 | 0.114 | 0.626 | 0.0 | 1.491 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.0 | 1.988 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.994 | 5.417 | 130.008 |
| Polyunsaturated (g) | 0.448 | 0.016 | 0.223 | 0.0 | 0.216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.288 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.144 | 1.335 | 32.04 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 2.033 | 69.485 | 0.0 | 15.252 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.335 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.168 | 117.273 | 2814.552 |
| Sodium (mg) | 368.542 | 17.893 | 22.997 | 0.198 | 40.86 | 0.0 | 0.097 | 0.0 | 0.016 | 54.48 | 0.036 | 0.0 | 0.198 | 27.24 | 532.557 | 12781.368 |
| Potassium (mg) | 72.574 | 61.0 | 22.012 | 0.0 | 1.703 | 0.333 | 1.603 | 0.0 | 0.7 | 2.27 | 0.38 | 0.083 | 0.0 | 1.135 | 163.794 | 3931.056 |
| Carbohydrates (g) | 32.0 | 2.03 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 16.66 | 0.14 | 0.0 | 0.13 | 0.01 | 0.11 | 4.17 | 0.0 | 0.0 | 55.37 | 1328.88 |
| Dietary Fiber (g) | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 36.0 |
| Sugars (g) | 1.45 | 2.11 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 16.65 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.1 | 4.16 | 0.0 | 0.0 | 24.76 | 594.24 |
| Protein (g) | 6.66 | 1.37 | 2.07 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 10.29 | 246.96 |
| Calcium (mg) | 24.947 | 48.393 | 8.706 | 0.148 | 1.703 | 0.167 | 0.119 | 0.0 | 1.628 | 2.27 | 0.036 | 0.042 | 0.148 | 1.135 | 89.442 | 2146.608 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 83.914 | 2.033 | 7.721 | 0.0 | 0.213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.284 | 0.024 | 0.0 | 0.0 | 0.142 | 94.34 | 2264.16 |
| Iron (mg) | 2.06 | 0.01 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.39 | 57.36 |
| Magnesium (mg) | 15.876 | 4.473 | 1.971 | 0.049 | 0.142 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.097 | 0.189 | 0.024 | 0.0 | 0.049 | 0.095 | 23.096 | 554.304 |
| Niacin (mg) | 2.699 | 0.037 | 0.011 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.005 | 0.0 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 2.763 | 66.312 |
| Thiamin (mg) | 0.244 | 0.008 | 0.011 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.266 | 6.384 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 79.707 | 79.998 | 0.0 | 177.273 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.479 | 236.364 | n/a | 0.0 | 0.0 | 118.182 | 692.002 | 16608.048 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 23.587 | 22.997 | 0.0 | 48.521 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.024 | 64.695 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 32.348 | 192.255 | 4614.12 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.18 | 0.21 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.43 | 10.32 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.057 | 0.016 | 0.023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.097 | 2.328 |
| Vitamin C (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 21.147 | 5.749 | 0.0 | 3.973 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.297 | n/a | n/a | 0.0 | 2.648 | 38.814 | 931.536 |
| Vitamin E (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.76 | 18.24 |
| Alanine (g) | 0.187 | 0.045 | 0.122 | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.003 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 0.36 | 8.64 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 9.6 |
| Arginine (g) | 0.21 | 0.041 | 0.135 | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.003 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 0.392 | 9.408 |
| Ash (g) | 1.24 | 0.31 | 0.14 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.15 | 51.6 |
| Aspartic acid (g) | 0.255 | 0.126 | 0.218 | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.006 | n/a | n/a | n/a | 0.003 | 0.613 | 14.712 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.813 | 1.643 | 0.0 | 11.208 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.182 | 14.944 | 0.986 | 0.0 | 0.0 | 7.472 | 37.248 | 893.952 |
| Choline (mg) | 8.4 | 7.2 | 41.2 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 60.9 | 1461.6 |
| Copper (mg) | 0.079 | 0.004 | 0.016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.102 | 2.448 |
| Cystine (g) | 0.136 | 0.049 | 0.044 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.231 | 5.544 |
| Folic acid (mcg) | 66.338 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.338 | 1592.112 |
| Fructose (g) | n/a | 0.0 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.48 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.48 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.0 | 0.03 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.04 | 0.96 |
| Glutamic acid (g) | 1.865 | 0.317 | 0.276 | n/a | 0.013 | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.017 | n/a | n/a | n/a | 0.009 | 2.497 | 59.928 |
| Glycine (g) | 0.204 | 0.024 | 0.071 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 0.304 | 7.296 |
| Histidine (g) | 0.119 | 0.033 | 0.051 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 0.207 | 4.968 |
| Isoleucine (g) | 0.21 | 0.077 | 0.11 | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.005 | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.408 | 9.792 |
| Lactose (g) | n/a | 2.11 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.13 | 51.12 |
| Leucine (g) | 0.391 | 0.155 | 0.179 | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.008 | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.742 | 17.808 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 6.804 | 0.0 | 54.372 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.361 | 0.0 | 0.107 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.644 | 1479.456 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.024 | 0.576 |
| Lysine (g) | 0.17 | 0.118 | 0.149 | n/a | 0.005 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.007 | n/a | n/a | n/a | 0.003 | 0.453 | 10.872 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.48 |
| Manganese (mg) | 0.295 | 0.0 | 0.007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.028 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.332 | 7.968 |
| Methionine (g) | 0.085 | 0.033 | 0.062 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 0.184 | 4.416 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.187 | 0.146 | 0.237 | 0.0 | 0.008 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.594 | 14.256 |
| Phenylalanine (g) | 0.278 | 0.069 | 0.112 | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.467 | 11.208 |
| Phosphorus (mg) | 64.637 | 38.633 | 31.375 | 0.0 | 1.703 | 0.0 | 0.065 | 0.0 | 0.104 | 2.27 | 0.044 | 0.0 | 0.0 | 1.135 | 139.965 | 3359.16 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.042 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.042 | 1.008 |
| Proline (g) | 0.629 | 0.146 | 0.084 | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.008 | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.877 | 21.048 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 23.587 | 22.833 | 0.0 | 47.599 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.465 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.733 | 189.217 | 4541.208 |
| Riboflavin (mg) | 0.164 | 0.077 | 0.079 | 0.0 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.001 | 0.332 | 7.968 |
| Selenium (mcg) | 15.4 | 1.3 | 5.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 535.2 |
| Serine (g) | 0.255 | 0.085 | 0.159 | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.005 | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.511 | 12.264 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.0 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.48 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.159 | 0.037 | 0.092 | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.296 | 7.104 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.08 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 2.4 |
| Tryptophan (g) | 0.068 | 0.016 | 0.028 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.114 | 2.736 |
| Tyrosine (g) | 0.108 | 0.057 | 0.082 | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.256 | 6.144 |
| Valine (g) | 0.244 | 0.089 | 0.141 | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.006 | n/a | n/a | n/a | 0.003 | 0.488 | 11.712 |
| Water (g) | 15.77 | 36.57 | 12.46 | 4.93 | 1.13 | 0.01 | 0.57 | 0.0 | 0.02 | 1.5 | 0.29 | 0.0 | 4.93 | 0.75 | 78.91 | 1893.84 |
| Zinc (mg) | 0.53 | 0.17 | 0.18 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.91 | 21.84 |
