Bread Pudding A Diabetic Recipe Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
bread
120.0g |
milk
367.5g |
sweetener
9.86g |
cinnamon
1.3g |
raisins
20.63g |
eggs
98.56g |
vanilla
4.2g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 339.6 | 124.95 | 35.496 | 3.211 | 61.684 | 140.941 | 12.096 | 717.978 | 717.978 |
| Total Fat (g) | 7.2 | 0.29 | 0.0 | 0.02 | 0.09 | 9.8 | 0.0 | 17.4 | 17.4 |
| Saturated Fat (g) | 1.908 | 0.184 | 0.0 | 0.005 | 0.012 | 3.055 | 0.0 | 5.164 | 5.164 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 2.76 | 0.074 | 0.0 | 0.003 | 0.01 | 3.755 | 0.0 | 6.603 | 6.603 |
| Polyunsaturated (g) | 1.332 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.008 | 1.34 | 0.0 | 2.682 | 2.682 |
| Cholesterol (mg) | 61.2 | 7.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 416.909 | 0.0 | 485.459 | 485.459 |
| Sodium (mg) | 590.4 | 154.35 | 42.201 | 0.13 | 2.269 | 137.984 | 0.378 | 927.712 | 927.712 |
| Potassium (mg) | 138.0 | 573.3 | 0.394 | 5.603 | 154.519 | 132.07 | 6.216 | 1010.102 | 1010.102 |
| Carbohydrates (g) | 57.36 | 18.23 | 8.79 | 1.05 | 16.33 | 0.76 | 0.53 | 103.05 | 103.05 |
| Dietary Fiber (g) | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 |
| Sugars (g) | 2.14 | 18.71 | 8.4 | 0.03 | 12.21 | 0.76 | 0.53 | 42.77 | 42.77 |
| Protein (g) | 11.4 | 12.38 | 0.09 | 0.05 | 0.63 | 12.4 | 0.0 | 36.96 | 36.96 |
| Calcium (mg) | 111.6 | 459.375 | 0.0 | 13.026 | 10.315 | 52.237 | 0.462 | 647.015 | 647.015 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 126.0 | 18.375 | 0.0 | 0.078 | 1.031 | 46.323 | 0.0 | 191.808 | 191.808 |
| Iron (mg) | 3.65 | 0.11 | 0.0 | 0.11 | 0.39 | 1.8 | 0.01 | 6.07 | 6.07 |
| Magnesium (mg) | 22.8 | 40.425 | 0.0 | 0.78 | 6.602 | 11.827 | 0.504 | 82.938 | 82.938 |
| Niacin (mg) | 5.82 | 0.331 | 0.0 | 0.017 | 0.159 | 0.069 | 0.018 | 6.414 | 6.414 |
| Thiamin (mg) | 0.528 | 0.184 | 0.0 | 0.0 | 0.023 | 0.069 | 0.0 | 0.804 | 0.804 |
| Vitamin A, IU (IU) | 253.2 | 749.7 | 0.0 | 3.835 | 0.0 | 479.987 | 0.0 | 1486.722 | 1486.722 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 75.6 | 224.175 | 0.0 | 0.195 | 0.0 | 137.984 | 0.0 | 437.954 | 437.954 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.12 | 1.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.27 | 0.0 | 3.34 | 3.34 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.072 | 0.147 | 0.0 | 0.002 | 0.035 | 0.138 | 0.001 | 0.395 | 0.395 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| Vitamin D (IU) | 19.2 | 150.675 | n/a | n/a | n/a | 34.496 | n/a | 204.371 | 204.371 |
| Vitamin E (mg) | 0.31 | 0.04 | 0.0 | 0.03 | 0.02 | 0.96 | 0.0 | 1.36 | 1.36 |
| Alanine (g) | 0.432 | 0.368 | n/a | 0.002 | 0.023 | 0.729 | n/a | 1.554 | 1.554 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Arginine (g) | 0.468 | 0.257 | n/a | 0.002 | 0.085 | 0.808 | n/a | 1.62 | 1.62 |
| Ash (g) | 2.16 | 2.76 | 0.12 | 0.05 | 0.38 | 0.85 | 0.01 | 6.32 | 6.32 |
| Aspartic acid (g) | 0.624 | 0.882 | n/a | 0.006 | 0.023 | 1.311 | n/a | 2.845 | 2.845 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.456 | 0.0 | 9.856 | 0.0 | 11.312 | 11.312 |
| Choline (mg) | 100.8 | 57.3 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 247.5 | n/a | 408.0 | 408.0 |
| Copper (mg) | 0.192 | 0.037 | 0.0 | 0.004 | 0.066 | 0.099 | 0.003 | 0.401 | 0.401 |
| Cystine (g) | 0.252 | 0.441 | n/a | 0.001 | 0.004 | 0.266 | n/a | 0.964 | 0.964 |
| Folic acid (mcg) | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 42.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | 6.12 | 0.11 | n/a | 6.25 | 6.25 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.11 | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | 5.72 | 0.21 | n/a | 5.95 | 5.95 |
| Glutamic acid (g) | 3.432 | 2.462 | n/a | 0.005 | 0.033 | 1.656 | n/a | 7.588 | 7.588 |
| Glycine (g) | 0.408 | 0.184 | n/a | 0.003 | 0.017 | 0.424 | n/a | 1.035 | 1.035 |
| Histidine (g) | 0.252 | 0.294 | n/a | 0.002 | 0.014 | 0.306 | n/a | 0.868 | 0.868 |
| Isoleucine (g) | 0.468 | 0.551 | n/a | 0.002 | 0.012 | 0.66 | n/a | 1.694 | 1.694 |
| Lactose (g) | n/a | 18.71 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.11 | n/a | 18.81 | 18.81 |
| Leucine (g) | 0.828 | 1.213 | n/a | 0.003 | 0.021 | 1.074 | n/a | 3.139 | 3.139 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 2.886 | 0.0 | 326.234 | 0.0 | 383.12 | 383.12 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.195 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.195 | 0.195 |
| Lysine (g) | 0.372 | 0.919 | n/a | 0.003 | 0.017 | 0.897 | n/a | 2.207 | 2.207 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.11 | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Manganese (mg) | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.227 | 0.062 | 0.039 | 0.01 | 0.938 | 0.938 |
| Methionine (g) | 0.228 | 0.221 | n/a | 0.001 | 0.004 | 0.375 | n/a | 0.828 | 0.828 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.336 | 1.323 | 0.0 | 0.005 | 0.021 | 1.419 | 0.002 | 3.105 | 3.105 |
| Phenylalanine (g) | 0.576 | 0.551 | n/a | 0.002 | 0.029 | 0.67 | n/a | 1.828 | 1.828 |
| Phosphorus (mg) | 127.2 | 371.175 | 0.0 | 0.832 | 20.836 | 188.25 | 0.252 | 708.545 | 708.545 |
| Phytosterols (mg) | 8.4 | n/a | n/a | 0.338 | n/a | n/a | n/a | 8.738 | 8.738 |
| Proline (g) | 1.14 | 1.25 | n/a | 0.005 | 0.052 | 0.503 | n/a | 2.949 | 2.949 |
| Retinol (mcg) | 75.6 | 224.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.998 | 0.0 | 436.773 | 436.773 |
| Riboflavin (mg) | 0.528 | 0.661 | 0.0 | 0.001 | 0.027 | 0.473 | 0.004 | 1.694 | 1.694 |
| Selenium (mcg) | 36.1 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 31.2 | 0.0 | 78.9 | 78.9 |
| Serine (g) | 0.6 | 0.625 | n/a | 0.003 | 0.014 | 0.956 | n/a | 2.198 | 2.198 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.39 | n/a | 0.56 | n/a | n/a | 0.94 | 0.94 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.09 | 0.11 | n/a | 0.2 | 0.2 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.372 | 0.294 | n/a | 0.002 | 0.017 | 0.552 | n/a | 1.236 | 1.236 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.02 | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.02 | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.14 | 0.01 | 0.49 | n/a | 0.64 | 0.64 |
| Tryptophan (g) | 0.132 | 0.147 | n/a | 0.001 | 0.01 | 0.168 | n/a | 0.458 | 0.458 |
| Tyrosine (g) | 0.348 | 0.551 | n/a | 0.002 | 0.002 | 0.493 | n/a | 1.396 | 1.396 |
| Valine (g) | 0.528 | 0.661 | n/a | 0.003 | 0.017 | 0.848 | n/a | 2.056 | 2.056 |
| Water (g) | 41.64 | 333.84 | 0.86 | 0.14 | 3.18 | 74.75 | 2.21 | 456.62 | 456.62 |
| Zinc (mg) | 0.95 | 1.54 | 0.0 | 0.02 | 0.05 | 1.09 | 0.0 | 3.66 | 3.66 |
