Bread Pudding Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
bread
3785.41g |
milk
3920.0g |
eggs
443.52g |
sugar
220.0g |
sugar
100.0g |
half
484.0g |
vanilla
13.0g |
raisins
495.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 10712.71 | 1293.6 | 634.234 | 836.0 | 387.0 | 629.2 | 37.44 | 1480.05 | 16010.234 | 16010.234 |
| Total Fat (g) | 227.12 | 2.74 | 44.09 | 0.0 | 0.0 | 55.66 | 0.01 | 2.28 | 331.9 | 331.9 |
| Saturated Fat (g) | 60.188 | 1.568 | 13.749 | 0.0 | 0.0 | 34.654 | 0.001 | 0.297 | 110.458 | 110.458 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 87.064 | 0.784 | 16.898 | 0.0 | 0.0 | 16.069 | 0.001 | 0.248 | 121.064 | 121.064 |
| Polyunsaturated (g) | 42.018 | 0.0 | 6.032 | 0.0 | 0.0 | 2.081 | 0.0 | 0.198 | 50.329 | 50.329 |
| Cholesterol (mg) | 1930.559 | 78.4 | 1876.09 | 0.0 | 0.0 | 179.08 | 0.0 | 0.0 | 4064.129 | 4064.129 |
| Sodium (mg) | 18624.217 | 2156.0 | 620.928 | 61.6 | 0.0 | 198.44 | 1.17 | 54.45 | 21716.805 | 21716.805 |
| Potassium (mg) | 4353.222 | 6193.6 | 594.317 | 292.6 | 2.0 | 629.2 | 19.24 | 3707.55 | 15791.728 | 15791.728 |
| Carbohydrates (g) | 1809.43 | 190.12 | 3.42 | 215.8 | 99.98 | 20.81 | 1.64 | 391.94 | 2733.14 | 2733.14 |
| Dietary Fiber (g) | 87.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 105.4 | 105.4 |
| Sugars (g) | 67.38 | 190.12 | 3.42 | 213.44 | 99.91 | 0.77 | 1.64 | 292.99 | 869.68 | 869.68 |
| Protein (g) | 359.61 | 127.79 | 55.79 | 0.26 | 0.0 | 14.33 | 0.01 | 15.2 | 573.0 | 573.0 |
| Calcium (mg) | 3520.431 | 4586.4 | 235.066 | 182.6 | 1.0 | 508.2 | 1.43 | 247.5 | 9282.627 | 9282.627 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 3974.681 | 196.0 | 208.454 | 2.2 | 0.0 | 14.52 | 0.0 | 24.75 | 4420.605 | 4420.605 |
| Iron (mg) | 115.08 | 1.18 | 8.12 | 1.56 | 0.01 | 0.34 | 0.02 | 9.31 | 135.6 | 135.6 |
| Magnesium (mg) | 719.228 | 470.4 | 53.222 | 19.8 | 0.0 | 48.4 | 1.56 | 158.4 | 1471.01 | 1471.01 |
| Niacin (mg) | 183.592 | 3.136 | 0.31 | 0.242 | 0.0 | 0.387 | 0.056 | 3.812 | 191.535 | 191.535 |
| Thiamin (mg) | 16.656 | 1.568 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.194 | 0.001 | 0.545 | 19.274 | 19.274 |
| Vitamin A, IU (IU) | 7987.215 | n/a | 2159.942 | 0.0 | 0.0 | 1713.36 | 0.0 | 0.0 | 11860.518 | 11860.518 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 2384.808 | 2587.2 | 620.928 | 0.0 | 0.0 | 469.48 | 0.0 | 0.0 | 6062.416 | 6062.416 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 3.79 | 14.5 | 5.72 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 25.61 | 25.61 |
| Vitamin B-6 (mg) | 2.271 | 1.176 | 0.621 | 0.088 | 0.0 | 0.194 | 0.004 | 0.842 | 5.195 | 5.195 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 11.4 | 35.3 | 35.3 |
| Vitamin D (IU) | 605.666 | n/a | 155.232 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 760.898 | 760.898 |
| Vitamin E (mg) | 9.84 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.59 | 16.34 | 16.34 |
| Alanine (g) | 13.627 | n/a | 3.282 | n/a | n/a | 0.484 | n/a | 0.545 | 17.938 | 17.938 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4.5 |
| Arginine (g) | 14.763 | n/a | 3.637 | n/a | n/a | 0.532 | n/a | 2.03 | 20.962 | 20.962 |
| Ash (g) | 68.14 | n/a | 3.81 | 0.99 | 0.0 | 3.24 | 0.03 | 9.16 | 85.38 | 85.38 |
| Aspartic acid (g) | 19.684 | n/a | 5.899 | n/a | n/a | 1.113 | n/a | 0.545 | 27.241 | 27.241 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 44.352 | 0.0 | 0.0 | 106.48 | 0.0 | 0.0 | 150.832 | 150.832 |
| Choline (mg) | 3179.7 | 611.5 | 1113.7 | 5.1 | 0.0 | 90.5 | n/a | 54.9 | 5055.5 | 5055.5 |
| Copper (mg) | 6.057 | 0.392 | 0.444 | 0.11 | 0.0 | 0.048 | 0.009 | 1.584 | 8.644 | 8.644 |
| Cystine (g) | 7.949 | n/a | 1.198 | n/a | n/a | 0.145 | n/a | 0.099 | 9.391 | 9.391 |
| Folic acid (mcg) | 1324.894 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1324.894 | 1324.894 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.49 | 2.44 | n/a | n/a | n/a | 146.92 | 149.85 | 149.85 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.49 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.49 | 0.49 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.93 | 2.97 | n/a | n/a | n/a | 137.36 | 141.26 | 141.26 |
| Glutamic acid (g) | 108.263 | n/a | 7.451 | n/a | n/a | 3.001 | n/a | 0.792 | 119.507 | 119.507 |
| Glycine (g) | 12.87 | n/a | 1.907 | n/a | n/a | 0.29 | n/a | 0.396 | 15.464 | 15.464 |
| Histidine (g) | 7.949 | n/a | 1.375 | n/a | n/a | 0.387 | n/a | 0.347 | 10.058 | 10.058 |
| Isoleucine (g) | 14.763 | n/a | 2.972 | n/a | n/a | 0.871 | n/a | 0.297 | 18.903 | 18.903 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.49 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.49 | 0.49 |
| Leucine (g) | 26.119 | n/a | 4.834 | n/a | n/a | 1.404 | n/a | 0.495 | 32.852 | 32.852 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 1703.434 | 0.0 | 1468.051 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3171.486 | 3171.486 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 11.735 | n/a | 4.036 | n/a | n/a | 1.162 | n/a | 0.396 | 17.328 | 17.328 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.49 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.49 | 0.49 |
| Manganese (mg) | 18.927 | n/a | 0.177 | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 1.485 | 20.751 | 20.751 |
| Methionine (g) | 7.192 | n/a | 1.685 | n/a | n/a | 0.339 | n/a | 0.099 | 9.315 | 9.315 |
| Pantothenic acid (mg) | 10.599 | n/a | 6.387 | 0.286 | 0.0 | 1.404 | 0.005 | 0.495 | 19.176 | 19.176 |
| Phenylalanine (g) | 18.17 | n/a | 3.016 | n/a | n/a | 0.678 | n/a | 0.693 | 22.557 | 22.557 |
| Phosphorus (mg) | 4012.535 | 3567.2 | 847.123 | 8.8 | 0.0 | 459.8 | 0.78 | 499.95 | 9396.188 | 9396.188 |
| Phytosterols (mg) | 264.979 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 264.979 | 264.979 |
| Proline (g) | 35.961 | n/a | 2.262 | n/a | n/a | 1.404 | n/a | 1.238 | 40.864 | 40.864 |
| Retinol (mcg) | 2384.808 | 2587.2 | 616.493 | 0.0 | 0.0 | 459.8 | 0.0 | 0.0 | 6048.301 | 6048.301 |
| Riboflavin (mg) | 16.656 | 6.272 | 2.129 | 0.0 | 0.02 | 0.726 | 0.013 | 0.644 | 26.459 | 26.459 |
| Selenium (mcg) | 1139.4 | 98.0 | 140.6 | 2.6 | 0.6 | 8.7 | 0.0 | 3.0 | 1392.9 | 1392.9 |
| Serine (g) | 18.927 | n/a | 4.302 | n/a | n/a | 0.774 | n/a | 0.347 | 24.35 | 24.35 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 13.37 | 13.37 | 13.37 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.49 | 208.03 | n/a | n/a | n/a | 2.23 | 210.75 | 210.75 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 11.735 | n/a | 2.484 | n/a | n/a | 0.629 | n/a | 0.396 | 15.244 | 15.244 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.09 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.09 | 0.09 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.09 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.09 | 0.09 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 2.22 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 2.42 | 2.42 |
| Tryptophan (g) | 4.164 | n/a | 0.754 | n/a | n/a | 0.194 | n/a | 0.248 | 5.359 | 5.359 |
| Tyrosine (g) | 10.978 | n/a | 2.218 | n/a | n/a | 0.678 | n/a | 0.05 | 13.922 | 13.922 |
| Valine (g) | 16.656 | n/a | 3.814 | n/a | n/a | 0.968 | n/a | 0.396 | 21.834 | 21.834 |
| Water (g) | 1313.54 | 3566.81 | 336.37 | 2.95 | 0.03 | 389.96 | 6.84 | 76.38 | 5692.86 | 5692.86 |
| Zinc (mg) | 29.9 | 16.46 | 4.92 | 0.07 | 0.0 | 2.47 | 0.01 | 1.09 | 54.93 | 54.93 |
