Boysenberry White Chocolate Mousse Cake Pt 1 Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
egg yolks
68.0g |
sugar
66.67g |
cornstarch
24.0g |
milk
366.0g |
vanilla
8.4g |
butter
42.6g |
cream
120.0g |
butter
28.4g |
vanilla
2.1g |
cake flour
68.5g |
salt
1.5g |
eggs
147.84g |
sugar
66.67g |
boysenberries
567.0g |
gelatin
35.44g |
cream
60.0g |
boysenberries
640.0g |
boysenberries
0.0g |
mint
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 215.56 | 258.013 | 91.44 | 153.72 | 24.192 | 305.442 | 414.0 | 203.628 | 6.048 | 247.97 | 0.0 | 211.411 | 258.013 | 498.96 | 21.973 | 207.0 | 563.2 | n/a | n/a | 3680.57 | 3680.57 |
| Total Fat (g) | 18.05 | 0.0 | 0.01 | 3.55 | 0.01 | 34.55 | 44.4 | 23.04 | 0.0 | 0.59 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 0.68 | 0.0 | 22.2 | 0.77 | n/a | n/a | 162.54 | 162.54 |
| Saturated Fat (g) | 6.494 | 0.0 | 0.002 | 2.306 | 0.001 | 21.884 | 27.636 | 14.589 | 0.0 | 0.089 | 0.0 | 4.583 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.818 | 0.0 | n/a | n/a | 91.402 | 91.402 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 7.983 | 0.0 | 0.005 | 1.025 | 0.001 | 8.955 | 12.828 | 5.97 | 0.0 | 0.048 | 0.0 | 5.633 | 0.0 | 0.057 | 0.0 | 6.414 | 0.064 | n/a | n/a | 48.981 | 48.981 |
| Polyunsaturated (g) | 2.856 | 0.0 | 0.007 | 0.146 | 0.0 | 1.295 | 1.644 | 0.863 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 2.011 | 0.0 | 0.397 | 0.0 | 0.822 | 0.448 | n/a | n/a | 10.75 | 10.75 |
| Cholesterol (mg) | 839.12 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 0.0 | 91.59 | 164.4 | 61.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 625.363 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.2 | 0.0 | n/a | n/a | 1882.033 | 1882.033 |
| Sodium (mg) | 32.64 | 0.0 | 2.16 | 161.04 | 0.756 | 4.686 | 45.6 | 3.124 | 0.189 | 1.37 | 581.37 | 206.976 | 0.0 | 17.01 | 26.58 | 22.8 | 19.2 | n/a | n/a | 1125.501 | 1125.501 |
| Potassium (mg) | 74.12 | 1.333 | 0.72 | 549.0 | 12.432 | 10.224 | 90.0 | 6.816 | 3.108 | 71.925 | 0.12 | 198.106 | 1.333 | 510.3 | 0.354 | 45.0 | 576.0 | n/a | n/a | 2150.892 | 2150.892 |
| Carbohydrates (g) | 2.44 | 66.66 | 21.9 | 18.26 | 1.06 | 0.03 | 3.35 | 0.02 | 0.27 | 53.45 | 0.0 | 1.14 | 66.66 | 126.5 | 5.03 | 1.67 | 142.78 | n/a | n/a | 511.22 | 511.22 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | n/a | n/a | 32.8 | 32.8 |
| Sugars (g) | 0.38 | 66.61 | 0.0 | 19.03 | 1.06 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.27 | 0.21 | 0.0 | 1.14 | 66.61 | n/a | 4.78 | 0.07 | n/a | n/a | n/a | 160.33 | 160.33 |
| Protein (g) | 10.78 | 0.0 | 0.06 | 12.33 | 0.01 | 0.36 | 2.46 | 0.24 | 0.0 | 5.62 | 0.0 | 18.6 | 0.0 | 5.61 | 0.43 | 1.23 | 6.34 | n/a | n/a | 64.08 | 64.08 |
| Calcium (mg) | 87.72 | 0.667 | 0.48 | 435.54 | 0.924 | 10.224 | 78.0 | 6.816 | 0.231 | 9.59 | 0.36 | 78.355 | 0.667 | 102.06 | 1.063 | 39.0 | 115.2 | n/a | n/a | 966.897 | 966.897 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 99.28 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 0.0 | 1.278 | 4.8 | 0.852 | 0.0 | 127.41 | 0.0 | 69.485 | 0.0 | 192.78 | 0.354 | 2.4 | 217.6 | n/a | n/a | 734.539 | 734.539 |
| Iron (mg) | 1.86 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.0 | 5.01 | 0.0 | 2.71 | 0.01 | 2.44 | 0.01 | 0.02 | 2.75 | n/a | n/a | 15.09 | 15.09 |
| Magnesium (mg) | 3.4 | 0.0 | 0.72 | 40.26 | 1.008 | 0.852 | 8.4 | 0.568 | 0.252 | 10.96 | 0.015 | 17.741 | 0.0 | 62.37 | 0.354 | 4.2 | 70.4 | n/a | n/a | 221.5 | 221.5 |
| Niacin (mg) | 0.014 | 0.0 | 0.0 | 0.329 | 0.036 | 0.017 | 0.048 | 0.011 | 0.009 | 4.651 | 0.0 | 0.103 | 0.0 | 1.304 | 0.0 | 0.024 | 1.472 | n/a | n/a | 8.019 | 8.019 |
| Thiamin (mg) | 0.122 | 0.0 | 0.0 | 0.073 | 0.001 | 0.004 | 0.024 | 0.003 | 0.0 | 0.61 | 0.0 | 0.103 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.012 | 0.192 | n/a | n/a | 1.315 | 1.315 |
| Vitamin A, IU (IU) | 980.56 | 0.0 | 0.0 | 717.36 | 0.0 | 1064.574 | 1764.0 | 709.716 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 719.981 | 0.0 | 226.8 | n/a | 882.0 | 256.0 | n/a | n/a | 7320.991 | 7320.991 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 259.08 | 0.0 | 0.0 | 212.28 | 0.0 | 291.384 | 493.2 | 194.256 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206.976 | 0.0 | 11.34 | 0.0 | 246.6 | 12.8 | n/a | n/a | 1927.916 | 1927.916 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.33 | 0.0 | 0.0 | 1.61 | 0.0 | 0.07 | 0.22 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | n/a | n/a | 5.29 | 5.29 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.238 | 0.0 | 0.0 | 0.146 | 0.003 | 0.0 | 0.036 | 0.0 | 0.001 | 0.021 | 0.0 | 0.207 | 0.0 | 0.227 | 0.0 | 0.018 | 0.256 | n/a | n/a | 1.152 | 1.152 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.2 | 0.0 | 0.4 | 39.7 | n/a | n/a | 75.9 | 75.9 |
| Vitamin D (IU) | 72.76 | n/a | n/a | 190.32 | n/a | n/a | 62.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 51.744 | n/a | n/a | n/a | 31.2 | n/a | n/a | n/a | 408.424 | 408.424 |
| Vitamin E (mg) | 1.75 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.99 | 1.27 | 0.66 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 1.43 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.64 | n/a | n/a | n/a | 6.79 | 6.79 |
| Alanine (g) | 0.571 | n/a | 0.005 | 0.403 | n/a | 0.013 | 0.084 | 0.009 | n/a | 0.171 | 0.0 | 1.094 | n/a | n/a | n/a | 0.042 | n/a | n/a | n/a | 2.391 | 2.391 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 3.6 | 3.6 |
| Arginine (g) | 0.748 | n/a | 0.002 | 0.366 | n/a | 0.013 | 0.084 | 0.009 | n/a | 0.212 | 0.0 | 1.212 | n/a | n/a | n/a | 0.042 | n/a | n/a | n/a | 2.688 | 2.688 |
| Ash (g) | 1.16 | 0.0 | 0.02 | 2.75 | 0.02 | 0.02 | 0.54 | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 1.5 | 1.27 | 0.0 | 1.81 | n/a | 0.27 | 2.05 | n/a | n/a | 11.69 | 11.69 |
| Aspartic acid (g) | 1.054 | n/a | 0.005 | 1.135 | n/a | 0.026 | 0.192 | 0.017 | n/a | 0.233 | 0.0 | 1.966 | n/a | n/a | n/a | 0.096 | n/a | n/a | n/a | 4.723 | 4.723 |
| Beta Carotene (mcg) | 59.84 | 0.0 | 0.0 | 7.32 | 0.0 | 67.308 | 86.4 | 44.872 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.784 | 0.0 | n/a | 0.0 | 43.2 | n/a | n/a | n/a | 323.724 | 323.724 |
| Choline (mg) | 464.0 | 0.0 | 0.1 | 64.8 | n/a | 8.0 | 20.2 | 5.3 | n/a | 7.1 | 0.0 | 371.2 | 0.0 | n/a | 0.2 | 10.1 | n/a | n/a | n/a | 951.0 | 951.0 |
| Copper (mg) | 0.054 | 0.0 | 0.012 | 0.037 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.006 | 0.001 | 0.096 | 0.0 | 0.148 | 0.0 | 0.397 | 0.007 | 0.006 | 0.448 | n/a | n/a | 1.239 | 1.239 |
| Cystine (g) | 0.177 | n/a | 0.002 | 0.439 | n/a | 0.004 | 0.024 | 0.003 | n/a | 0.123 | 0.0 | 0.399 | n/a | n/a | n/a | 0.012 | n/a | n/a | n/a | 1.184 | 1.184 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 94.53 | 94.53 |
| Fructose (g) | 0.05 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.21 | 0.21 |
| Galactose (g) | 0.05 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.21 | 0.21 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.12 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.31 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.43 | 0.43 |
| Glutamic acid (g) | 1.34 | n/a | 0.012 | 2.855 | n/a | 0.077 | 0.516 | 0.051 | n/a | 1.856 | 0.0 | 2.484 | n/a | n/a | n/a | 0.258 | n/a | n/a | n/a | 9.448 | 9.448 |
| Glycine (g) | 0.333 | n/a | 0.002 | 0.22 | n/a | 0.009 | 0.048 | 0.006 | n/a | 0.192 | 0.0 | 0.636 | n/a | n/a | n/a | 0.024 | n/a | n/a | n/a | 1.469 | 1.469 |
| Histidine (g) | 0.286 | n/a | 0.002 | 0.293 | n/a | 0.009 | 0.072 | 0.006 | n/a | 0.116 | 0.0 | 0.458 | n/a | n/a | n/a | 0.036 | n/a | n/a | n/a | 1.278 | 1.278 |
| Isoleucine (g) | 0.592 | n/a | 0.002 | 0.695 | n/a | 0.021 | 0.144 | 0.014 | n/a | 0.212 | 0.0 | 0.991 | n/a | n/a | n/a | 0.072 | n/a | n/a | n/a | 2.744 | 2.744 |
| Lactose (g) | 0.05 | n/a | n/a | 19.03 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 19.24 | 19.24 |
| Leucine (g) | 0.952 | n/a | 0.01 | 1.391 | n/a | 0.034 | 0.24 | 0.023 | n/a | 0.384 | 0.0 | 1.611 | n/a | n/a | n/a | 0.12 | n/a | n/a | n/a | 4.764 | 4.764 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 743.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.055 | 0.0 | 489.35 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1235.325 | 1235.325 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.83 | n/a | 0.002 | 1.061 | n/a | 0.03 | 0.192 | 0.02 | n/a | 0.199 | 0.0 | 1.345 | n/a | n/a | n/a | 0.096 | n/a | n/a | n/a | 3.775 | 3.775 |
| Maltose (g) | 0.05 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.21 | 0.21 |
| Manganese (mg) | 0.041 | 0.0 | 0.012 | 0.0 | 0.019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.432 | 0.002 | 0.059 | 0.0 | 1.418 | n/a | 0.0 | 1.6 | n/a | n/a | 3.587 | 3.587 |
| Methionine (g) | 0.258 | n/a | 0.002 | 0.293 | n/a | 0.009 | 0.06 | 0.006 | n/a | 0.096 | 0.0 | 0.562 | n/a | n/a | n/a | 0.03 | n/a | n/a | n/a | 1.315 | 1.315 |
| Pantothenic acid (mg) | 2.033 | 0.0 | 0.0 | 1.318 | 0.003 | 0.047 | 0.312 | 0.031 | 0.001 | 0.315 | 0.0 | 2.129 | 0.0 | 0.737 | n/a | 0.156 | 0.832 | n/a | n/a | 7.914 | 7.914 |
| Phenylalanine (g) | 0.462 | n/a | 0.002 | 0.622 | n/a | 0.017 | 0.12 | 0.011 | n/a | 0.267 | 0.0 | 1.005 | n/a | n/a | n/a | 0.06 | n/a | n/a | n/a | 2.568 | 2.568 |
| Phosphorus (mg) | 265.2 | 0.0 | 3.12 | 347.7 | 0.504 | 10.224 | 74.4 | 6.816 | 0.126 | 58.225 | 0.0 | 282.374 | 0.0 | 56.7 | 7.797 | 37.2 | 64.0 | n/a | n/a | 1214.386 | 1214.386 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.442 | n/a | 0.005 | 1.318 | n/a | 0.034 | 0.24 | 0.023 | n/a | 0.623 | 0.0 | 0.754 | n/a | n/a | n/a | 0.12 | n/a | n/a | n/a | 3.559 | 3.559 |
| Retinol (mcg) | 252.28 | 0.0 | 0.0 | 212.28 | 0.0 | 285.846 | 486.0 | 190.564 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 205.498 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 243.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1875.468 | 1875.468 |
| Riboflavin (mg) | 0.36 | 0.013 | 0.0 | 0.695 | 0.008 | 0.013 | 0.132 | 0.009 | 0.002 | 0.295 | 0.0 | 0.71 | 0.013 | 0.17 | 0.004 | 0.066 | 0.192 | n/a | n/a | 2.682 | 2.682 |
| Selenium (mcg) | 38.1 | 0.4 | 0.7 | 12.1 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 46.9 | 0.4 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 2.6 | n/a | n/a | 108.7 | 108.7 |
| Serine (g) | 0.904 | n/a | 0.002 | 0.769 | n/a | 0.021 | 0.132 | 0.014 | n/a | 0.295 | 0.0 | 1.434 | n/a | n/a | n/a | 0.066 | n/a | n/a | n/a | 3.637 | 3.637 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.05 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.21 | 0.21 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.469 | n/a | 0.002 | 0.329 | n/a | 0.017 | 0.108 | 0.011 | n/a | 0.158 | 0.0 | 0.828 | n/a | n/a | n/a | 0.054 | n/a | n/a | n/a | 1.977 | 1.977 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.03 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | 0.03 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.07 | 0.07 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.04 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.03 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.07 | 0.07 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.9 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.05 | n/a | 0.74 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.7 | 1.7 |
| Tryptophan (g) | 0.122 | n/a | 0.0 | 0.146 | n/a | 0.004 | 0.036 | 0.003 | n/a | 0.082 | 0.0 | 0.251 | n/a | n/a | n/a | 0.018 | n/a | n/a | n/a | 0.663 | 0.663 |
| Tyrosine (g) | 0.462 | n/a | 0.002 | 0.512 | n/a | 0.017 | 0.12 | 0.011 | n/a | 0.158 | 0.0 | 0.739 | n/a | n/a | n/a | 0.06 | n/a | n/a | n/a | 2.082 | 2.082 |
| Valine (g) | 0.646 | n/a | 0.002 | 0.805 | n/a | 0.026 | 0.168 | 0.017 | n/a | 0.247 | 0.0 | 1.271 | n/a | n/a | n/a | 0.084 | n/a | n/a | n/a | 3.266 | 3.266 |
| Water (g) | 35.57 | 0.02 | 2.0 | 329.11 | 4.42 | 7.64 | 69.25 | 5.09 | 1.1 | 8.57 | 0.0 | 112.12 | 0.02 | 432.39 | 29.91 | 34.63 | 488.06 | n/a | n/a | 1559.91 | 1559.91 |
| Zinc (mg) | 1.56 | 0.0 | 0.01 | 1.54 | 0.01 | 0.04 | 0.28 | 0.03 | 0.0 | 0.42 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 1.08 | 0.0 | 0.14 | 1.22 | n/a | n/a | 7.97 | 7.97 |
