Boston Brown Bread Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
water
474.0g |
raisins
165.0g |
shortening
25.6g |
sugar
300.0g |
sugar
110.0g |
baking soda
9.2g |
eggs
98.56g |
flour
500.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 0.0 | 493.35 | 226.304 | 1161.0 | 418.0 | 0.0 | 140.941 | 1820.0 | 4259.595 | 4259.595 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.76 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 4.9 | 41.06 | 41.06 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.099 | 5.949 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.055 | 0.8 | 9.904 | 9.904 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 8.556 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.556 | 8.556 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.083 | 16.494 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.755 | 0.45 | 20.782 | 20.782 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.066 | 1.784 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.34 | 2.05 | 5.241 | 5.241 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 416.909 | 0.0 | 416.909 | 416.909 |
| Sodium (mg) | 18.96 | 18.15 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 2517.12 | 137.984 | 10.0 | 2733.014 | 2733.014 |
| Potassium (mg) | 0.0 | 1235.85 | 0.0 | 6.0 | 146.3 | 0.0 | 132.07 | 535.0 | 2055.22 | 2055.22 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 130.65 | 0.0 | 299.94 | 107.9 | 0.0 | 0.76 | 381.55 | 920.79 | 920.79 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 19.6 | 19.6 |
| Sugars (g) | 0.0 | 97.66 | 0.0 | 299.73 | 106.72 | 0.0 | 0.76 | 1.35 | 506.22 | 506.22 |
| Protein (g) | 0.0 | 5.07 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 12.4 | 51.65 | 69.25 | 69.25 |
| Calcium (mg) | 14.22 | 82.5 | 0.0 | 3.0 | 91.3 | 0.0 | 52.237 | 75.0 | 318.257 | 318.257 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 8.25 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 46.323 | 915.0 | 970.673 | 970.673 |
| Iron (mg) | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.03 | 0.78 | 0.0 | 1.8 | 23.2 | 28.92 | 28.92 |
| Magnesium (mg) | 4.74 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 11.827 | 110.0 | 189.267 | 189.267 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 1.271 | 0.0 | 0.0 | 0.121 | 0.0 | 0.069 | 29.5 | 30.96 | 30.96 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.069 | 3.95 | 4.2 | 4.2 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 479.987 | 0.0 | 479.987 | 479.987 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137.984 | 0.0 | 137.984 | 137.984 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.27 | 0.0 | 1.27 | 1.27 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.281 | 0.0 | 0.0 | 0.044 | 0.0 | 0.138 | 0.2 | 0.662 | 0.662 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 3.8 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 34.496 | n/a | 34.496 | 34.496 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.96 | 0.3 | 1.66 | 1.66 |
| Alanine (g) | n/a | 0.182 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.729 | 1.65 | 2.561 | 2.561 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.676 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.808 | 2.1 | 3.585 | 3.585 |
| Ash (g) | 0.47 | 3.05 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.39 | 0.85 | 2.35 | 10.61 | 10.61 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.182 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.311 | 2.2 | 3.692 | 3.692 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.856 | 0.0 | 9.856 | 9.856 |
| Choline (mg) | 0.0 | 18.3 | n/a | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 247.5 | 52.0 | 320.3 | 320.3 |
| Copper (mg) | 0.047 | 0.528 | 0.0 | 0.0 | 0.055 | 0.0 | 0.099 | 0.7 | 1.429 | 1.429 |
| Cystine (g) | n/a | 0.033 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.266 | 1.1 | 1.399 | 1.399 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 770.0 | 770.0 | 770.0 |
| Fructose (g) | n/a | 48.97 | n/a | n/a | 1.22 | n/a | 0.11 | n/a | 50.3 | 50.3 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.11 | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 45.79 | n/a | n/a | 1.49 | n/a | 0.21 | n/a | 47.48 | 47.48 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.264 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.656 | 17.4 | 19.32 | 19.32 |
| Glycine (g) | n/a | 0.132 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.424 | 1.85 | 2.406 | 2.406 |
| Histidine (g) | n/a | 0.116 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.306 | 1.15 | 1.571 | 1.571 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.099 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.66 | 1.8 | 2.559 | 2.559 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.11 | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Leucine (g) | n/a | 0.165 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.074 | 3.55 | 4.789 | 4.789 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 326.234 | 90.0 | 416.234 | 416.234 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.132 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.897 | 1.15 | 2.179 | 2.179 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.11 | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.495 | n/a | 0.0 | 0.066 | 0.0 | 0.039 | 3.4 | 4.0 | 4.0 |
| Methionine (g) | n/a | 0.033 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.375 | 0.9 | 1.308 | 1.308 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.165 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 1.419 | 2.2 | 3.927 | 3.927 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.231 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.67 | 2.6 | 3.501 | 3.501 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 166.65 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 188.25 | 540.0 | 899.3 | 899.3 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | 0.413 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.503 | 6.0 | 6.915 | 6.915 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.998 | 0.0 | 136.998 | 136.998 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.215 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.473 | 2.45 | 3.198 | 3.198 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 31.2 | 169.5 | 204.9 | 204.9 |
| Serine (g) | n/a | 0.116 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.956 | 2.6 | 3.672 | 3.672 |
| Starch (g) | n/a | 4.46 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.46 | 4.46 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.74 | n/a | n/a | 104.02 | n/a | 0.11 | n/a | 104.87 | 104.87 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.132 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.552 | 1.4 | 2.084 | 2.084 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.35 | 0.37 | 0.37 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 4.27 | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.1 | 4.39 | 4.39 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.07 | 7.54 | n/a | n/a | n/a | 0.49 | 1.9 | 10.0 | 10.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.083 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.168 | 0.65 | 0.9 | 0.9 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.017 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.493 | 1.55 | 2.059 | 2.059 |
| Valine (g) | n/a | 0.132 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.848 | 2.1 | 3.08 | 3.08 |
| Water (g) | 473.53 | 25.46 | 0.0 | 0.09 | 1.47 | 0.02 | 74.75 | 59.6 | 634.92 | 634.92 |
| Zinc (mg) | 0.05 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 1.09 | 3.5 | 5.04 | 5.04 |
