Bobby Lovera's Skillet Crab Cakes Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
8 servings in recipe |
crab
29.57g |
half
30.25g |
butter
1.77g |
old
0.66g |
bread crumbs
33.75g |
garlic
3.7g |
oregano
0.13g |
herbs
0.68g |
oil
0.0g |
flour
0.0g |
pesto
1.81g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 24.842 | 39.325 | 12.718 | 0.571 | 133.313 | 5.509 | 0.383 | 0.576 | n/a | n/a | 8.899 | 226.135 | 1809.08 |
| Total Fat (g) | 0.18 | 3.48 | 1.44 | 0.01 | 1.79 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | n/a | n/a | 0.91 | 7.86 | 62.88 |
| Saturated Fat (g) | 0.027 | 2.166 | 0.911 | 0.003 | 0.405 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | n/a | n/a | 0.162 | 3.685 | 29.48 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.024 | 1.004 | 0.373 | n/a | 0.344 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.571 | 2.318 | 18.544 |
| Polyunsaturated (g) | 0.038 | 0.13 | 0.054 | n/a | 0.695 | 0.009 | 0.007 | n/a | n/a | n/a | 0.136 | 1.07 | 8.56 |
| Cholesterol (mg) | 12.421 | 11.193 | 3.814 | 0.026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.29 | 27.743 | 221.944 |
| Sodium (mg) | 247.237 | 12.403 | 10.217 | 4.01 | 247.05 | 0.629 | 0.019 | 2.764 | n/a | n/a | 16.367 | 540.694 | 4325.552 |
| Potassium (mg) | 60.33 | 39.325 | 0.426 | n/a | 66.15 | 14.827 | 2.086 | 2.087 | n/a | n/a | 3.19 | 188.421 | 1507.368 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.12 | 24.29 | 1.22 | 0.08 | 0.09 | n/a | n/a | 0.06 | 27.17 | 217.36 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 1.7 | 13.6 |
| Sugars (g) | n/a | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 2.09 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | n/a | n/a | 0.01 | 2.3 | 18.4 |
| Protein (g) | 5.41 | 0.9 | 0.02 | 0.01 | 4.51 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | n/a | n/a | 0.17 | 11.26 | 90.08 |
| Calcium (mg) | 13.604 | 31.763 | 0.426 | 0.0 | 61.763 | 6.692 | 1.97 | 0.102 | n/a | n/a | 4.694 | 121.013 | 968.104 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 13.012 | 0.908 | 0.053 | n/a | 36.113 | 0.111 | 0.343 | n/a | n/a | n/a | 0.471 | 51.01 | 408.08 |
| Iron (mg) | 0.17 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 1.63 | 0.06 | 0.06 | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | 1.98 | 15.84 |
| Magnesium (mg) | 14.491 | 3.025 | 0.035 | n/a | 14.513 | 0.924 | 0.338 | n/a | n/a | n/a | 0.906 | 34.232 | 273.856 |
| Niacin (mg) | 0.325 | 0.024 | 0.001 | n/a | 2.238 | 0.026 | 0.008 | n/a | n/a | n/a | 0.013 | 2.634 | 21.072 |
| Thiamin (mg) | 0.012 | 0.012 | 0.0 | n/a | 0.327 | 0.007 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 0.36 | 2.88 |
| Vitamin A, IU (IU) | 7.098 | 107.085 | 44.326 | 3.905 | 0.0 | 0.333 | 8.629 | 3.909 | n/a | n/a | n/a | 175.284 | 1402.272 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 2.07 | 29.343 | 12.132 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.431 | n/a | n/a | n/a | 2.211 | 46.188 | 369.504 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 2.66 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.12 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 2.89 | 23.12 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.044 | 0.012 | 0.0 | n/a | 0.041 | 0.046 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.146 | 1.168 |
| Vitamin C (mg) | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 3.7 | 29.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 0.993 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.993 | 7.944 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.1 | 0.04 | n/a | 0.03 | 0.0 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 0.12 | 0.32 | 2.56 |
| Alanine (g) | 0.308 | 0.03 | 0.001 | n/a | 0.162 | 0.005 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.505 | 4.04 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.473 | 0.033 | 0.001 | n/a | 0.186 | 0.023 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.716 | 5.728 |
| Ash (g) | 0.53 | 0.2 | 0.04 | 0.03 | 0.97 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 1.85 | 14.8 |
| Aspartic acid (g) | 0.559 | 0.07 | 0.001 | n/a | 0.26 | 0.018 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.908 | 7.264 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 6.655 | 2.803 | n/a | 0.0 | 0.185 | 5.14 | n/a | n/a | n/a | 17.599 | 32.382 | 259.056 |
| Choline (mg) | n/a | 5.7 | 0.3 | n/a | 4.9 | 0.9 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 12.0 | 96.0 |
| Copper (mg) | 0.272 | 0.003 | 0.0 | n/a | 0.088 | 0.011 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.005 | 0.38 | 3.04 |
| Cystine (g) | 0.062 | 0.009 | 0.0 | n/a | 0.095 | 0.003 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.168 | 1.344 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 27.675 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 27.675 | 221.4 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.83 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.83 | 6.64 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.61 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.62 | 4.96 |
| Glutamic acid (g) | 0.923 | 0.188 | 0.003 | n/a | 1.391 | 0.03 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.534 | 20.272 |
| Glycine (g) | 0.325 | 0.018 | 0.0 | n/a | 0.165 | 0.007 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.517 | 4.136 |
| Histidine (g) | 0.109 | 0.024 | 0.0 | n/a | 0.101 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.239 | 1.912 |
| Isoleucine (g) | 0.263 | 0.054 | 0.001 | n/a | 0.182 | 0.008 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.509 | 4.072 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.429 | 0.088 | 0.001 | n/a | 0.324 | 0.011 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.853 | 6.824 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.592 | 1.078 | n/a | n/a | n/a | 31.193 | 32.862 | 262.896 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.47 | 0.073 | 0.001 | n/a | 0.145 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.699 | 5.592 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.65 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.65 | 5.2 |
| Manganese (mg) | 0.012 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.311 | 0.062 | 0.006 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.39 | 3.12 |
| Methionine (g) | 0.154 | 0.021 | 0.0 | n/a | 0.078 | 0.003 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.256 | 2.048 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.104 | 0.088 | 0.002 | n/a | 0.186 | 0.022 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.401 | 3.208 |
| Phenylalanine (g) | 0.228 | 0.042 | 0.001 | n/a | 0.223 | 0.007 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.5 | 4.0 |
| Phosphorus (mg) | 64.767 | 28.738 | 0.426 | n/a | 55.688 | 5.657 | 0.25 | n/a | n/a | n/a | 3.679 | 159.204 | 1273.632 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.7 | n/a | 0.254 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.954 | 23.632 |
| Proline (g) | 0.177 | 0.088 | 0.001 | n/a | 0.462 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.733 | 5.864 |
| Retinol (mcg) | 2.07 | 28.738 | 11.902 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.725 | 43.435 | 347.48 |
| Riboflavin (mg) | 0.012 | 0.045 | 0.001 | n/a | 0.135 | 0.004 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.2 | 1.6 |
| Selenium (mcg) | 10.8 | 0.5 | 0.0 | n/a | 8.5 | 0.5 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 20.4 | 163.2 |
| Serine (g) | 0.213 | 0.048 | 0.001 | n/a | 0.223 | 0.007 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.492 | 3.936 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 20.14 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 20.14 | 161.12 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.219 | 0.039 | 0.001 | n/a | 0.145 | 0.006 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.41 | 3.28 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.24 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.06 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.07 | 0.56 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.26 | n/a | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.28 | 2.24 |
| Tryptophan (g) | 0.077 | 0.012 | 0.0 | n/a | 0.054 | 0.003 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.146 | 1.168 |
| Tyrosine (g) | 0.18 | 0.042 | 0.001 | n/a | 0.135 | 0.003 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.361 | 2.888 |
| Valine (g) | 0.254 | 0.061 | 0.001 | n/a | 0.203 | 0.011 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.529 | 4.232 |
| Water (g) | 23.53 | 24.37 | 0.28 | 0.49 | 2.2 | 2.17 | 0.01 | 0.54 | n/a | n/a | 0.6 | 54.19 | 433.52 |
| Zinc (mg) | 1.76 | 0.15 | 0.0 | n/a | 0.49 | 0.04 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 2.48 | 19.84 |
