Bobby Lovera's Gremolata Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
5 servings in recipe |
orange
0.0g |
lemon
12.3g |
shallot
0.0g |
salt
0.3g |
pepper
0.11g |
sugar
1.68g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | n/a | 3.566 | n/a | 0.0 | 0.27 | 6.502 | 10.338 | 51.69 |
| Total Fat (g) | n/a | 0.04 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.2 |
| Saturated Fat (g) | n/a | 0.005 | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.006 | 0.03 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.002 | 0.01 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | 0.011 | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.012 | 0.06 |
| Cholesterol (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | n/a | 0.246 | n/a | 116.274 | 0.047 | 0.0 | 116.567 | 582.835 |
| Potassium (mg) | n/a | 16.968 | n/a | 0.024 | 1.335 | 0.034 | 18.361 | 91.805 |
| Carbohydrates (g) | n/a | 1.15 | n/a | 0.0 | 0.07 | 1.68 | 2.89 | 14.45 |
| Dietary Fiber (g) | n/a | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.0 |
| Sugars (g) | n/a | 0.31 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.68 | 1.99 | 9.95 |
| Protein (g) | n/a | 0.14 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.15 | 0.75 |
| Calcium (mg) | n/a | 3.197 | n/a | 0.072 | 0.463 | 0.017 | 3.749 | 18.745 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | 1.353 | n/a | 0.0 | 0.011 | 0.0 | 1.363 | 6.815 |
| Iron (mg) | n/a | 0.07 | n/a | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.11 | 0.55 |
| Magnesium (mg) | n/a | 0.984 | n/a | 0.003 | 0.206 | 0.0 | 1.192 | 5.96 |
| Niacin (mg) | n/a | 0.012 | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.014 | 0.07 |
| Thiamin (mg) | n/a | 0.005 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.025 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 2.705 | n/a | 0.0 | 0.317 | 0.0 | 3.022 | 15.11 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | 0.123 | n/a | 0.0 | 0.016 | 0.0 | 0.139 | 0.695 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.05 |
| Vitamin C (mg) | n/a | 6.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 32.5 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.02 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.1 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Ash (g) | n/a | 0.04 | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 1.7 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.369 | n/a | 0.0 | 0.165 | 0.0 | 0.534 | 2.67 |
| Choline (mg) | n/a | 0.6 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.0 |
| Copper (mg) | n/a | 0.005 | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.006 | 0.03 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 1.353 | n/a | 0.0 | 0.217 | 0.0 | 1.57 | 7.85 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.006 | 0.0 | 0.006 | 0.03 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.004 | n/a | 0.0 | 0.006 | 0.0 | 0.01 | 0.05 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.023 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.023 | 0.115 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Phosphorus (mg) | n/a | 1.967 | n/a | 0.0 | 0.183 | 0.0 | 2.151 | 10.755 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.098 | n/a | 0.098 | 0.49 |
| Proline (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Retinol (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | n/a | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.015 |
| Selenium (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 |
| Serine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Valine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Water (g) | n/a | 10.94 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 10.95 | 54.75 |
| Zinc (mg) | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.05 |
