Bobby Flay's Smoked Chile Chicken Wings Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
8 servings in recipe |
wine vinegar
59.75g |
mustard
5.63g |
honey
5.25g |
oil
3.4g |
kosher salt
0.75g |
chicken wings
78.3g |
peanut oil
0.0g |
butter
14.13g |
honey
5.25g |
salt
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 11.353 | 3.769 | 15.96 | 30.056 | 0.0 | 173.826 | n/a | 101.276 | 15.96 | n/a | 352.2 | 2817.6 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 12.5 | n/a | 11.46 | 0.0 | n/a | 27.59 | 220.72 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.014 | 0.0 | 0.253 | 0.0 | 3.508 | n/a | 7.256 | 0.0 | n/a | 11.031 | 88.248 |
| Trans Fat (g) | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.088 | n/a | 0.149 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.237 | 1.896 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | 0.148 | 0.0 | 0.773 | 0.0 | 4.972 | n/a | 2.969 | 0.0 | n/a | 8.862 | 70.896 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | 0.053 | 0.0 | 2.215 | 0.0 | 2.654 | n/a | 0.429 | 0.0 | n/a | 5.352 | 42.816 |
| Cholesterol (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.291 | n/a | 30.369 | 0.0 | n/a | 90.66 | 725.28 |
| Sodium (mg) | 4.78 | 63.844 | 0.21 | 0.0 | 290.685 | 57.159 | n/a | 1.554 | 0.21 | n/a | 418.441 | 3347.528 |
| Potassium (mg) | 23.303 | 7.763 | 2.73 | 0.0 | 0.06 | 122.148 | n/a | 3.39 | 2.73 | n/a | 162.123 | 1296.984 |
| Carbohydrates (g) | 0.16 | 0.3 | 4.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | 4.33 | n/a | 9.12 | 72.96 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 1.6 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.05 | 4.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | 4.31 | n/a | 8.68 | 69.44 |
| Protein (g) | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 14.35 | n/a | 0.12 | 0.02 | n/a | 14.77 | 118.16 |
| Calcium (mg) | 3.585 | 3.263 | 0.315 | 0.0 | 0.18 | 9.396 | n/a | 3.39 | 0.315 | n/a | 20.444 | 163.552 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | 0.394 | 0.105 | 0.0 | 0.0 | 3.132 | n/a | 0.424 | 0.105 | n/a | 4.159 | 33.272 |
| Iron (mg) | 0.27 | 0.08 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.74 | n/a | 0.0 | 0.02 | n/a | 1.15 | 9.2 |
| Magnesium (mg) | 2.39 | 2.756 | 0.105 | 0.0 | 0.008 | 14.094 | n/a | 0.283 | 0.105 | n/a | 19.74 | 157.92 |
| Niacin (mg) | n/a | 0.029 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 4.643 | n/a | 0.006 | 0.006 | n/a | 4.691 | 37.528 |
| Thiamin (mg) | n/a | 0.019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.039 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.06 | 0.48 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 3.994 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115.101 | n/a | 352.984 | 0.0 | n/a | 472.078 | 3776.624 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.452 | n/a | 96.615 | 0.0 | n/a | 131.292 | 1050.336 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | n/a | 0.02 | 0.0 | n/a | 0.27 | 2.16 |
| Vitamin B-6 (mg) | n/a | 0.003 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.274 | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.28 | 2.24 |
| Vitamin C (mg) | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.0 | 8.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.02 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.23 | n/a | 0.33 | 0.0 | n/a | 0.9 | 7.2 |
| Alanine (g) | n/a | 0.01 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.893 | n/a | 0.004 | 0.001 | n/a | 0.907 | 7.256 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.015 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.932 | n/a | 0.004 | 0.001 | n/a | 0.952 | 7.616 |
| Ash (g) | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.0 | 0.75 | 0.54 | n/a | 0.01 | 0.01 | n/a | 1.62 | 12.96 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.023 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 1.284 | n/a | 0.008 | 0.002 | n/a | 1.318 | 10.544 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 1.631 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 22.318 | 0.0 | n/a | 23.949 | 191.592 |
| Choline (mg) | n/a | 1.3 | 0.1 | n/a | 0.0 | 43.9 | n/a | 2.7 | 0.1 | n/a | 48.1 | 384.8 |
| Copper (mg) | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.031 | n/a | 0.003 | 0.002 | n/a | 0.05 | 0.4 |
| Cystine (g) | n/a | 0.005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.204 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.209 | 1.672 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.01 | 2.15 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.15 | n/a | 4.31 | 34.48 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | 0.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | n/a | 0.33 | 2.64 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.03 | 1.88 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.88 | n/a | 3.78 | 30.24 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.042 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 2.044 | n/a | 0.025 | 0.001 | n/a | 2.113 | 16.904 |
| Glycine (g) | n/a | 0.013 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 1.159 | n/a | 0.003 | 0.001 | n/a | 1.176 | 9.408 |
| Histidine (g) | n/a | 0.007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.399 | n/a | 0.003 | 0.0 | n/a | 0.409 | 3.272 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.008 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.673 | n/a | 0.007 | 0.001 | n/a | 0.69 | 5.52 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.017 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 1.01 | n/a | 0.011 | 0.001 | n/a | 1.039 | 8.312 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 1.013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.013 | 8.104 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.015 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 1.12 | n/a | 0.01 | 0.001 | n/a | 1.146 | 9.168 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | 0.08 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.08 | n/a | 0.15 | 1.2 |
| Manganese (mg) | 0.03 | 0.024 | 0.004 | n/a | 0.001 | 0.016 | n/a | 0.0 | 0.004 | n/a | 0.078 | 0.624 |
| Methionine (g) | n/a | 0.005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.368 | n/a | 0.003 | 0.0 | n/a | 0.375 | 3.0 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.017 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.603 | n/a | 0.016 | 0.004 | n/a | 0.643 | 5.144 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.01 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.548 | n/a | 0.006 | 0.001 | n/a | 0.564 | 4.512 |
| Phosphorus (mg) | 4.78 | 5.963 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 103.356 | n/a | 3.39 | 0.21 | n/a | 117.909 | 943.272 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 8.5 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.5 | 68.0 |
| Proline (g) | n/a | 0.021 | 0.005 | 0.0 | 0.0 | 0.806 | n/a | 0.011 | 0.005 | n/a | 0.848 | 6.784 |
| Retinol (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.452 | n/a | 94.779 | 0.0 | n/a | 129.231 | 1033.848 |
| Riboflavin (mg) | n/a | 0.002 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | n/a | 0.004 | 0.002 | n/a | 0.081 | 0.648 |
| Selenium (mcg) | n/a | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 14.2 | 113.6 |
| Serine (g) | n/a | 0.012 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.517 | n/a | 0.007 | 0.001 | n/a | 0.537 | 4.296 |
| Starch (g) | n/a | 0.04 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.04 | 0.32 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.01 | 0.05 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.05 | n/a | 0.11 | 0.88 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.579 | n/a | 0.006 | 0.0 | n/a | 0.595 | 4.76 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.12 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.12 | 0.96 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.157 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.159 | 1.272 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.008 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.438 | n/a | 0.006 | 0.001 | n/a | 0.453 | 3.624 |
| Valine (g) | n/a | 0.011 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.681 | n/a | 0.008 | 0.001 | n/a | 0.702 | 5.616 |
| Water (g) | 56.45 | 4.65 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 51.84 | n/a | 2.53 | 0.9 | n/a | 117.27 | 938.16 |
| Zinc (mg) | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 1.04 | n/a | 0.01 | 0.01 | n/a | 1.13 | 9.04 |
