Blue Cheese Stuffed Celery Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
100 servings in recipe |
water
2.07g |
water
37.89g |
cottage cheese
9.07g |
milk
0.28g |
celery
24.22g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 0.0 | 0.0 | 8.89 | 0.119 | 3.875 | 12.885 | 1288.5 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.04 | 0.43 | 43.0 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.156 | 0.002 | 0.01 | 0.168 | 16.8 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.071 | 0.001 | 0.007 | 0.079 | 7.9 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.0 | 0.011 | 0.0 | 0.019 | 0.03 | 3.0 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 1.542 | 0.014 | 0.0 | 1.556 | 155.6 |
| Sodium (mg) | 0.083 | 1.516 | 33.021 | 0.125 | 19.377 | 54.122 | 5412.2 |
| Potassium (mg) | 0.0 | 0.0 | 9.435 | 0.425 | 62.976 | 72.836 | 7283.6 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.01 | 0.72 | 1.04 | 104.0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 40.0 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.01 | 0.44 | 0.7 | 70.0 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.0 | 1.01 | 0.01 | 0.17 | 1.19 | 119.0 |
| Calcium (mg) | 0.062 | 1.137 | 7.53 | 0.337 | 9.689 | 18.754 | 1875.4 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1.089 | 0.014 | 8.72 | 9.823 | 982.3 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 5.0 |
| Magnesium (mg) | 0.021 | 0.379 | 0.726 | 0.031 | 2.664 | 3.821 | 382.1 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.009 | 0.0 | 0.078 | 0.087 | 8.7 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.005 | 0.008 | 0.8 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 12.701 | 0.556 | 108.755 | 122.012 | 12201.2 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 3.357 | 0.164 | 5.329 | 8.85 | 885.0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 4.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.0 | 0.017 | 0.022 | 2.2 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 80.0 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.147 | n/a | 0.147 | 14.7 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 7.0 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | 0.034 | 0.0 | 0.005 | 0.04 | 4.0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | 0.045 | 0.0 | 0.005 | 0.05 | 5.0 |
| Ash (g) | 0.0 | 0.04 | 0.13 | 0.0 | 0.18 | 0.35 | 35.0 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | 0.083 | 0.001 | 0.029 | 0.112 | 11.2 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1.089 | 0.006 | 65.399 | 66.493 | 6649.3 |
| Choline (mg) | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 3.2 | 320.0 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.004 | 0.003 | 0.0 | 0.01 | 0.016 | 1.6 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.007 | 0.7 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.12 | 12.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 16.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 13.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | 0.236 | 0.002 | 0.022 | 0.26 | 26.0 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | 0.02 | 0.0 | 0.005 | 0.025 | 2.5 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | 0.03 | 0.0 | 0.002 | 0.033 | 3.3 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | 0.054 | 0.001 | 0.005 | 0.059 | 5.9 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.24 | 0.01 | 0.0 | 0.26 | 26.0 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | 0.102 | 0.001 | 0.007 | 0.11 | 11.0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.547 | 68.547 | 6854.7 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | 0.084 | 0.001 | 0.007 | 0.092 | 9.2 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.024 | 0.024 | 2.4 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | 0.024 | 0.0 | 0.002 | 0.027 | 2.7 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.051 | 0.001 | 0.061 | 0.112 | 11.2 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | 0.053 | 0.0 | 0.005 | 0.058 | 5.8 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 0.0 | 14.424 | 0.269 | 5.813 | 20.507 | 2050.7 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.453 | 1.453 | 145.3 |
| Proline (g) | n/a | n/a | 0.112 | 0.001 | 0.005 | 0.117 | 11.7 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 3.266 | 0.164 | 0.0 | 3.43 | 343.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.015 | 0.001 | 0.015 | 0.03 | 3.0 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 100.0 |
| Serine (g) | n/a | n/a | 0.058 | 0.001 | 0.005 | 0.063 | 6.3 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 3.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | 0.045 | 0.0 | 0.005 | 0.05 | 5.0 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | 0.014 | 0.0 | 0.002 | 0.016 | 1.6 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | 0.054 | 0.0 | 0.002 | 0.057 | 5.7 |
| Valine (g) | n/a | n/a | 0.068 | 0.001 | 0.007 | 0.076 | 7.6 |
| Water (g) | 2.07 | 37.85 | 7.24 | 0.25 | 23.11 | 70.53 | 7053.0 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.03 | 0.07 | 7.0 |
