Blue Cheese Ball Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
cream cheese
226.8g |
blue cheese
226.8g |
butter
113.5g |
olives
127.58g |
chives
6.0g |
walnuts
17.55g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 775.656 | 800.604 | 813.795 | 1127.807 | 1.5 | 114.777 | 3634.139 | 3634.139 |
| Total Fat (g) | 77.66 | 65.18 | 92.06 | 127.58 | 0.01 | 11.44 | 373.93 | 373.93 |
| Saturated Fat (g) | 43.75 | 42.344 | 58.305 | 17.619 | 0.001 | 1.076 | 163.094 | 163.094 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 19.55 | 17.645 | 23.858 | 93.082 | 0.001 | 1.567 | 155.703 | 155.703 |
| Polyunsaturated (g) | 3.266 | 1.814 | 3.45 | 13.421 | 0.002 | 8.278 | 30.233 | 30.233 |
| Cholesterol (mg) | 249.48 | 170.1 | 244.025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 663.605 | 663.605 |
| Sodium (mg) | 728.028 | 3163.86 | 653.76 | 2.552 | 0.24 | 0.351 | 4548.791 | 4548.791 |
| Potassium (mg) | 312.984 | 580.608 | 27.24 | 1.276 | 15.6 | 77.396 | 1015.103 | 1015.103 |
| Carbohydrates (g) | 9.23 | 5.31 | 0.07 | 0.0 | 0.34 | 2.41 | 17.35 | 17.35 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
| Sugars (g) | 7.28 | 1.13 | 0.07 | 0.0 | 0.13 | 0.46 | 9.07 | 9.07 |
| Protein (g) | 13.45 | 48.54 | 0.96 | 0.0 | 0.11 | 2.67 | 65.73 | 65.73 |
| Calcium (mg) | 222.264 | 1197.504 | 27.24 | 1.276 | 3.66 | 17.199 | 1469.143 | 1469.143 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 24.948 | 81.648 | 3.405 | 0.0 | 0.84 | 17.199 | 128.04 | 128.04 |
| Iron (mg) | 0.86 | 0.7 | 0.02 | 0.71 | 0.12 | 0.51 | 2.93 | 2.93 |
| Magnesium (mg) | 20.412 | 52.164 | 2.27 | 0.0 | 1.2 | 27.729 | 103.775 | 103.775 |
| Niacin (mg) | 0.34 | 2.313 | 0.045 | 0.0 | 0.012 | 0.198 | 2.909 | 2.909 |
| Thiamin (mg) | 0.045 | 0.068 | 0.011 | 0.0 | 0.004 | 0.06 | 0.189 | 0.189 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2869.02 | 1730.484 | 2836.365 | n/a | 240.0 | 3.51 | 7679.379 | 7679.379 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 821.016 | 449.064 | 776.34 | 0.0 | 12.0 | 0.176 | 2058.596 | 2058.596 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.57 | 2.77 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.53 | 3.53 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.091 | 0.386 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | 0.095 | 0.575 | 0.575 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.2 | 3.0 | 3.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 63.56 | n/a | n/a | n/a | 63.56 | 63.56 |
| Vitamin E (mg) | 1.47 | 0.57 | 2.63 | 18.31 | 0.01 | 0.12 | 23.12 | 23.12 |
| Alanine (g) | 0.408 | 1.452 | 0.034 | n/a | n/a | 0.123 | 2.017 | 2.017 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.544 | 1.61 | 0.034 | n/a | n/a | 0.4 | 2.589 | 2.589 |
| Ash (g) | 2.99 | 11.59 | 2.39 | n/a | 0.04 | 0.31 | 17.33 | 17.33 |
| Aspartic acid (g) | 1.157 | 3.266 | 0.068 | n/a | n/a | 0.321 | 4.812 | 4.812 |
| Beta Carotene (mcg) | 92.988 | 167.832 | 179.33 | 0.0 | 144.0 | 2.106 | 586.256 | 586.256 |
| Choline (mg) | 61.7 | 34.9 | 21.3 | 0.4 | 0.3 | 6.9 | 125.5 | 125.5 |
| Copper (mg) | 0.045 | 0.091 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | 0.279 | 0.419 | 0.419 |
| Cystine (g) | 0.091 | 0.249 | 0.011 | n/a | n/a | 0.037 | 0.388 | 0.388 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Glutamic acid (g) | 2.948 | 11.748 | 0.204 | n/a | n/a | 0.495 | 15.396 | 15.396 |
| Glycine (g) | 0.318 | 0.93 | 0.023 | n/a | n/a | 0.144 | 1.414 | 1.414 |
| Histidine (g) | 0.408 | 1.724 | 0.023 | n/a | n/a | 0.068 | 2.223 | 2.223 |
| Isoleucine (g) | 0.726 | 2.54 | 0.057 | n/a | n/a | 0.111 | 3.433 | 3.433 |
| Lactose (g) | 7.28 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 7.28 | 7.28 |
| Leucine (g) | 1.497 | 4.355 | 0.091 | n/a | n/a | 0.205 | 6.148 | 6.148 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.96 | 1.58 | 56.54 | 56.54 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 1.293 | 4.196 | 0.079 | n/a | n/a | 0.074 | 5.642 | 5.642 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.023 | 0.023 | 0.0 | n/a | 0.008 | 0.598 | 0.652 | 0.652 |
| Methionine (g) | 0.431 | 1.315 | 0.023 | n/a | n/a | 0.042 | 1.811 | 1.811 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.293 | 3.924 | 0.125 | n/a | 0.004 | 0.1 | 5.445 | 5.445 |
| Phenylalanine (g) | 0.658 | 2.472 | 0.045 | n/a | n/a | 0.125 | 3.3 | 3.3 |
| Phosphorus (mg) | 240.408 | 877.716 | 27.24 | 0.0 | 1.98 | 60.723 | 1208.067 | 1208.067 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12.636 | 12.636 | 12.636 |
| Proline (g) | 1.52 | 4.763 | 0.091 | n/a | n/a | 0.125 | 6.498 | 6.498 |
| Retinol (mcg) | 814.212 | 435.456 | 761.585 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2011.253 | 2011.253 |
| Riboflavin (mg) | 0.295 | 0.862 | 0.034 | 0.0 | 0.008 | 0.026 | 1.225 | 1.225 |
| Selenium (mcg) | 5.4 | 32.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 40.4 | 40.4 |
| Serine (g) | 0.839 | 2.54 | 0.057 | n/a | n/a | 0.163 | 3.599 | 3.599 |
| Starch (g) | 0.79 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.8 | 0.8 |
| Sucrose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.522 | 1.792 | 0.045 | n/a | n/a | 0.105 | 2.464 | 2.464 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.09 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 3.66 | 3.75 | 3.75 |
| Tryptophan (g) | 0.159 | 0.703 | 0.011 | n/a | n/a | 0.03 | 0.903 | 0.903 |
| Tyrosine (g) | 0.68 | 2.948 | 0.045 | n/a | n/a | 0.072 | 3.746 | 3.746 |
| Valine (g) | 0.907 | 3.538 | 0.068 | n/a | n/a | 0.132 | 4.645 | 4.645 |
| Water (g) | 123.47 | 96.19 | 18.01 | 0.0 | 5.51 | 0.71 | 243.89 | 243.89 |
| Zinc (mg) | 1.16 | 6.03 | 0.1 | 0.0 | 0.03 | 0.54 | 7.86 | 7.86 |
