Blackberry Vinegar Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
blackberries
1741.79g |
sugar
2.8g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 748.968 | 10.836 | 759.804 | 759.804 |
| Total Fat (g) | 8.53 | 0.0 | 8.53 | 8.53 |
| Saturated Fat (g) | 0.174 | 0.0 | 0.174 | 0.174 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.871 | 0.0 | 0.871 | 0.871 |
| Polyunsaturated (g) | 4.877 | 0.0 | 4.877 | 4.877 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 17.418 | 0.0 | 17.418 | 17.418 |
| Potassium (mg) | 2821.693 | 0.056 | 2821.749 | 2821.749 |
| Carbohydrates (g) | 167.39 | 2.8 | 170.19 | 170.19 |
| Dietary Fiber (g) | 92.3 | 0.0 | 92.3 | 92.3 |
| Sugars (g) | 85.0 | 2.8 | 87.8 | 87.8 |
| Protein (g) | 24.21 | 0.0 | 24.21 | 24.21 |
| Calcium (mg) | 505.118 | 0.028 | 505.146 | 505.146 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 435.446 | 0.0 | 435.446 | 435.446 |
| Iron (mg) | 10.8 | 0.0 | 10.8 | 10.8 |
| Magnesium (mg) | 348.357 | 0.0 | 348.357 | 348.357 |
| Niacin (mg) | 11.322 | 0.0 | 11.322 | 11.322 |
| Thiamin (mg) | 0.348 | 0.0 | 0.348 | 0.348 |
| Vitamin A, IU (IU) | 3727.421 | 0.0 | 3727.421 | 3727.421 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 191.596 | 0.0 | 191.596 | 191.596 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.523 | 0.0 | 0.523 | 0.523 |
| Vitamin C (mg) | 365.8 | 0.0 | 365.8 | 365.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 20.38 | 0.0 | 20.38 | 20.38 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Ash (g) | 6.44 | 0.0 | 6.44 | 6.44 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Beta Carotene (mcg) | 2229.486 | 0.0 | 2229.486 | 2229.486 |
| Choline (mg) | 148.1 | 0.0 | 148.1 | 148.1 |
| Copper (mg) | 2.961 | 0.0 | 2.961 | 2.961 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 41.8 | n/a | 41.8 | 41.8 |
| Galactose (g) | 0.52 | n/a | 0.52 | 0.52 |
| Glucose (dextrose) (g) | 40.24 | n/a | 40.24 | 40.24 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 2055.307 | 0.0 | 2055.307 | 2055.307 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Maltose (g) | 1.22 | n/a | 1.22 | 1.22 |
| Manganese (mg) | 11.322 | 0.0 | 11.322 | 11.322 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Pantothenic acid (mg) | 4.877 | 0.0 | 4.877 | 4.877 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Phosphorus (mg) | 383.193 | 0.0 | 383.193 | 383.193 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.523 | 0.001 | 0.523 | 0.523 |
| Selenium (mcg) | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 |
| Serine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Starch (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 1.22 | n/a | 1.22 | 1.22 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.7 | n/a | 0.7 | 0.7 |
| Tocopherol, delta (mg) | 15.68 | n/a | 15.68 | 15.68 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 23.34 | n/a | 23.34 | 23.34 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Valine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Water (g) | 1535.38 | 0.0 | 1535.38 | 1535.38 |
| Zinc (mg) | 9.23 | 0.0 | 9.23 | 9.23 |
