Blackberry Jam Cake With Penuche Frosting Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
flour
156.25g |
salt
6.0g |
cinnamon
2.6g |
nutmeg
2.25g |
cloves
0.53g |
butter
113.0g |
sugar
220.0g |
eggs
98.56g |
vanilla
4.2g |
buttermilk
122.5g |
blackberry jam
160.0g |
raisins
82.5g |
pecans
43.33g |
sugar
220.0g |
cream
40.0g |
butter
42.6g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 568.75 | 0.0 | 6.422 | 19.89 | 1.712 | 810.21 | 836.0 | 140.941 | 12.096 | 49.0 | 444.8 | 246.675 | 299.393 | 836.0 | 138.0 | 305.442 | 4715.331 | 4715.331 |
| Total Fat (g) | 1.53 | 0.0 | 0.03 | 2.25 | 0.11 | 91.65 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 1.08 | 0.11 | 0.38 | 31.18 | 0.0 | 14.8 | 34.55 | 187.48 | 187.48 |
| Saturated Fat (g) | 0.25 | 0.0 | 0.009 | 2.025 | 0.029 | 58.048 | 0.0 | 3.055 | 0.0 | 0.674 | 0.016 | 0.05 | 2.678 | 0.0 | 9.212 | 21.884 | 97.929 | 97.929 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.141 | 0.0 | 0.007 | 0.108 | 0.008 | 23.753 | 0.0 | 3.755 | 0.0 | 0.306 | 0.064 | 0.041 | 17.678 | 0.0 | 4.276 | 8.955 | 59.091 | 59.091 |
| Polyunsaturated (g) | 0.641 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.038 | 3.435 | 0.0 | 1.34 | 0.0 | 0.037 | 0.0 | 0.033 | 9.363 | 0.0 | 0.548 | 1.295 | 16.732 | 16.732 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 242.95 | 0.0 | 416.909 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.8 | 91.59 | 811.149 | 811.149 |
| Sodium (mg) | 3.125 | 2325.48 | 0.26 | 0.0 | 1.288 | 12.43 | 61.6 | 137.984 | 0.378 | 128.625 | 51.2 | 9.075 | 0.0 | 61.6 | 15.2 | 4.686 | 2812.931 | 2812.931 |
| Potassium (mg) | 167.188 | 0.48 | 11.206 | 0.0 | 5.841 | 27.12 | 292.6 | 132.07 | 6.216 | 184.975 | 123.2 | 617.925 | 177.643 | 292.6 | 30.0 | 10.224 | 2079.287 | 2079.287 |
| Carbohydrates (g) | 119.23 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.32 | 0.07 | 215.8 | 0.76 | 0.53 | 5.87 | 110.18 | 65.32 | 6.01 | 215.8 | 1.12 | 0.03 | 743.12 | 743.12 |
| Dietary Fiber (g) | 4.2 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.1 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 14.8 |
| Sugars (g) | 0.42 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.01 | 0.07 | 213.44 | 0.76 | 0.53 | 5.87 | 77.6 | 48.83 | 1.72 | 213.44 | 0.04 | 0.03 | 562.83 | 562.83 |
| Protein (g) | 16.14 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.03 | 0.96 | 0.26 | 12.4 | 0.0 | 4.05 | 0.59 | 2.53 | 3.97 | 0.26 | 0.82 | 0.36 | 42.5 | 42.5 |
| Calcium (mg) | 23.438 | 1.44 | 26.052 | 0.0 | 3.424 | 27.12 | 182.6 | 52.237 | 0.462 | 142.1 | 32.0 | 41.25 | 30.329 | 182.6 | 26.0 | 10.224 | 781.275 | 781.275 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 285.938 | 0.0 | 0.156 | 0.0 | 0.493 | 3.39 | 2.2 | 46.323 | 0.0 | 6.125 | 17.6 | 4.125 | 9.532 | 2.2 | 1.6 | 1.278 | 380.96 | 380.96 |
| Iron (mg) | 7.25 | 0.02 | 0.22 | 0.0 | 0.05 | 0.02 | 1.56 | 1.8 | 0.01 | 0.06 | 0.78 | 1.55 | 1.1 | 1.56 | 0.01 | 0.01 | 16.0 | 16.0 |
| Magnesium (mg) | 34.375 | 0.06 | 1.56 | 0.0 | 1.399 | 2.26 | 19.8 | 11.827 | 0.504 | 13.475 | 6.4 | 26.4 | 52.426 | 19.8 | 2.8 | 0.852 | 193.939 | 193.939 |
| Niacin (mg) | 9.219 | 0.0 | 0.035 | 0.0 | 0.008 | 0.045 | 0.242 | 0.069 | 0.018 | 0.074 | 0.064 | 0.635 | 0.507 | 0.242 | 0.016 | 0.017 | 11.19 | 11.19 |
| Thiamin (mg) | 1.234 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.001 | 0.011 | 0.0 | 0.069 | 0.0 | 0.037 | 0.032 | 0.091 | 0.286 | 0.0 | 0.008 | 0.004 | 1.774 | 1.774 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 7.67 | 0.0 | 2.809 | 2823.87 | 0.0 | 479.987 | 0.0 | 31.85 | 0.0 | 0.0 | 24.263 | 0.0 | 588.0 | 1064.574 | 5023.024 | 5023.024 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.143 | 772.92 | 0.0 | 137.984 | 0.0 | 8.575 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 164.4 | 291.384 | 1377.096 | 1377.096 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 1.27 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 1.88 | 1.88 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.063 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.088 | 0.138 | 0.001 | 0.037 | 0.032 | 0.14 | 0.091 | 0.088 | 0.012 | 0.0 | 0.697 | 0.697 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 14.1 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 18.4 | 18.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 34.496 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 20.8 | n/a | 55.296 | 55.296 |
| Vitamin E (mg) | 0.09 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.05 | 2.62 | 0.0 | 0.96 | 0.0 | 0.06 | 0.19 | 0.1 | 0.61 | 0.0 | 0.42 | 0.99 | 6.15 | 6.15 |
| Alanine (g) | 0.516 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | n/a | 0.034 | n/a | 0.729 | n/a | 0.147 | 0.064 | 0.091 | 0.173 | n/a | 0.028 | 0.013 | 1.799 | 1.799 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 |
| Arginine (g) | 0.656 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | n/a | 0.034 | n/a | 0.808 | n/a | 0.159 | 0.048 | 0.338 | 0.511 | n/a | 0.028 | 0.013 | 2.6 | 2.6 |
| Ash (g) | 0.73 | 5.99 | 0.09 | 0.0 | 0.03 | 0.05 | 0.99 | 0.85 | 0.01 | 1.09 | 0.37 | 1.53 | 0.65 | 0.99 | 0.18 | 0.02 | 13.56 | 13.56 |
| Aspartic acid (g) | 0.688 | 0.0 | 0.011 | 0.0 | n/a | 0.068 | n/a | 1.311 | n/a | 0.319 | 0.272 | 0.091 | 0.403 | n/a | 0.064 | 0.026 | 3.251 | 3.251 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 2.912 | 0.0 | 0.445 | 178.54 | 0.0 | 9.856 | 0.0 | 1.225 | 0.0 | 0.0 | 12.565 | 0.0 | 28.8 | 67.308 | 301.651 | 301.651 |
| Choline (mg) | 16.3 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.2 | 21.2 | 5.1 | 247.5 | n/a | 19.6 | 16.3 | 9.2 | 17.5 | 5.1 | 6.7 | 8.0 | 372.9 | 372.9 |
| Copper (mg) | 0.219 | 0.002 | 0.009 | n/a | 0.002 | 0.023 | 0.11 | 0.099 | 0.003 | 0.012 | 0.16 | 0.264 | 0.52 | 0.11 | 0.004 | 0.009 | 1.544 | 1.544 |
| Cystine (g) | 0.344 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | n/a | 0.011 | n/a | 0.266 | n/a | 0.037 | 0.016 | 0.017 | 0.065 | n/a | 0.008 | 0.004 | 0.769 | 0.769 |
| Folic acid (mcg) | 240.625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.625 | 240.625 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 0.01 | n/a | 2.44 | 0.11 | n/a | n/a | n/a | 24.49 | 0.02 | 2.44 | n/a | n/a | 29.53 | 29.53 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.11 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 0.01 | n/a | 2.97 | 0.21 | n/a | n/a | n/a | 22.89 | 0.02 | 2.97 | n/a | n/a | 29.09 | 29.09 |
| Glutamic acid (g) | 5.438 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | n/a | 0.203 | n/a | 1.656 | n/a | 0.784 | 0.176 | 0.132 | 0.793 | n/a | 0.172 | 0.077 | 9.44 | 9.44 |
| Glycine (g) | 0.578 | 0.0 | 0.005 | 0.0 | n/a | 0.023 | n/a | 0.424 | n/a | 0.086 | 0.048 | 0.066 | 0.195 | n/a | 0.016 | 0.009 | 1.449 | 1.449 |
| Histidine (g) | 0.359 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | n/a | 0.023 | n/a | 0.306 | n/a | 0.123 | 0.016 | 0.058 | 0.113 | n/a | 0.024 | 0.009 | 1.032 | 1.032 |
| Isoleucine (g) | 0.563 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | n/a | 0.057 | n/a | 0.66 | n/a | 0.245 | 0.032 | 0.05 | 0.147 | n/a | 0.048 | 0.021 | 1.826 | 1.826 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.11 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Leucine (g) | 1.109 | 0.0 | 0.007 | 0.0 | n/a | 0.09 | n/a | 1.074 | n/a | 0.404 | 0.064 | 0.083 | 0.26 | n/a | 0.08 | 0.034 | 3.205 | 3.205 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 28.125 | 0.0 | 5.772 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 326.234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.366 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 367.496 | 367.496 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.39 |
| Lysine (g) | 0.359 | 0.0 | 0.006 | 0.0 | n/a | 0.079 | n/a | 0.897 | n/a | 0.343 | 0.048 | 0.066 | 0.126 | n/a | 0.064 | 0.03 | 2.018 | 2.018 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.11 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Manganese (mg) | 1.063 | 0.006 | 0.454 | n/a | 0.159 | 0.0 | 0.132 | 0.039 | 0.01 | 0.0 | 0.064 | 0.248 | 1.95 | 0.132 | 0.0 | 0.0 | 4.256 | 4.256 |
| Methionine (g) | 0.281 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | n/a | 0.023 | n/a | 0.375 | n/a | 0.098 | 0.0 | 0.017 | 0.078 | n/a | 0.02 | 0.009 | 0.901 | 0.901 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.688 | 0.0 | 0.009 | 0.0 | n/a | 0.124 | 0.286 | 1.419 | 0.002 | 0.343 | 0.032 | 0.083 | 0.373 | 0.286 | 0.104 | 0.047 | 3.795 | 3.795 |
| Phenylalanine (g) | 0.813 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | n/a | 0.045 | n/a | 0.67 | n/a | 0.208 | 0.032 | 0.116 | 0.186 | n/a | 0.04 | 0.017 | 2.131 | 2.131 |
| Phosphorus (mg) | 168.75 | 0.0 | 1.664 | 0.0 | 0.557 | 27.12 | 8.8 | 188.25 | 0.252 | 109.025 | 30.4 | 83.325 | 120.017 | 8.8 | 24.8 | 10.224 | 781.983 | 781.983 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.0 | 0.676 | 0.0 | 1.357 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 19.2 | n/a | 44.194 | n/a | n/a | n/a | 65.427 | 65.427 |
| Proline (g) | 1.875 | 0.0 | 0.011 | 0.0 | n/a | 0.09 | n/a | 0.503 | n/a | 0.404 | 0.032 | 0.206 | 0.156 | n/a | 0.08 | 0.034 | 3.392 | 3.392 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 758.23 | 0.0 | 136.998 | 0.0 | 8.575 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 162.0 | 285.846 | 1351.649 | 1351.649 |
| Riboflavin (mg) | 0.766 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.001 | 0.034 | 0.0 | 0.473 | 0.004 | 0.184 | 0.128 | 0.107 | 0.056 | 0.0 | 0.044 | 0.013 | 1.811 | 1.811 |
| Selenium (mcg) | 53.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.6 | 31.2 | 0.0 | 2.5 | 3.2 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 0.2 | 0.4 | 99.2 | 99.2 |
| Serine (g) | 0.813 | 0.0 | 0.005 | 0.0 | n/a | 0.057 | n/a | 0.956 | n/a | 0.208 | 0.048 | 0.058 | 0.204 | n/a | 0.044 | 0.021 | 2.413 | 2.413 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.23 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 2.43 | 2.43 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 208.03 | 0.11 | n/a | n/a | n/a | 0.37 | 1.69 | 208.03 | n/a | n/a | 418.23 | 418.23 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.438 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | n/a | 0.045 | n/a | 0.552 | n/a | 0.196 | 0.032 | 0.066 | 0.134 | n/a | 0.036 | 0.017 | 1.52 | 1.52 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.11 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.02 | n/a | 0.02 | n/a | 0.0 | 0.17 | n/a | n/a | 0.0 | 0.32 | 0.32 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.03 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.02 | n/a | 0.02 | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.29 | 0.29 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.59 | n/a | 0.27 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.49 | n/a | 0.04 | n/a | 0.03 | 10.59 | n/a | n/a | 0.0 | 12.02 | 12.02 |
| Tryptophan (g) | 0.203 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.011 | n/a | 0.168 | n/a | 0.049 | 0.016 | 0.041 | 0.039 | n/a | 0.012 | 0.004 | 0.545 | 0.545 |
| Tyrosine (g) | 0.484 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | n/a | 0.045 | n/a | 0.493 | n/a | 0.172 | 0.048 | 0.008 | 0.095 | n/a | 0.04 | 0.017 | 1.406 | 1.406 |
| Valine (g) | 0.656 | 0.0 | 0.006 | 0.0 | n/a | 0.068 | n/a | 0.848 | n/a | 0.294 | 0.032 | 0.066 | 0.178 | n/a | 0.056 | 0.026 | 2.229 | 2.229 |
| Water (g) | 18.63 | 0.01 | 0.28 | 0.0 | 0.04 | 20.27 | 2.95 | 74.75 | 2.21 | 110.41 | 48.75 | 12.73 | 1.53 | 2.95 | 23.08 | 7.64 | 326.22 | 326.22 |
| Zinc (mg) | 1.09 | 0.01 | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 0.1 | 0.07 | 1.09 | 0.0 | 0.51 | 0.1 | 0.18 | 1.96 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 5.37 | 5.37 |
