Black Bottom Cupcakes Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
24 servings in recipe |
cream cheese
9.45g |
chocolate chips
8.75g |
egg
1.83g |
sugar
2.78g |
salt
0.03g |
flour
15.63g |
sugar
16.67g |
baking soda
0.38g |
cocoa
1.67g |
salt
0.25g |
water
19.75g |
oil
6.06g |
vinegar
0.42g |
vanilla
0.35g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 32.319 | 46.813 | 2.622 | 10.751 | 0.0 | 56.875 | 64.5 | 0.0 | 6.667 | 0.0 | 0.0 | 53.53 | 0.088 | 1.008 | 275.171 | 6604.104 |
| Total Fat (g) | 3.24 | 2.6 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 6.06 | 0.0 | 0.0 | 12.39 | 297.36 |
| Saturated Fat (g) | 1.823 | 1.62 | 0.057 | 0.0 | 0.0 | 0.025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 3.974 | 95.376 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.156 | n/a | n/a | 0.156 | 3.744 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.815 | 0.629 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.014 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.376 | 0.0 | 0.0 | 2.904 | 69.696 |
| Polyunsaturated (g) | 0.136 | 0.121 | 0.025 | 0.0 | 0.0 | 0.064 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 3.944 | 0.0 | 0.0 | 4.29 | 102.96 |
| Cholesterol (mg) | 10.395 | 2.012 | 7.755 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.162 | 483.888 |
| Sodium (mg) | 30.335 | 6.913 | 2.567 | 0.0 | 12.112 | 0.313 | 0.0 | 104.88 | 0.0 | 96.895 | 0.79 | 0.0 | 0.021 | 0.032 | 254.855 | 6116.52 |
| Potassium (mg) | 13.041 | 32.55 | 2.457 | 0.056 | 0.003 | 16.719 | 0.333 | 0.0 | n/a | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.304 | 0.518 | 66.0 | 1584.0 |
| Carbohydrates (g) | 0.38 | 5.2 | 0.01 | 2.78 | 0.0 | 11.92 | 16.66 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 38.01 | 912.24 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 26.4 |
| Sugars (g) | 0.3 | 4.51 | 0.01 | 2.78 | 0.0 | 0.04 | 16.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 24.34 | 584.16 |
| Protein (g) | 0.56 | 0.67 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 1.61 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.41 | 81.84 |
| Calcium (mg) | 9.261 | 16.537 | 0.972 | 0.028 | 0.008 | 2.344 | 0.167 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.593 | 0.0 | 0.029 | 0.039 | 30.036 | 720.864 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 1.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.75 | 42.0 |
| Folate (mcg) | 1.04 | 1.05 | 0.862 | 0.0 | 0.0 | 28.594 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.545 | 757.08 |
| Iron (mg) | 0.04 | 0.21 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.61 | 38.64 |
| Magnesium (mg) | 0.85 | 5.513 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 3.438 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.003 | 0.198 | 0.0 | 0.021 | 0.042 | 10.284 | 246.816 |
| Niacin (mg) | 0.014 | 0.034 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.922 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.973 | 23.352 |
| Thiamin (mg) | 0.002 | 0.01 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.123 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.136 | 3.264 |
| Vitamin A, IU (IU) | 119.543 | 17.063 | 8.928 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 145.533 | 3492.792 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 34.209 | 5.163 | 2.567 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.938 | 1006.512 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 2.64 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.016 | 0.384 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 0.642 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.642 | 15.408 |
| Vitamin E (mg) | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 0.69 | 16.56 |
| Alanine (g) | 0.017 | n/a | 0.014 | n/a | 0.0 | 0.052 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.082 | 1.968 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.4 |
| Arginine (g) | 0.023 | n/a | 0.015 | n/a | 0.0 | 0.066 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.103 | 2.472 |
| Ash (g) | 0.12 | 0.16 | 0.02 | 0.0 | 0.03 | 0.07 | 0.0 | 0.14 | n/a | 0.25 | 0.02 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.81 | 19.44 |
| Aspartic acid (g) | 0.048 | n/a | 0.024 | n/a | 0.0 | 0.069 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.141 | 3.384 |
| Beta Carotene (mcg) | 3.875 | 0.0 | 0.183 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.058 | 97.392 |
| Choline (mg) | 2.6 | 4.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 12.8 | 307.2 |
| Copper (mg) | 0.002 | 0.043 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.022 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.071 | 1.704 |
| Cystine (g) | 0.004 | n/a | 0.005 | n/a | 0.0 | 0.034 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.043 | 1.032 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.063 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.063 | 577.512 |
| Fructose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 0.123 | n/a | 0.031 | n/a | 0.0 | 0.544 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.697 | 16.728 |
| Glycine (g) | 0.013 | n/a | 0.008 | n/a | 0.0 | 0.058 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.079 | 1.896 |
| Histidine (g) | 0.017 | n/a | 0.006 | n/a | 0.0 | 0.036 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.059 | 1.416 |
| Isoleucine (g) | 0.03 | n/a | 0.012 | n/a | 0.0 | 0.056 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.099 | 2.376 |
| Lactose (g) | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.31 | 7.44 |
| Leucine (g) | 0.062 | n/a | 0.02 | n/a | 0.0 | 0.111 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.193 | 4.632 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.525 | 6.068 | 0.0 | 0.0 | 2.813 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.406 | 225.744 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.054 | n/a | 0.017 | n/a | 0.0 | 0.036 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.106 | 2.544 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.001 | 0.041 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.106 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.15 | 3.6 |
| Methionine (g) | 0.018 | n/a | 0.007 | n/a | 0.0 | 0.028 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.053 | 1.272 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.054 | 0.041 | 0.026 | 0.0 | 0.0 | 0.069 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.19 | 4.56 |
| Phenylalanine (g) | 0.027 | n/a | 0.012 | n/a | 0.0 | 0.081 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.121 | 2.904 |
| Phosphorus (mg) | 10.017 | 18.2 | 3.502 | 0.0 | 0.0 | 16.875 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.033 | 0.021 | 48.648 | 1167.552 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 15.139 | n/a | n/a | 15.139 | 363.336 |
| Proline (g) | 0.063 | n/a | 0.009 | n/a | 0.0 | 0.188 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.26 | 6.24 |
| Retinol (mcg) | 33.926 | 5.163 | 2.548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.636 | 999.264 |
| Riboflavin (mg) | 0.012 | 0.026 | 0.009 | 0.001 | 0.0 | 0.077 | 0.003 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.128 | 3.072 |
| Selenium (mcg) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 158.4 |
| Serine (g) | 0.035 | n/a | 0.018 | n/a | 0.0 | 0.081 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.134 | 3.216 |
| Starch (g) | 0.03 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.72 |
| Sucrose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 17.938 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.938 | 430.512 |
| Threonine (g) | 0.022 | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.044 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.076 | 1.824 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.24 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 0.08 | 0.01 | n/a | n/a | 0.06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.15 | 3.6 |
| Tryptophan (g) | 0.007 | n/a | 0.003 | n/a | 0.0 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | 0.72 |
| Tyrosine (g) | 0.028 | n/a | 0.009 | n/a | 0.0 | 0.048 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.086 | 2.064 |
| Valine (g) | 0.038 | n/a | 0.016 | n/a | 0.0 | 0.066 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.119 | 2.856 |
| Water (g) | 5.14 | 0.13 | 1.39 | 0.0 | 0.0 | 1.86 | 0.01 | 0.0 | n/a | 0.0 | 19.73 | 0.0 | 0.39 | 0.18 | 28.84 | 692.16 |
| Zinc (mg) | 0.05 | 0.2 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 9.12 |
