Black Beans Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
onion
255.15g |
celery
71.2g |
garlic
4.87g |
olive oil
27.0g |
beans
1164.0g |
water
1185.0g |
tomatoes
480.0g |
pepper
134.48g |
scallions
57.6g |
jalapenos
9.66g |
cumin
3.15g |
oregano
3.0g |
bay leaf
4.0g |
pepper
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 102.06 | 11.392 | 7.259 | 238.68 | 3969.24 | 0.0 | 81.6 | 26.896 | 18.432 | 2.898 | 11.813 | 9.18 | 12.52 | n/a | 4491.97 | 4491.97 |
| Total Fat (g) | 0.26 | 0.12 | 0.02 | 27.0 | 16.53 | 0.0 | 0.62 | 0.23 | 0.11 | 0.06 | 0.7 | 0.31 | 0.33 | n/a | 46.29 | 46.29 |
| Saturated Fat (g) | 0.102 | 0.028 | 0.004 | 3.729 | 4.307 | 0.0 | 0.096 | 0.081 | 0.017 | 0.006 | 0.049 | 0.08 | 0.091 | n/a | 8.59 | 8.59 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.026 | 0.021 | 0.0 | 19.699 | 1.397 | 0.0 | 0.096 | 0.013 | 0.017 | 0.003 | 0.442 | 0.02 | 0.066 | n/a | 21.801 | 21.801 |
| Polyunsaturated (g) | 0.051 | 0.057 | 0.012 | 2.84 | 7.1 | 0.0 | 0.24 | 0.081 | 0.04 | 0.031 | 0.103 | 0.157 | 0.092 | n/a | 10.805 | 10.805 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 10.206 | 56.96 | 0.828 | 0.54 | 58.2 | 47.4 | 686.4 | 4.034 | 9.216 | 0.097 | 5.292 | 0.45 | 0.92 | n/a | 880.543 | 880.543 |
| Potassium (mg) | 372.519 | 185.12 | 19.537 | 0.27 | 17262.12 | 0.0 | 902.4 | 235.34 | 158.976 | 20.769 | 56.322 | 50.07 | 21.16 | n/a | 19284.603 | 19284.603 |
| Carbohydrates (g) | 23.83 | 2.11 | 1.61 | 0.0 | 725.87 | 0.0 | 19.2 | 6.24 | 4.23 | 0.57 | 1.39 | 1.93 | 3.0 | n/a | 789.99 | 789.99 |
| Dietary Fiber (g) | 4.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 176.9 | 0.0 | 4.8 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | n/a | 194.0 | 194.0 |
| Sugars (g) | 10.82 | 1.3 | 0.05 | 0.0 | 24.68 | 0.0 | 11.42 | 3.23 | 1.34 | 0.33 | 0.07 | 0.12 | n/a | n/a | 53.37 | 53.37 |
| Protein (g) | 2.81 | 0.49 | 0.31 | 0.0 | 251.42 | 0.0 | 3.74 | 1.16 | 1.05 | 0.13 | 0.56 | 0.33 | 0.3 | n/a | 262.31 | 262.31 |
| Calcium (mg) | 58.685 | 28.48 | 8.818 | 0.27 | 1431.72 | 35.55 | 148.8 | 13.448 | 41.472 | 0.966 | 29.327 | 47.28 | 33.36 | n/a | 1878.175 | 1878.175 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 48.479 | 25.632 | 0.146 | 0.0 | 5168.16 | 0.0 | 38.4 | 13.448 | 36.864 | 4.54 | 0.315 | 8.22 | 7.2 | n/a | 5351.404 | 5351.404 |
| Iron (mg) | 0.54 | 0.14 | 0.08 | 0.15 | 58.43 | 0.0 | 4.66 | 0.46 | 0.85 | 0.07 | 2.09 | 1.32 | 1.72 | n/a | 70.51 | 70.51 |
| Magnesium (mg) | 25.515 | 7.832 | 1.218 | 0.0 | 1990.44 | 11.85 | 52.8 | 13.448 | 11.52 | 1.835 | 11.529 | 8.1 | 4.8 | n/a | 2140.887 | 2140.887 |
| Niacin (mg) | 0.306 | 0.228 | 0.034 | 0.0 | 22.814 | 0.0 | 3.408 | 0.646 | 0.305 | 0.108 | 0.144 | 0.187 | 0.08 | n/a | 28.261 | 28.261 |
| Thiamin (mg) | 0.128 | 0.014 | 0.01 | 0.0 | 10.476 | 0.0 | 0.24 | 0.081 | 0.035 | 0.014 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | n/a | 11.027 | 11.027 |
| Vitamin A, IU (IU) | 5.103 | 319.688 | 0.438 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 561.6 | 497.576 | 574.272 | 77.183 | 40.005 | 207.09 | 247.4 | n/a | 2530.356 | 2530.356 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 15.664 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.8 | 24.206 | 28.8 | 3.864 | 2.016 | 10.35 | 12.36 | n/a | 126.06 | 126.06 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.306 | 0.05 | 0.06 | 0.0 | 3.376 | 0.0 | 0.528 | 0.296 | 0.035 | 0.049 | 0.014 | 0.036 | 0.07 | n/a | 4.819 | 4.819 |
| Vitamin C (mg) | 18.9 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.6 | 108.1 | 10.8 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | n/a | 194.1 | 194.1 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.05 | 0.19 | 0.0 | 3.87 | 2.44 | 0.0 | 3.26 | 0.5 | 0.32 | 0.05 | 0.1 | 0.57 | n/a | n/a | 11.36 | 11.36 |
| Alanine (g) | 0.051 | 0.014 | 0.006 | 0.0 | 10.592 | n/a | 0.144 | 0.054 | 0.046 | 0.006 | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.914 | 10.914 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.255 | 0.014 | 0.031 | 0.0 | 15.598 | n/a | 0.096 | 0.04 | 0.075 | 0.006 | n/a | n/a | n/a | n/a | 16.115 | 16.115 |
| Ash (g) | 0.89 | 0.53 | 0.07 | 0.0 | 41.9 | 1.19 | 3.89 | 0.58 | 0.47 | 0.04 | 0.24 | 0.21 | 0.14 | n/a | 50.16 | 50.16 |
| Aspartic acid (g) | 0.23 | 0.085 | 0.024 | 0.0 | 30.38 | n/a | 0.768 | 0.282 | 0.098 | 0.018 | n/a | n/a | n/a | n/a | 31.886 | 31.886 |
| Beta Carotene (mcg) | 2.552 | 192.24 | 0.244 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 336.0 | 279.718 | 344.448 | 43.953 | 24.003 | 123.36 | n/a | n/a | 1346.518 | 1346.518 |
| Choline (mg) | 15.6 | 4.3 | 1.1 | 0.1 | 772.9 | 0.0 | 33.6 | 7.4 | 3.3 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | n/a | n/a | 840.8 | 840.8 |
| Copper (mg) | 0.102 | 0.028 | 0.015 | 0.0 | 9.778 | 0.119 | 0.336 | 0.094 | 0.046 | 0.013 | 0.027 | 0.028 | 0.017 | n/a | 10.602 | 10.602 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 2.794 | n/a | 0.048 | 0.013 | n/a | 0.003 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.861 | 2.861 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 3.29 | 0.36 | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.1 | 1.51 | n/a | n/a | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 11.29 | 11.29 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0.47 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.47 | 0.47 |
| Glucose (dextrose) (g) | 5.03 | 0.39 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.28 | 1.56 | n/a | n/a | n/a | 0.06 | n/a | n/a | 12.32 | 12.32 |
| Glutamic acid (g) | 0.663 | 0.064 | 0.039 | 0.0 | 38.296 | n/a | 2.304 | 0.256 | 0.219 | 0.017 | n/a | n/a | n/a | n/a | 41.858 | 41.858 |
| Glycine (g) | 0.077 | 0.014 | 0.01 | 0.0 | 9.778 | n/a | 0.096 | 0.04 | 0.052 | 0.005 | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.071 | 10.071 |
| Histidine (g) | 0.026 | 0.007 | 0.005 | 0.0 | 6.984 | n/a | 0.096 | 0.013 | 0.017 | 0.003 | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.152 | 7.152 |
| Isoleucine (g) | 0.026 | 0.014 | 0.011 | 0.0 | 11.058 | n/a | 0.096 | 0.027 | 0.046 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.281 | 11.281 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.077 | 0.021 | 0.015 | 0.0 | 20.137 | n/a | 0.144 | 0.054 | 0.063 | 0.007 | n/a | n/a | n/a | n/a | 20.518 | 20.518 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 10.206 | 201.496 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 412.8 | 458.577 | 654.912 | 47.527 | 14.112 | 25.86 | n/a | n/a | 1826.27 | 1826.27 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13281.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 13281.6 | 13281.6 |
| Lysine (g) | 0.102 | 0.021 | 0.013 | 0.0 | 17.227 | n/a | 0.144 | 0.054 | 0.052 | 0.006 | n/a | n/a | n/a | n/a | 17.619 | 17.619 |
| Maltose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.332 | 0.071 | 0.081 | 0.0 | 12.338 | 0.0 | 0.384 | 0.161 | 0.092 | 0.024 | 0.105 | 0.14 | 0.327 | n/a | 14.056 | 14.056 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.007 | 0.004 | 0.0 | 3.841 | n/a | 0.048 | 0.013 | 0.012 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.927 | 3.927 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.306 | 0.178 | 0.029 | 0.0 | 10.476 | 0.0 | 0.576 | 0.134 | 0.046 | 0.022 | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.768 | 11.768 |
| Phenylalanine (g) | 0.077 | 0.014 | 0.009 | 0.0 | 13.619 | n/a | 0.144 | 0.121 | 0.035 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | n/a | 14.022 | 14.022 |
| Phosphorus (mg) | 73.994 | 17.088 | 7.454 | 0.0 | 4097.28 | 0.0 | 91.2 | 26.896 | 21.312 | 2.995 | 15.718 | 6.0 | 4.52 | n/a | 4364.457 | 4364.457 |
| Phytosterols (mg) | 38.273 | 4.272 | n/a | 59.67 | n/a | n/a | n/a | 12.103 | n/a | n/a | 2.142 | 6.09 | n/a | n/a | 122.55 | 122.55 |
| Proline (g) | 0.026 | 0.014 | 0.005 | 0.0 | 10.709 | n/a | 0.096 | 0.027 | 0.069 | 0.006 | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.951 | 10.951 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.077 | 0.043 | 0.005 | 0.0 | 2.212 | 0.0 | 0.288 | 0.04 | 0.046 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.017 | n/a | 2.753 | 2.753 |
| Selenium (mcg) | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 37.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | n/a | 40.8 | 40.8 |
| Serine (g) | 0.051 | 0.014 | 0.009 | 0.0 | 13.735 | n/a | 0.144 | 0.067 | 0.046 | 0.005 | n/a | n/a | n/a | n/a | 14.072 | 14.072 |
| Starch (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 2.53 | 0.08 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.15 | n/a | n/a | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 2.83 | 2.83 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.051 | 0.014 | 0.008 | 0.0 | 10.592 | n/a | 0.192 | 0.054 | 0.04 | 0.005 | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.956 | 10.956 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.05 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.33 | n/a | n/a | 0.4 | 0.4 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.12 | n/a | n/a | 0.12 | 0.12 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.22 | n/a | n/a | 0.24 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.6 | n/a | n/a | 1.06 | 1.06 |
| Tryptophan (g) | 0.026 | 0.007 | 0.003 | 0.0 | 3.026 | n/a | 0.048 | 0.013 | 0.012 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.137 | 3.137 |
| Tyrosine (g) | 0.026 | 0.007 | 0.004 | 0.0 | 7.1 | n/a | 0.096 | 0.013 | 0.029 | 0.003 | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.278 | 7.278 |
| Valine (g) | 0.051 | 0.021 | 0.014 | 0.0 | 13.153 | n/a | 0.096 | 0.054 | 0.046 | 0.006 | n/a | n/a | n/a | n/a | 13.441 | 13.441 |
| Water (g) | 227.36 | 67.95 | 2.85 | 0.0 | 128.27 | 1183.82 | 452.54 | 126.26 | 51.74 | 8.86 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | n/a | 2250.35 | 2250.35 |
| Zinc (mg) | 0.43 | 0.09 | 0.06 | 0.0 | 42.49 | 0.12 | 0.67 | 0.17 | 0.22 | 0.02 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | n/a | 44.71 | 44.71 |
