Black Bean Burgers With Salsa Guacamole (No Tofu) Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
4 servings in recipe |
bulgur
23.33g |
water
74.06g |
beans
106.31g |
onion
18.0g |
olive oil
3.38g |
parsley
0.9g |
garlic
0.65g |
salt
0.38g |
chili
0.16g |
cumin
0.13g |
pepper
0.03g |
cornmeal
19.88g |
oil
3.4g |
avocado
25.0g |
salsa
14.79g |
cilantro
0.07g |
hamburger rolls
43.0g |
tomato
33.67g |
onions
7.2g |
on
8.1g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 79.797 | 0.0 | 362.526 | 7.2 | 29.835 | 0.325 | 0.972 | 0.0 | 0.51 | 0.497 | 0.064 | 73.339 | 30.056 | 40.0 | 5.324 | 0.016 | 113.09 | 6.061 | 2.304 | 6.966 | 758.881 | 3035.524 |
| Total Fat (g) | 0.31 | 0.0 | 1.51 | 0.02 | 3.38 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.0 | 0.36 | 3.4 | 3.67 | 0.03 | 0.0 | 2.58 | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 15.49 | 61.96 |
| Saturated Fat (g) | 0.054 | 0.0 | 0.393 | 0.007 | 0.466 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.005 | 0.002 | 0.0 | 0.038 | 0.253 | 0.533 | 0.004 | 0.0 | 0.598 | 0.01 | 0.002 | 0.015 | 2.381 | 9.524 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.088 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.088 | 0.352 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.04 | 0.0 | 0.128 | 0.002 | 2.462 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.019 | 0.0 | 0.07 | 0.773 | 2.45 | 0.003 | 0.0 | 1.221 | 0.01 | 0.002 | 0.028 | 7.216 | 28.864 |
| Polyunsaturated (g) | 0.126 | 0.0 | 0.649 | 0.004 | 0.355 | 0.001 | 0.002 | 0.0 | 0.012 | 0.004 | 0.0 | 0.145 | 2.215 | 0.455 | 0.016 | 0.0 | 0.494 | 0.027 | 0.005 | 0.045 | 4.556 | 18.224 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 3.967 | 2.963 | 5.316 | 0.72 | 0.068 | 0.505 | 0.111 | 145.343 | 1.641 | 0.223 | 0.011 | 1.391 | 0.0 | 1.75 | 63.586 | 0.032 | 196.94 | 1.684 | 1.152 | 1.215 | 428.616 | 1714.464 |
| Potassium (mg) | 95.663 | 0.0 | 1576.614 | 26.28 | 0.034 | 5.0 | 2.617 | 0.03 | 3.114 | 2.369 | 0.315 | 30.21 | 0.0 | 121.25 | 39.926 | 0.365 | 68.8 | 79.798 | 19.872 | 21.87 | 2094.127 | 8376.508 |
| Carbohydrates (g) | 17.7 | 0.0 | 66.3 | 1.68 | 0.0 | 0.06 | 0.22 | 0.0 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 15.73 | 0.0 | 2.13 | 1.04 | 0.0 | 19.18 | 1.32 | 0.53 | 1.54 | 127.58 | 510.32 |
| Dietary Fiber (g) | 4.3 | 0.0 | 16.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 26.0 | 104.0 |
| Sugars (g) | 0.1 | 0.0 | 2.25 | 0.76 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.17 | n/a | 0.0 | 2.69 | 0.89 | 0.17 | 0.26 | 7.64 | 30.56 |
| Protein (g) | 2.87 | 0.0 | 22.96 | 0.2 | 0.0 | 0.03 | 0.04 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 1.44 | 0.0 | 0.5 | 0.22 | 0.0 | 4.13 | 0.3 | 0.13 | 0.26 | 33.12 | 132.48 |
| Calcium (mg) | 8.166 | 2.222 | 130.764 | 4.14 | 0.034 | 1.245 | 1.181 | 0.09 | 0.452 | 1.234 | 0.109 | 0.596 | 0.0 | 3.0 | 1.775 | 0.047 | 40.85 | 3.367 | 5.184 | 0.162 | 204.618 | 818.472 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 6.3 | 0.0 | 472.028 | 3.42 | 0.0 | 1.372 | 0.02 | 0.0 | 0.163 | 0.013 | 0.003 | 5.963 | 0.0 | 20.25 | 2.81 | 0.043 | 47.73 | 5.051 | 4.608 | 3.726 | 573.497 | 2293.988 |
| Iron (mg) | 0.57 | 0.0 | 5.34 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.22 | 0.0 | 0.14 | 0.33 | 0.0 | 1.7 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 8.78 | 35.12 |
| Magnesium (mg) | 38.265 | 0.741 | 181.794 | 1.8 | 0.0 | 0.451 | 0.163 | 0.004 | 0.276 | 0.485 | 0.049 | 6.956 | 0.0 | 7.25 | 2.366 | 0.018 | 18.92 | 3.704 | 1.44 | 2.997 | 267.679 | 1070.716 |
| Niacin (mg) | 1.192 | 0.0 | 2.084 | 0.022 | 0.0 | 0.012 | 0.005 | 0.0 | 0.013 | 0.006 | 0.0 | 0.199 | 0.0 | 0.435 | 0.16 | 0.001 | 1.922 | 0.199 | 0.038 | 0.138 | 6.424 | 25.696 |
| Thiamin (mg) | 0.054 | 0.0 | 0.957 | 0.009 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.028 | 0.0 | 0.018 | 0.007 | 0.0 | 0.198 | 0.013 | 0.004 | 0.016 | 1.308 | 5.232 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.0 | 76.027 | 0.059 | 0.0 | 48.181 | 1.683 | 0.075 | 42.533 | 0.0 | n/a | 81.331 | 4.732 | 0.0 | 280.471 | 71.784 | 15.147 | 624.482 | 2497.928 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 2.41 | 0.085 | 0.004 | 2.186 | 0.0 | 1.75 | 4.141 | 0.236 | 0.0 | 14.141 | 3.6 | 0.729 | 33.081 | 132.324 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.079 | 0.0 | 0.308 | 0.022 | 0.0 | 0.001 | 0.008 | 0.0 | 0.006 | 0.001 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.065 | 0.022 | 0.0 | 0.039 | 0.027 | 0.004 | 0.005 | 0.627 | 2.508 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1.4 | 0.6 | 12.1 | 48.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.01 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.48 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.31 | 0.52 | n/a | 0.0 | 0.03 | 0.18 | 0.04 | 0.01 | 1.91 | 7.64 |
| Alanine (g) | 0.103 | n/a | 0.967 | 0.004 | 0.0 | 0.002 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.113 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.146 | 0.01 | 0.006 | 0.024 | 1.376 | 5.504 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.135 | n/a | 1.425 | 0.018 | 0.0 | 0.001 | 0.004 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.048 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.176 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 1.834 | 7.336 |
| Ash (g) | 0.35 | 0.07 | 3.83 | 0.06 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | n/a | 0.24 | 0.0 | 0.77 | 0.17 | 0.06 | 0.05 | 6.14 | 24.56 |
| Aspartic acid (g) | 0.147 | n/a | 2.775 | 0.016 | 0.0 | 0.003 | 0.003 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.093 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.211 | 0.047 | 0.012 | 0.019 | 3.327 | 13.308 |
| Beta Carotene (mcg) | 1.167 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 45.612 | 0.033 | 0.0 | 24.375 | 1.01 | 0.039 | 19.279 | 0.0 | 15.5 | n/a | 2.756 | 0.0 | 151.178 | 43.056 | 3.807 | 307.991 | 1231.964 |
| Choline (mg) | 6.6 | 0.0 | 70.6 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | n/a | 3.6 | n/a | 0.0 | 11.4 | 2.3 | 0.4 | 1.9 | 100.3 | 401.2 |
| Copper (mg) | 0.079 | 0.007 | 0.893 | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 0.002 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.016 | 0.0 | 0.048 | 0.015 | 0.0 | 0.095 | 0.02 | 0.006 | 0.004 | 1.195 | 4.78 |
| Cystine (g) | 0.068 | n/a | 0.255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.032 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.09 | 0.003 | n/a | 0.002 | 0.451 | 1.804 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.98 | 147.92 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.23 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.04 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.46 | n/a | 0.04 | 0.78 | 3.12 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.35 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.42 | n/a | 0.04 | 0.93 | 3.72 |
| Glutamic acid (g) | 0.905 | n/a | 3.498 | 0.047 | 0.0 | 0.002 | 0.005 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.294 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.299 | 0.145 | 0.027 | 0.052 | 6.274 | 25.096 |
| Glycine (g) | 0.117 | n/a | 0.893 | 0.005 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.044 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.159 | 0.007 | 0.006 | 0.011 | 1.244 | 4.976 |
| Histidine (g) | 0.068 | n/a | 0.638 | 0.002 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.036 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.09 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.847 | 3.388 |
| Isoleucine (g) | 0.107 | n/a | 1.01 | 0.002 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.155 | 0.007 | 0.006 | 0.011 | 1.349 | 5.396 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.194 | n/a | 1.839 | 0.005 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.205 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.284 | 0.01 | 0.008 | 0.028 | 2.577 | 10.308 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 51.332 | 0.0 | 0.0 | 0.72 | 0.0 | 50.188 | 0.104 | 0.0 | 0.504 | 0.594 | 0.051 | 269.306 | 0.0 | 67.75 | n/a | 0.607 | 19.35 | 41.414 | 81.864 | 52.164 | 635.947 | 2543.788 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.034 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 866.329 | 0.0 | 0.0 | 866.365 | 3465.46 |
| Lysine (g) | 0.079 | n/a | 1.573 | 0.007 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.022 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.108 | 0.01 | 0.006 | 0.011 | 1.821 | 7.284 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.04 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.05 | 0.2 |
| Manganese (mg) | 0.712 | 0.0 | 1.127 | 0.023 | 0.0 | 0.001 | 0.011 | 0.0 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.036 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.439 | 0.037 | 0.012 | 0.013 | 2.42 | 9.68 |
| Methionine (g) | 0.044 | n/a | 0.351 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.034 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.069 | 0.003 | 0.001 | 0.006 | 0.509 | 2.036 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.245 | 0.0 | 0.957 | 0.022 | 0.0 | 0.004 | 0.004 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.056 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.211 | 0.03 | 0.006 | 0.062 | 1.595 | 6.38 |
| Phenylalanine (g) | 0.135 | n/a | 1.244 | 0.005 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.074 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.198 | 0.024 | 0.004 | 0.012 | 1.698 | 6.792 |
| Phosphorus (mg) | 69.998 | 0.0 | 374.22 | 5.22 | 0.0 | 0.523 | 0.998 | 0.0 | 0.492 | 0.661 | 0.043 | 20.869 | 0.0 | 13.0 | 4.436 | 0.034 | 52.46 | 8.081 | 2.664 | 7.209 | 560.909 | 2243.636 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 2.7 | 7.459 | 0.045 | n/a | 0.0 | 0.135 | 0.09 | 0.023 | n/a | 8.5 | n/a | n/a | 0.004 | n/a | 2.357 | n/a | n/a | 21.312 | 85.248 |
| Proline (g) | 0.299 | n/a | 0.978 | 0.002 | 0.0 | 0.002 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.151 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.443 | 0.007 | 0.009 | 0.023 | 1.914 | 7.656 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.028 | 0.0 | 0.202 | 0.005 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.033 | 0.004 | 0.0 | 0.133 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.436 | 1.744 |
| Selenium (mcg) | 0.5 | 0.0 | 3.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 81.6 |
| Serine (g) | 0.135 | n/a | 1.254 | 0.004 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.07 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.198 | 0.01 | 0.006 | 0.012 | 1.691 | 6.764 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 14.62 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 14.62 | 58.48 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.18 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.15 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.17 | 0.49 | 1.96 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.082 | n/a | 0.967 | 0.004 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.036 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.12 | 0.01 | 0.005 | 0.011 | 1.237 | 4.948 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.04 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.04 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.03 | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.12 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.04 | n/a | 0.01 | 0.21 | 0.84 |
| Tryptophan (g) | 0.044 | n/a | 0.276 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.008 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.052 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.389 | 1.556 |
| Tyrosine (g) | 0.084 | n/a | 0.649 | 0.002 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.038 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.112 | 0.003 | 0.004 | 0.01 | 0.902 | 3.608 |
| Valine (g) | 0.128 | n/a | 1.201 | 0.004 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.068 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.185 | 0.007 | 0.006 | 0.015 | 1.617 | 6.468 |
| Water (g) | 2.1 | 73.99 | 11.72 | 16.04 | 0.0 | 0.79 | 0.38 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 2.24 | 0.0 | 18.31 | 13.26 | 0.06 | 16.34 | 31.82 | 6.47 | 6.15 | 199.7 | 798.8 |
| Zinc (mg) | 0.45 | 0.01 | 3.88 | 0.03 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.16 | 0.03 | 0.0 | 0.45 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 5.3 | 21.2 |
