Bisquick Quiche Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
cheese
113.0g |
onion
36.0g |
milk
488.0g |
bisquick
121.21g |
eggs
197.12g |
salt
1.5g |
pepper
0.26g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 455.39 | 14.4 | 204.96 | 518.779 | 281.882 | 0.0 | 0.663 | 1476.073 | 1476.073 |
| Total Fat (g) | 37.45 | 0.04 | 4.73 | 18.67 | 19.59 | 0.0 | 0.01 | 80.49 | 80.49 |
| Saturated Fat (g) | 23.832 | 0.014 | 3.074 | 4.812 | 6.111 | 0.0 | 0.003 | 37.846 | 37.846 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 10.611 | 0.004 | 1.366 | 10.4 | 7.51 | 0.0 | 0.003 | 29.893 | 29.893 |
| Polyunsaturated (g) | 1.062 | 0.007 | 0.195 | 2.436 | 2.681 | 0.0 | 0.003 | 6.385 | 6.385 |
| Cholesterol (mg) | 118.65 | 0.0 | 24.4 | 2.424 | 833.818 | 0.0 | 0.0 | 979.292 | 979.292 |
| Sodium (mg) | 701.73 | 1.44 | 214.72 | 1546.64 | 275.968 | 581.37 | 0.114 | 3321.982 | 3321.982 |
| Potassium (mg) | 110.74 | 52.56 | 732.0 | 197.572 | 264.141 | 0.12 | 3.273 | 1360.407 | 1360.407 |
| Carbohydrates (g) | 1.45 | 3.36 | 24.35 | 76.73 | 1.52 | 0.0 | 0.17 | 107.57 | 107.57 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.2 | 3.2 |
| Sugars (g) | 0.59 | 1.53 | 25.38 | 14.12 | 1.52 | 0.0 | 0.0 | 43.13 | 43.13 |
| Protein (g) | 28.14 | 0.4 | 16.45 | 9.7 | 24.8 | 0.0 | 0.03 | 79.5 | 79.5 |
| Calcium (mg) | 814.73 | 8.28 | 580.72 | 216.966 | 104.474 | 0.36 | 1.136 | 1726.666 | 1726.666 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 20.34 | 6.84 | 24.4 | 151.513 | 92.646 | 0.0 | 0.026 | 295.765 | 295.765 |
| Iron (mg) | 0.77 | 0.08 | 0.15 | 3.36 | 3.61 | 0.0 | 0.08 | 8.04 | 8.04 |
| Magnesium (mg) | 31.64 | 3.6 | 53.68 | 30.303 | 23.654 | 0.015 | 0.504 | 143.396 | 143.396 |
| Niacin (mg) | 0.09 | 0.043 | 0.439 | 5.503 | 0.138 | 0.0 | 0.003 | 6.217 | 6.217 |
| Thiamin (mg) | 0.034 | 0.018 | 0.098 | 0.703 | 0.138 | 0.0 | 0.0 | 0.991 | 0.991 |
| Vitamin A, IU (IU) | 1132.26 | 0.72 | 956.48 | 8.485 | 959.974 | 0.0 | 0.777 | 3058.697 | 3058.697 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 299.45 | 0.0 | 283.04 | 2.424 | 275.968 | 0.0 | 0.039 | 860.921 | 860.921 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.94 | 0.0 | 2.15 | 0.47 | 2.54 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 6.1 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.079 | 0.043 | 0.195 | 0.097 | 0.276 | 0.0 | 0.001 | 0.691 | 0.691 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.1 | 3.1 |
| Vitamin D (IU) | 13.56 | n/a | 253.76 | n/a | 68.992 | n/a | n/a | 336.312 | 336.312 |
| Vitamin E (mg) | 0.33 | 0.01 | 0.05 | 0.16 | 1.91 | 0.0 | 0.0 | 2.46 | 2.46 |
| Alanine (g) | 0.791 | 0.007 | 0.537 | 0.315 | 1.459 | 0.0 | n/a | 3.109 | 3.109 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 1.062 | 0.036 | 0.488 | 0.388 | 1.616 | 0.0 | n/a | 3.59 | 3.59 |
| Ash (g) | 4.44 | 0.13 | 3.66 | 4.85 | 1.7 | 1.5 | 0.01 | 16.28 | 16.28 |
| Aspartic acid (g) | 1.808 | 0.032 | 1.513 | 0.436 | 2.622 | 0.0 | n/a | 6.411 | 6.411 |
| Beta Carotene (mcg) | 96.05 | 0.36 | 9.76 | 0.0 | 19.712 | 0.0 | 0.406 | 126.288 | 126.288 |
| Choline (mg) | 18.6 | 2.2 | 86.4 | 13.3 | 495.0 | 0.0 | 0.0 | 615.5 | 615.5 |
| Copper (mg) | 0.034 | 0.014 | 0.049 | 0.182 | 0.197 | 0.0 | 0.003 | 0.479 | 0.479 |
| Cystine (g) | 0.147 | 0.0 | 0.586 | 0.194 | 0.532 | 0.0 | n/a | 1.459 | 1.459 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141.816 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141.816 | 141.816 |
| Fructose (g) | n/a | 0.46 | 0.0 | n/a | 0.22 | n/a | n/a | 0.68 | 0.68 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.22 | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.71 | 0.0 | n/a | 0.41 | n/a | n/a | 1.12 | 1.12 |
| Glutamic acid (g) | 6.882 | 0.094 | 3.806 | 3.115 | 3.312 | 0.0 | n/a | 17.208 | 17.208 |
| Glycine (g) | 0.486 | 0.011 | 0.293 | 0.339 | 0.848 | 0.0 | n/a | 1.977 | 1.977 |
| Histidine (g) | 0.983 | 0.004 | 0.39 | 0.218 | 0.611 | 0.0 | n/a | 2.206 | 2.206 |
| Isoleucine (g) | 1.752 | 0.004 | 0.927 | 0.352 | 1.321 | 0.0 | n/a | 4.355 | 4.355 |
| Lactose (g) | 0.26 | 0.0 | 25.38 | n/a | 0.22 | n/a | n/a | 25.85 | 25.85 |
| Leucine (g) | 2.701 | 0.011 | 1.854 | 0.679 | 2.149 | 0.0 | n/a | 7.393 | 7.393 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 1.44 | 0.0 | 2.424 | 652.467 | 0.0 | 0.533 | 656.864 | 656.864 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
| Lysine (g) | 2.339 | 0.014 | 1.415 | 0.255 | 1.794 | 0.0 | n/a | 5.817 | 5.817 |
| Maltose (g) | 0.17 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.22 | n/a | n/a | 0.39 | 0.39 |
| Manganese (mg) | 0.011 | 0.047 | 0.0 | 0.412 | 0.079 | 0.002 | 0.015 | 0.565 | 0.565 |
| Methionine (g) | 0.735 | 0.0 | 0.39 | 0.17 | 0.749 | 0.0 | n/a | 2.044 | 2.044 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.463 | 0.043 | 1.757 | 1.067 | 2.839 | 0.0 | n/a | 6.168 | 6.168 |
| Phenylalanine (g) | 1.48 | 0.011 | 0.83 | 0.473 | 1.34 | 0.0 | n/a | 4.134 | 4.134 |
| Phosphorus (mg) | 578.56 | 10.44 | 463.6 | 709.079 | 376.499 | 0.0 | 0.45 | 2138.628 | 2138.628 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 5.4 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.239 | 5.639 | 5.639 |
| Proline (g) | 3.175 | 0.004 | 1.757 | 1.091 | 1.005 | 0.0 | n/a | 7.032 | 7.032 |
| Retinol (mcg) | 291.54 | 0.0 | 283.04 | 2.424 | 273.997 | 0.0 | 0.0 | 851.001 | 851.001 |
| Riboflavin (mg) | 0.429 | 0.011 | 0.927 | 0.533 | 0.946 | 0.0 | 0.001 | 2.848 | 2.848 |
| Selenium (mcg) | 15.7 | 0.2 | 16.1 | 9.1 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 103.6 | 103.6 |
| Serine (g) | 1.65 | 0.007 | 1.025 | 0.473 | 1.912 | 0.0 | n/a | 5.067 | 5.067 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.27 | 0.36 | 0.0 | n/a | 0.22 | n/a | n/a | 0.84 | 0.84 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.006 | 0.007 | 0.439 | 0.279 | 1.104 | 0.0 | n/a | 2.835 | 2.835 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.04 | n/a | 0.0 | 0.04 | 0.04 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.04 | n/a | 0.0 | 0.04 | 0.04 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.99 | n/a | 0.01 | 1.0 | 1.0 |
| Tryptophan (g) | 0.362 | 0.004 | 0.195 | 0.121 | 0.335 | 0.0 | n/a | 1.017 | 1.017 |
| Tyrosine (g) | 1.356 | 0.004 | 0.683 | 0.291 | 0.986 | 0.0 | n/a | 3.319 | 3.319 |
| Valine (g) | 1.876 | 0.007 | 1.074 | 0.4 | 1.695 | 0.0 | n/a | 5.052 | 5.052 |
| Water (g) | 41.53 | 32.08 | 438.81 | 11.15 | 149.5 | 0.0 | 0.03 | 673.09 | 673.09 |
| Zinc (mg) | 3.51 | 0.06 | 2.05 | 0.73 | 2.19 | 0.0 | 0.0 | 8.55 | 8.55 |
