Bisquick Quiche Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
eggs
197.12g |
bisquick
121.21g |
milk
488.0g |
salt
3.0g |
butter
28.4g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 281.882 | 518.779 | 204.96 | 0.0 | 203.628 | 1209.248 | 1209.248 |
| Total Fat (g) | 19.59 | 18.67 | 4.73 | 0.0 | 23.04 | 66.03 | 66.03 |
| Saturated Fat (g) | 6.111 | 4.812 | 3.074 | 0.0 | 14.589 | 28.586 | 28.586 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 7.51 | 10.4 | 1.366 | 0.0 | 5.97 | 25.246 | 25.246 |
| Polyunsaturated (g) | 2.681 | 2.436 | 0.195 | 0.0 | 0.863 | 6.176 | 6.176 |
| Cholesterol (mg) | 833.818 | 2.424 | 24.4 | 0.0 | 61.06 | 921.702 | 921.702 |
| Sodium (mg) | 275.968 | 1546.64 | 214.72 | 1162.74 | 163.584 | 3363.652 | 3363.652 |
| Potassium (mg) | 264.141 | 197.572 | 732.0 | 0.24 | 6.816 | 1200.769 | 1200.769 |
| Carbohydrates (g) | 1.52 | 76.73 | 24.35 | 0.0 | 0.02 | 102.61 | 102.61 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
| Sugars (g) | 1.52 | 14.12 | 25.38 | 0.0 | 0.02 | 41.03 | 41.03 |
| Protein (g) | 24.8 | 9.7 | 16.45 | 0.0 | 0.24 | 51.18 | 51.18 |
| Calcium (mg) | 104.474 | 216.966 | 580.72 | 0.72 | 6.816 | 909.696 | 909.696 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 92.646 | 151.513 | 24.4 | 0.0 | 0.852 | 269.411 | 269.411 |
| Iron (mg) | 3.61 | 3.36 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 7.13 | 7.13 |
| Magnesium (mg) | 23.654 | 30.303 | 53.68 | 0.03 | 0.568 | 108.235 | 108.235 |
| Niacin (mg) | 0.138 | 5.503 | 0.439 | 0.0 | 0.011 | 6.091 | 6.091 |
| Thiamin (mg) | 0.138 | 0.703 | 0.098 | 0.0 | 0.003 | 0.941 | 0.941 |
| Vitamin A, IU (IU) | 959.974 | 8.485 | 956.48 | 0.0 | 709.716 | 2634.655 | 2634.655 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 275.968 | 2.424 | 283.04 | 0.0 | 194.256 | 755.688 | 755.688 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 2.54 | 0.47 | 2.15 | 0.0 | 0.05 | 5.21 | 5.21 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.276 | 0.097 | 0.195 | 0.0 | 0.0 | 0.568 | 0.568 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| Vitamin D (IU) | 68.992 | n/a | 253.76 | n/a | 15.904 | 338.656 | 338.656 |
| Vitamin E (mg) | 1.91 | 0.16 | 0.05 | 0.0 | 0.66 | 2.78 | 2.78 |
| Alanine (g) | 1.459 | 0.315 | 0.537 | 0.0 | 0.009 | 2.319 | 2.319 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 1.616 | 0.388 | 0.488 | 0.0 | 0.009 | 2.501 | 2.501 |
| Ash (g) | 1.7 | 4.85 | 3.66 | 2.99 | 0.6 | 13.8 | 13.8 |
| Aspartic acid (g) | 2.622 | 0.436 | 1.513 | 0.0 | 0.017 | 4.588 | 4.588 |
| Beta Carotene (mcg) | 19.712 | 0.0 | 9.76 | 0.0 | 44.872 | 74.344 | 74.344 |
| Choline (mg) | 495.0 | 13.3 | 86.4 | 0.0 | 5.3 | 600.0 | 600.0 |
| Copper (mg) | 0.197 | 0.182 | 0.049 | 0.001 | 0.0 | 0.429 | 0.429 |
| Cystine (g) | 0.532 | 0.194 | 0.586 | 0.0 | 0.003 | 1.315 | 1.315 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 141.816 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141.816 | 141.816 |
| Fructose (g) | 0.22 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Galactose (g) | 0.22 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.41 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.41 | 0.41 |
| Glutamic acid (g) | 3.312 | 3.115 | 3.806 | 0.0 | 0.051 | 10.284 | 10.284 |
| Glycine (g) | 0.848 | 0.339 | 0.293 | 0.0 | 0.006 | 1.485 | 1.485 |
| Histidine (g) | 0.611 | 0.218 | 0.39 | 0.0 | 0.006 | 1.225 | 1.225 |
| Isoleucine (g) | 1.321 | 0.352 | 0.927 | 0.0 | 0.014 | 2.614 | 2.614 |
| Lactose (g) | 0.22 | n/a | 25.38 | n/a | n/a | 25.59 | 25.59 |
| Leucine (g) | 2.149 | 0.679 | 1.854 | 0.0 | 0.023 | 4.705 | 4.705 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 652.467 | 2.424 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 654.891 | 654.891 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 1.794 | 0.255 | 1.415 | 0.0 | 0.02 | 3.483 | 3.483 |
| Maltose (g) | 0.22 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Manganese (mg) | 0.079 | 0.412 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.494 | 0.494 |
| Methionine (g) | 0.749 | 0.17 | 0.39 | 0.0 | 0.006 | 1.315 | 1.315 |
| Pantothenic acid (mg) | 2.839 | 1.067 | 1.757 | 0.0 | 0.031 | 5.693 | 5.693 |
| Phenylalanine (g) | 1.34 | 0.473 | 0.83 | 0.0 | 0.011 | 2.654 | 2.654 |
| Phosphorus (mg) | 376.499 | 709.079 | 463.6 | 0.0 | 6.816 | 1555.994 | 1555.994 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 1.005 | 1.091 | 1.757 | 0.0 | 0.023 | 3.876 | 3.876 |
| Retinol (mcg) | 273.997 | 2.424 | 283.04 | 0.0 | 190.564 | 750.025 | 750.025 |
| Riboflavin (mg) | 0.946 | 0.533 | 0.927 | 0.0 | 0.009 | 2.415 | 2.415 |
| Selenium (mcg) | 62.5 | 9.1 | 16.1 | 0.0 | 0.3 | 88.0 | 88.0 |
| Serine (g) | 1.912 | 0.473 | 1.025 | 0.0 | 0.014 | 3.424 | 3.424 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.22 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.104 | 0.279 | 0.439 | 0.0 | 0.011 | 1.833 | 1.833 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.04 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.04 | 0.04 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.04 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.04 | 0.04 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.99 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.99 | 0.99 |
| Tryptophan (g) | 0.335 | 0.121 | 0.195 | 0.0 | 0.003 | 0.654 | 0.654 |
| Tyrosine (g) | 0.986 | 0.291 | 0.683 | 0.0 | 0.011 | 1.971 | 1.971 |
| Valine (g) | 1.695 | 0.4 | 1.074 | 0.0 | 0.017 | 3.186 | 3.186 |
| Water (g) | 149.5 | 11.15 | 438.81 | 0.01 | 4.51 | 603.97 | 603.97 |
| Zinc (mg) | 2.19 | 0.73 | 2.05 | 0.0 | 0.03 | 4.99 | 4.99 |
