Biscuits And Gravy Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
onion
24.75g |
flour
23.44g |
milk
488.0g |
sauce
1.18g |
roll
36.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 9.9 | 85.322 | 204.96 | 0.142 | 102.96 | 403.283 | 403.283 |
| Total Fat (g) | 0.02 | 0.23 | 4.73 | 0.01 | 1.22 | 6.22 | 6.22 |
| Saturated Fat (g) | 0.01 | 0.038 | 3.074 | 0.001 | 0.22 | 3.343 | 3.343 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.002 | 0.021 | 1.366 | 0.001 | 0.446 | 1.837 | 1.837 |
| Polyunsaturated (g) | 0.005 | 0.096 | 0.195 | 0.005 | 0.256 | 0.557 | 0.557 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 24.4 |
| Sodium (mg) | 0.99 | 0.469 | 214.72 | 7.469 | 321.12 | 544.768 | 544.768 |
| Potassium (mg) | 36.135 | 25.081 | 732.0 | 1.51 | 64.8 | 859.526 | 859.526 |
| Carbohydrates (g) | 2.31 | 17.89 | 24.35 | 0.01 | 19.12 | 63.68 | 63.68 |
| Dietary Fiber (g) | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.8 | 2.8 |
| Sugars (g) | 1.05 | 0.06 | 25.38 | 0.0 | 0.42 | 26.91 | 26.91 |
| Protein (g) | 0.27 | 2.42 | 16.45 | 0.02 | 3.71 | 22.86 | 22.86 |
| Calcium (mg) | 5.693 | 3.516 | 580.72 | 0.142 | 10.8 | 600.87 | 600.87 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 4.703 | 42.895 | 24.4 | 0.012 | 35.64 | 107.65 | 107.65 |
| Iron (mg) | 0.05 | 1.09 | 0.15 | 0.01 | 0.97 | 2.27 | 2.27 |
| Magnesium (mg) | 2.475 | 5.157 | 53.68 | 0.142 | 19.44 | 80.893 | 80.893 |
| Niacin (mg) | 0.03 | 1.383 | 0.439 | 0.002 | 1.404 | 3.258 | 3.258 |
| Thiamin (mg) | 0.012 | 0.185 | 0.098 | 0.0 | 0.137 | 0.432 | 0.432 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.495 | 0.0 | 956.48 | 19.352 | 2.52 | 978.847 | 978.847 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 283.04 | 0.968 | 0.0 | 284.008 | 284.008 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 2.15 | 0.0 | 0.0 | 2.15 | 2.15 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.03 | 0.009 | 0.195 | 0.002 | 0.022 | 0.258 | 0.258 |
| Vitamin C (mg) | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 1.9 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 253.76 | n/a | n/a | 253.76 | 253.76 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.01 | 0.05 | 0.0 | 0.12 | 0.19 | 0.19 |
| Alanine (g) | 0.005 | 0.077 | 0.537 | 0.001 | 0.13 | 0.749 | 0.749 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.025 | 0.098 | 0.488 | 0.001 | 0.144 | 0.756 | 0.756 |
| Ash (g) | 0.09 | 0.11 | 3.66 | 0.02 | 1.04 | 4.92 | 4.92 |
| Aspartic acid (g) | 0.022 | 0.103 | 1.513 | 0.002 | 0.191 | 1.831 | 1.831 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.248 | 0.0 | 9.76 | 10.844 | 1.44 | 22.292 | 22.292 |
| Choline (mg) | 1.5 | 2.4 | 86.4 | 0.0 | 5.3 | 95.6 | 95.6 |
| Copper (mg) | 0.01 | 0.033 | 0.049 | 0.001 | 0.072 | 0.164 | 0.164 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.052 | 0.586 | 0.0 | 0.079 | 0.717 | 0.717 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 36.098 | 0.0 | 0.012 | 27.72 | 63.829 | 63.829 |
| Fructose (g) | 0.32 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.32 | 0.32 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.49 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.49 | 0.49 |
| Glutamic acid (g) | 0.064 | 0.816 | 3.806 | 0.002 | 1.163 | 5.851 | 5.851 |
| Glycine (g) | 0.007 | 0.087 | 0.293 | 0.001 | 0.133 | 0.521 | 0.521 |
| Histidine (g) | 0.002 | 0.054 | 0.39 | 0.0 | 0.079 | 0.526 | 0.526 |
| Isoleucine (g) | 0.002 | 0.084 | 0.927 | 0.0 | 0.144 | 1.159 | 1.159 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | 25.38 | n/a | n/a | 25.38 | 25.38 |
| Leucine (g) | 0.007 | 0.166 | 1.854 | 0.001 | 0.256 | 2.285 | 2.285 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.99 | 4.219 | 0.0 | 0.118 | 19.44 | 24.767 | 24.767 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.01 | 0.054 | 1.415 | 0.001 | 0.101 | 1.581 | 1.581 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.032 | 0.159 | 0.0 | 0.001 | 0.252 | 0.445 | 0.445 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.042 | 0.39 | 0.0 | 0.061 | 0.494 | 0.494 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.03 | 0.103 | 1.757 | 0.001 | 0.137 | 2.028 | 2.028 |
| Phenylalanine (g) | 0.007 | 0.122 | 0.83 | 0.0 | 0.184 | 1.143 | 1.143 |
| Phosphorus (mg) | 7.178 | 25.315 | 463.6 | 0.271 | 57.24 | 553.604 | 553.604 |
| Phytosterols (mg) | 3.713 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.713 | 3.713 |
| Proline (g) | 0.002 | 0.281 | 1.757 | 0.001 | 0.407 | 2.448 | 2.448 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 283.04 | 0.0 | 0.0 | 283.04 | 283.04 |
| Riboflavin (mg) | 0.007 | 0.115 | 0.927 | 0.001 | 0.097 | 1.148 | 1.148 |
| Selenium (mcg) | 0.1 | 7.9 | 16.1 | 0.0 | 10.0 | 34.2 | 34.2 |
| Serine (g) | 0.005 | 0.122 | 1.025 | 0.001 | 0.184 | 1.336 | 1.336 |
| Starch (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.25 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.25 | 0.25 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.005 | 0.066 | 0.439 | 0.001 | 0.112 | 0.622 | 0.622 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.02 | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 0.09 | 0.0 | n/a | n/a | 0.09 | 0.09 |
| Tryptophan (g) | 0.002 | 0.03 | 0.195 | 0.0 | 0.043 | 0.272 | 0.272 |
| Tyrosine (g) | 0.002 | 0.073 | 0.683 | 0.0 | 0.094 | 0.852 | 0.852 |
| Valine (g) | 0.005 | 0.098 | 1.074 | 0.001 | 0.169 | 1.347 | 1.347 |
| Water (g) | 22.05 | 2.79 | 438.81 | 1.12 | 10.84 | 475.62 | 475.62 |
| Zinc (mg) | 0.04 | 0.16 | 2.05 | 0.0 | 0.35 | 2.61 | 2.61 |
