Birds in a Blanket Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
egg
44.0g |
bread
40.0g |
cheese
28.0g |
butter
4.73g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 62.92 | 113.2 | 112.84 | 33.914 | 322.874 | 322.874 |
| Total Fat (g) | 4.37 | 2.4 | 9.28 | 3.84 | 19.89 | 19.89 |
| Saturated Fat (g) | 1.364 | 0.636 | 5.905 | 2.43 | 10.335 | 10.335 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 1.676 | 0.92 | 2.629 | 0.994 | 6.22 | 6.22 |
| Polyunsaturated (g) | 0.598 | 0.444 | 0.263 | 0.144 | 1.449 | 1.449 |
| Cholesterol (mg) | 186.12 | 20.4 | 29.4 | 10.17 | 246.09 | 246.09 |
| Sodium (mg) | 61.6 | 196.8 | 173.88 | 27.245 | 459.525 | 459.525 |
| Potassium (mg) | 58.96 | 46.0 | 27.44 | 1.135 | 133.535 | 133.535 |
| Carbohydrates (g) | 0.34 | 19.12 | 0.36 | 0.0 | 19.82 | 19.82 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
| Sugars (g) | 0.34 | 0.71 | 0.15 | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
| Protein (g) | 5.54 | 3.8 | 6.97 | 0.04 | 16.35 | 16.35 |
| Calcium (mg) | 23.32 | 37.2 | 201.88 | 1.135 | 263.535 | 263.535 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 20.68 | 42.0 | 5.04 | 0.142 | 67.862 | 67.862 |
| Iron (mg) | 0.81 | 1.22 | 0.19 | 0.0 | 2.21 | 2.21 |
| Magnesium (mg) | 5.28 | 7.6 | 7.84 | 0.095 | 20.815 | 20.815 |
| Niacin (mg) | 0.031 | 1.94 | 0.022 | 0.002 | 1.995 | 1.995 |
| Thiamin (mg) | 0.031 | 0.176 | 0.008 | 0.0 | 0.216 | 0.216 |
| Vitamin A, IU (IU) | 214.28 | 84.4 | 280.56 | 118.203 | 697.443 | 697.443 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 61.6 | 25.2 | 74.2 | 32.353 | 193.353 | 193.353 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.57 | 0.04 | 0.23 | 0.01 | 0.85 | 0.85 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.062 | 0.024 | 0.02 | 0.0 | 0.105 | 0.105 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | 15.4 | 6.4 | 3.36 | 2.649 | 27.809 | 27.809 |
| Vitamin E (mg) | 0.43 | 0.1 | 0.08 | 0.11 | 0.72 | 0.72 |
| Alanine (g) | 0.326 | 0.144 | 0.196 | 0.001 | 0.667 | 0.667 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.361 | 0.156 | 0.263 | 0.001 | 0.781 | 0.781 |
| Ash (g) | 0.38 | 0.72 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 2.3 |
| Aspartic acid (g) | 0.585 | 0.208 | 0.448 | 0.003 | 1.244 | 1.244 |
| Beta Carotene (mcg) | 4.4 | 0.0 | 23.8 | 7.473 | 35.673 | 35.673 |
| Choline (mg) | 110.5 | 33.6 | 4.6 | 0.9 | 149.6 | 149.6 |
| Copper (mg) | 0.044 | 0.064 | 0.008 | 0.0 | 0.116 | 0.116 |
| Cystine (g) | 0.119 | 0.084 | 0.036 | 0.0 | 0.24 | 0.24 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 14.0 |
| Fructose (g) | 0.05 | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Galactose (g) | 0.05 | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.09 | n/a | n/a | n/a | 0.09 | 0.09 |
| Glutamic acid (g) | 0.739 | 1.144 | 1.705 | 0.009 | 3.597 | 3.597 |
| Glycine (g) | 0.189 | 0.136 | 0.12 | 0.001 | 0.447 | 0.447 |
| Histidine (g) | 0.136 | 0.084 | 0.244 | 0.001 | 0.465 | 0.465 |
| Isoleucine (g) | 0.295 | 0.156 | 0.434 | 0.002 | 0.887 | 0.887 |
| Lactose (g) | 0.05 | n/a | 0.06 | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Leucine (g) | 0.48 | 0.276 | 0.669 | 0.004 | 1.429 | 1.429 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 145.64 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 163.64 | 163.64 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.4 | 0.124 | 0.58 | 0.003 | 1.107 | 1.107 |
| Maltose (g) | 0.05 | n/a | 0.04 | n/a | 0.09 | 0.09 |
| Manganese (mg) | 0.018 | 0.2 | 0.003 | 0.0 | 0.22 | 0.22 |
| Methionine (g) | 0.167 | 0.076 | 0.182 | 0.001 | 0.426 | 0.426 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.634 | 0.112 | 0.115 | 0.005 | 0.866 | 0.866 |
| Phenylalanine (g) | 0.299 | 0.192 | 0.367 | 0.002 | 0.86 | 0.86 |
| Phosphorus (mg) | 84.04 | 42.4 | 143.36 | 1.135 | 270.935 | 270.935 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 2.8 | n/a | n/a | 2.8 | 2.8 |
| Proline (g) | 0.224 | 0.38 | 0.787 | 0.004 | 1.395 | 1.395 |
| Retinol (mcg) | 61.16 | 25.2 | 72.24 | 31.738 | 190.338 | 190.338 |
| Riboflavin (mg) | 0.211 | 0.176 | 0.106 | 0.001 | 0.495 | 0.495 |
| Selenium (mcg) | 13.9 | 12.0 | 3.9 | 0.0 | 29.9 | 29.9 |
| Serine (g) | 0.427 | 0.2 | 0.409 | 0.002 | 1.038 | 1.038 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.05 | n/a | 0.07 | n/a | 0.12 | 0.12 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.246 | 0.124 | 0.249 | 0.002 | 0.621 | 0.621 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.22 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.22 |
| Tryptophan (g) | 0.075 | 0.044 | 0.09 | 0.0 | 0.209 | 0.209 |
| Tyrosine (g) | 0.22 | 0.116 | 0.336 | 0.002 | 0.674 | 0.674 |
| Valine (g) | 0.378 | 0.176 | 0.465 | 0.003 | 1.022 | 1.022 |
| Water (g) | 33.37 | 13.88 | 10.29 | 0.75 | 58.29 | 58.29 |
| Zinc (mg) | 0.49 | 0.32 | 0.87 | 0.0 | 1.68 | 1.68 |
