Best Of The Garden Potato Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
potatoes
1360.77g |
yogurt
61.25g |
zest
0.0g |
pepper
1.05g |
cumin
1.58g |
pepper
61.09g |
celery
44.95g |
snow peas
72.0g |
cilantro
2.13g |
cholesterol mayonnaise
59.75g |
lime juice
60.5g |
salt
12.0g |
sugar
2.1g |
onions
48.0g |
pepper
61.09g |
asparagus
35.51g |
almonds
19.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 952.539 | 37.363 | n/a | 2.678 | 5.925 | 12.218 | 7.191 | 30.24 | 0.489 | 411.08 | 15.125 | 0.0 | 8.127 | 15.36 | 12.218 | 7.102 | 109.25 | 1626.904 | 1626.904 |
| Total Fat (g) | 1.91 | 1.99 | n/a | 0.03 | 0.35 | 0.1 | 0.08 | 0.22 | 0.01 | 46.49 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.1 | 0.04 | 9.39 | 60.84 | 60.84 |
| Saturated Fat (g) | 0.408 | 1.286 | n/a | 0.01 | 0.024 | 0.037 | 0.018 | 0.043 | 0.0 | 6.441 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.014 | 0.037 | 0.014 | 0.709 | 9.048 | 9.048 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.545 | n/a | 0.011 | 0.222 | 0.006 | 0.013 | 0.022 | 0.006 | 10.773 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.014 | 0.006 | 0.0 | 5.869 | 17.493 | 17.493 |
| Polyunsaturated (g) | 0.816 | 0.055 | n/a | 0.012 | 0.052 | 0.037 | 0.036 | 0.094 | 0.001 | 27.21 | 0.012 | 0.0 | 0.0 | 0.034 | 0.037 | 0.018 | 2.293 | 30.706 | 30.706 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 7.963 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.963 | 7.963 |
| Sodium (mg) | 81.646 | 28.175 | n/a | 0.462 | 2.654 | 1.833 | 35.956 | 2.88 | 0.978 | 290.385 | 1.21 | 4650.96 | 0.0 | 7.68 | 1.833 | 0.71 | 0.19 | 5107.552 | 5107.552 |
| Potassium (mg) | 6191.504 | 94.938 | n/a | 13.22 | 28.25 | 106.908 | 116.857 | 138.24 | 11.071 | 8.365 | 70.785 | 0.96 | 0.042 | 132.48 | 106.908 | 71.73 | 133.95 | 7226.206 | 7226.206 |
| Carbohydrates (g) | 216.36 | 2.85 | n/a | 0.68 | 0.7 | 2.83 | 1.33 | 5.18 | 0.08 | 0.18 | 5.09 | 0.0 | 2.1 | 3.52 | 2.83 | 1.38 | 4.12 | 249.25 | 249.25 |
| Dietary Fiber (g) | 23.1 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 2.3 | 33.2 | 33.2 |
| Sugars (g) | 13.61 | 2.85 | n/a | 0.01 | 0.04 | 1.47 | 0.82 | n/a | 0.02 | 0.18 | 1.02 | 0.0 | 2.1 | 1.12 | 1.47 | 0.67 | 0.74 | 26.1 | 26.1 |
| Protein (g) | 25.72 | 2.13 | n/a | 0.11 | 0.28 | 0.53 | 0.31 | 2.02 | 0.05 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.88 | 0.53 | 0.78 | 4.03 | 37.61 | 37.61 |
| Calcium (mg) | 136.077 | 74.113 | n/a | 4.589 | 14.71 | 6.109 | 17.978 | 36.0 | 1.424 | 4.183 | 8.47 | 2.88 | 0.021 | 34.56 | 6.109 | 8.522 | 50.16 | 405.903 | 405.903 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 244.939 | 4.288 | n/a | 0.105 | 0.158 | 6.109 | 16.18 | 28.8 | 1.318 | 0.0 | 6.05 | 0.0 | 0.0 | 30.72 | 6.109 | 18.465 | 9.5 | 372.74 | 372.74 |
| Iron (mg) | 9.93 | 0.03 | n/a | 0.3 | 1.05 | 0.21 | 0.09 | 1.44 | 0.04 | 0.14 | 0.05 | 0.04 | 0.0 | 0.71 | 0.21 | 0.76 | 0.71 | 15.71 | 15.71 |
| Magnesium (mg) | 299.369 | 7.35 | n/a | 2.037 | 5.783 | 6.109 | 4.944 | 16.56 | 0.553 | 0.598 | 4.84 | 0.12 | 0.0 | 9.6 | 6.109 | 4.971 | 50.92 | 419.863 | 419.863 |
| Niacin (mg) | 15.649 | 0.049 | n/a | 0.012 | 0.072 | 0.293 | 0.144 | 0.36 | 0.024 | 0.006 | 0.085 | 0.0 | 0.0 | 0.254 | 0.293 | 0.348 | 0.644 | 18.233 | 18.233 |
| Thiamin (mg) | 1.089 | 0.018 | n/a | 0.001 | 0.01 | 0.037 | 0.009 | 0.043 | 0.001 | 0.006 | 0.018 | 0.0 | 0.0 | 0.029 | 0.037 | 0.05 | 0.04 | 1.388 | 1.388 |
| Vitamin A, IU (IU) | 95.254 | 60.638 | n/a | 3.14 | 20.066 | 226.033 | 201.803 | 100.8 | 143.395 | 0.0 | 30.25 | 0.0 | 0.0 | 478.56 | 226.033 | 268.456 | 0.19 | 1854.617 | 1854.617 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 16.538 | n/a | 0.158 | 1.011 | 10.996 | 9.888 | 5.04 | 7.161 | 0.0 | 1.21 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 10.996 | 13.494 | 0.0 | 100.492 | 100.492 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.23 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.23 |
| Vitamin B-6 (mg) | 2.313 | 0.018 | n/a | 0.004 | 0.007 | 0.134 | 0.031 | 0.108 | 0.003 | 0.006 | 0.024 | 0.0 | 0.0 | 0.029 | 0.134 | 0.032 | 0.027 | 2.871 | 2.871 |
| Vitamin C (mg) | 117.0 | 0.3 | n/a | 0.2 | 0.1 | 49.1 | 1.4 | 15.8 | 0.6 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 49.1 | 2.0 | 0.0 | 262.9 | 262.9 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.14 | 0.04 | n/a | 0.01 | 0.05 | 0.23 | 0.12 | n/a | 0.05 | 7.04 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.23 | 0.4 | 4.98 | 13.68 | 13.68 |
| Alanine (g) | 0.816 | 0.092 | n/a | n/a | n/a | 0.024 | 0.009 | 0.043 | n/a | n/a | 0.012 | 0.0 | n/a | 0.038 | 0.024 | 0.043 | 0.196 | 1.298 | 1.298 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 1.225 | 0.061 | n/a | n/a | n/a | 0.018 | 0.009 | 0.094 | n/a | n/a | 0.012 | 0.0 | n/a | 0.062 | 0.018 | 0.032 | 0.466 | 1.997 | 1.997 |
| Ash (g) | 14.97 | 0.44 | n/a | 0.05 | 0.12 | 0.26 | 0.34 | 0.29 | 0.03 | 0.24 | 0.19 | 11.98 | 0.0 | 0.39 | 0.26 | 0.21 | 0.57 | 30.32 | 30.32 |
| Aspartic acid (g) | 5.579 | 0.172 | n/a | n/a | n/a | 0.128 | 0.054 | 0.166 | n/a | n/a | 0.067 | 0.0 | n/a | 0.082 | 0.128 | 0.181 | 0.553 | 7.109 | 7.109 |
| Beta Carotene (mcg) | 54.431 | 3.063 | n/a | 1.638 | 12.04 | 127.067 | 121.352 | n/a | 83.513 | 0.0 | 18.15 | 0.0 | 0.0 | 287.04 | 127.067 | 159.44 | 0.19 | 994.989 | 994.989 |
| Choline (mg) | 223.2 | 9.3 | n/a | 0.1 | 0.4 | 3.4 | 2.7 | n/a | 0.3 | 0.4 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 3.4 | 5.7 | 9.9 | 264.5 | 264.5 |
| Copper (mg) | 1.769 | 0.006 | n/a | 0.012 | 0.014 | 0.043 | 0.018 | 0.058 | 0.005 | 0.0 | 0.018 | 0.004 | 0.0 | 0.038 | 0.043 | 0.067 | 0.19 | 2.284 | 2.284 |
| Cystine (g) | 0.272 | 0.018 | n/a | n/a | n/a | 0.006 | 0.0 | 0.022 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.006 | 0.011 | 0.036 | 0.371 | 0.371 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 4.22 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.68 | 0.23 | n/a | n/a | n/a | 0.37 | n/a | n/a | n/a | 0.68 | 0.36 | 0.02 | 6.56 | 6.56 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.31 | 0.31 |
| Glucose (dextrose) (g) | 5.44 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.71 | 0.25 | n/a | n/a | n/a | 0.36 | n/a | n/a | n/a | 0.71 | 0.23 | 0.02 | 7.72 | 7.72 |
| Glutamic acid (g) | 3.674 | 0.417 | n/a | n/a | n/a | 0.116 | 0.04 | 0.324 | n/a | n/a | 0.042 | 0.0 | n/a | 0.182 | 0.116 | 0.082 | 1.294 | 6.287 | 6.287 |
| Glycine (g) | 0.68 | 0.049 | n/a | n/a | n/a | 0.018 | 0.009 | 0.05 | n/a | n/a | 0.006 | 0.0 | n/a | 0.043 | 0.018 | 0.032 | 0.279 | 1.186 | 1.186 |
| Histidine (g) | 0.408 | 0.055 | n/a | n/a | n/a | 0.006 | 0.004 | 0.014 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.014 | 0.006 | 0.018 | 0.106 | 0.633 | 0.633 |
| Isoleucine (g) | 0.816 | 0.116 | n/a | n/a | n/a | 0.012 | 0.009 | 0.115 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.038 | 0.012 | 0.028 | 0.133 | 1.281 | 1.281 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 1.225 | 0.214 | n/a | n/a | n/a | 0.024 | 0.013 | 0.166 | n/a | n/a | 0.012 | 0.0 | n/a | 0.053 | 0.024 | 0.046 | 0.283 | 2.061 | 2.061 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 285.762 | 0.0 | n/a | 2.153 | 7.078 | 208.317 | 127.194 | n/a | 18.381 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 545.76 | 208.317 | 252.121 | 0.19 | 1655.273 | 1655.273 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.063 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.063 | 0.063 |
| Lysine (g) | 1.225 | 0.19 | n/a | n/a | n/a | 0.024 | 0.013 | 0.144 | n/a | n/a | 0.012 | 0.0 | n/a | 0.043 | 0.024 | 0.036 | 0.11 | 1.822 | 1.822 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Manganese (mg) | 1.905 | 0.0 | n/a | 0.059 | 0.053 | 0.073 | 0.045 | 0.173 | 0.009 | n/a | 0.012 | 0.012 | 0.0 | 0.077 | 0.073 | 0.057 | 0.435 | 2.983 | 2.983 |
| Methionine (g) | 0.408 | 0.061 | n/a | n/a | n/a | 0.006 | 0.004 | 0.007 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.006 | 0.011 | 0.029 | 0.542 | 0.542 |
| Pantothenic acid (mg) | 3.81 | 0.239 | n/a | n/a | n/a | 0.061 | 0.112 | 0.518 | 0.012 | n/a | 0.073 | 0.0 | 0.0 | 0.038 | 0.061 | 0.096 | 0.089 | 5.11 | 5.11 |
| Phenylalanine (g) | 2.177 | 0.116 | n/a | n/a | n/a | 0.055 | 0.009 | 0.065 | n/a | n/a | 0.006 | 0.0 | n/a | 0.029 | 0.055 | 0.028 | 0.213 | 2.753 | 2.753 |
| Phosphorus (mg) | 830.07 | 58.188 | n/a | 1.817 | 7.884 | 12.218 | 10.787 | 36.72 | 1.02 | 14.938 | 8.47 | 0.0 | 0.0 | 17.76 | 12.218 | 18.465 | 91.96 | 1122.513 | 1122.513 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.966 | 1.074 | 5.498 | 2.697 | n/a | 0.106 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 5.498 | 8.522 | n/a | 24.362 | 24.362 |
| Proline (g) | 0.68 | 0.251 | n/a | n/a | n/a | 0.012 | 0.009 | 0.043 | n/a | n/a | 0.018 | 0.0 | n/a | 0.058 | 0.012 | 0.025 | 0.196 | 1.304 | 1.304 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 16.538 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.538 | 16.538 |
| Riboflavin (mg) | 0.408 | 0.086 | n/a | 0.003 | 0.005 | 0.018 | 0.027 | 0.072 | 0.003 | 0.036 | 0.012 | 0.0 | 0.0 | 0.038 | 0.018 | 0.05 | 0.192 | 0.969 | 0.969 |
| Selenium (mcg) | 6.8 | 1.3 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 11.6 | 11.6 |
| Serine (g) | 0.953 | 0.135 | n/a | n/a | n/a | 0.031 | 0.009 | 0.094 | n/a | n/a | 0.024 | 0.0 | n/a | 0.038 | 0.031 | 0.039 | 0.181 | 1.533 | 1.533 |
| Starch (g) | 181.66 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.14 | 181.8 | 181.8 |
| Sucrose (g) | 3.95 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.07 | 0.05 | n/a | n/a | n/a | 0.29 | n/a | n/a | n/a | 0.07 | 0.08 | 0.68 | 5.19 | 5.19 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.816 | 0.086 | n/a | n/a | n/a | 0.024 | 0.009 | 0.072 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.034 | 0.024 | 0.028 | 0.114 | 1.208 | 1.208 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.05 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.03 | 0.12 | 0.2 | 0.2 |
| Tryptophan (g) | 0.272 | 0.012 | n/a | n/a | n/a | 0.006 | 0.004 | 0.022 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.006 | 0.011 | 0.04 | 0.383 | 0.383 |
| Tyrosine (g) | 0.408 | 0.11 | n/a | n/a | n/a | 0.006 | 0.004 | 0.072 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.024 | 0.006 | 0.018 | 0.086 | 0.734 | 0.734 |
| Valine (g) | 1.225 | 0.178 | n/a | n/a | n/a | 0.024 | 0.013 | 0.194 | n/a | n/a | 0.006 | 0.0 | n/a | 0.038 | 0.024 | 0.043 | 0.156 | 1.902 | 1.902 |
| Water (g) | 1101.68 | 53.84 | n/a | 0.11 | 0.13 | 57.36 | 42.89 | 64.3 | 1.96 | 12.97 | 54.93 | 0.02 | 0.0 | 43.12 | 57.36 | 33.1 | 0.89 | 1524.65 | 1524.65 |
| Zinc (mg) | 4.49 | 0.36 | n/a | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.3 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.0 | 0.19 | 0.08 | 0.19 | 0.59 | 6.57 | 6.57 |
